![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.05.2012 12:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Månedsrapport for august 2005 | Billund Lufthavn, 1. september 2005 | ||||||
| August 2005 | August 2004 | Pct. | Ændring | ||||
| Starter og landinger | 6.232 | 6.196 | 0,6% | 36 | |||
| Rutetrafik | 2.072 | 2.097 | -1,2% | -25 | |||
| Chartertrafik | 811 | 645 | 25,7% | 166 | |||
| Anden trafik | 769 | 894 | -14,0% | -125 | |||
| Lokal trafik | 2.580 | 2.560 | 0,8% | 20 | |||
| Passagerer | 193.510 | 176.570 | 9,6% | 16.940 | |||
| Rutetrafik indland | 14.922 | 14.242 | 4,8% | 680 | |||
| Ankommende | 7.416 | 7.086 | 4,7% | 330 | |||
| Afgående | 7.506 | 7.156 | 4,9% | 350 | |||
| Transit/transfer | 0 | 0 | - | 0 | |||
| Rutetrafik udland | 73.615 | 73.316 | 0,4% | 299 | |||
| Ankommende | 37.173 | 34.189 | 8,7% | 2.984 | |||
| Afgående | 35.060 | 34.713 | 1,0% | 347 | |||
| Transit/transfer | 1.382 | 4.414 | -68,7% | -3.032 | |||
| Chartertrafik | 102.525 | 86.015 | 19,2% | 16.510 | |||
| Ankommende | 54.148 | 43.825 | 23,6% | 10.323 | |||
| Afgående | 47.067 | 40.666 | 15,7% | 6.401 | |||
| Transit/transfer | 1.310 | 1.524 | -14,0% | -214 | |||
| Anden trafik | 1.778 | 2.288 | -22,3% | -510 | |||
| Lokal trafik | 670 | 709 | -5,5% | -39 | |||
| Luftfragt i tons | 4.304 | 4.552 | -5,4% | -248 | |||
| Import | 2.291 | 2.188 | 4,7% | 103 | |||
| Eksport | 2.013 | 2.364 | -14,8% | -351 | |||
| Månedsrapport for januar-august 2005 | Billund Lufthavn, 1. september 2005 | ||||||
| Jan-Aug 2005 | Jan-Aug 2004 | Pct. | Ændring | ||||
| Starter og landinger | 36.065 | 35.116 | 2,7% | 949 | |||
| Rutetrafik | 16.587 | 16.172 | 2,6% | 415 | |||
| Chartertrafik | 5.178 | 4.313 | 20,1% | 865 | |||
| Anden trafik | 4.764 | 5.373 | -11,3% | -609 | |||
| Lokal trafik | 9.536 | 9.258 | 3,0% | 278 | |||
| Passagerer | 1.353.820 | 1.271.700 | 6,5% | 82.120 | |||
| Rutetrafik indland | 111.019 | 105.770 | 5,0% | 5.249 | |||
| Ankommende | 56.364 | 53.221 | 5,9% | 3.143 | |||
| Afgående | 54.655 | 52.549 | 4,0% | 2.106 | |||
| Transit/transfer | 0 | 0 | - | 0 | |||
| Rutetrafik udland | 581.451 | 582.345 | -0,2% | -894 | |||
| Ankommende | 284.646 | 272.214 | 4,6% | 12.432 | |||
| Afgående | 286.501 | 274.833 | 4,2% | 11.668 | |||
| Transit/transfer | 10.304 | 35.298 | -70,8% | -24.994 | |||
| Chartertrafik | 648.026 | 567.238 | 14,2% | 80.788 | |||
| Ankommende | 311.325 | 264.346 | 17,8% | 46.979 | |||
| Afgående | 319.227 | 270.266 | 18,1% | 48.961 | |||
| Transit/transfer | 17.474 | 32.626 | -46,4% | -15.152 | |||
| Anden trafik | 11.040 | 13.824 | -20,1% | -2.784 | |||
| Lokal trafik | 2.284 | 2.523 | -9,5% | -239 | |||
| Luftfragt i tons | 34.185 | 31.145 | 9,8% | 3.040 | |||
| Import | 16.340 | 14.783 | 10,5% | 1.557 | |||
| Eksport | 17.845 | 16.362 | 9,1% | 1.483 | |||
Billund Lufthavns trafik i august
Billund Lufthavn har sommeren igennem været præget af en positiv udvikling. Denne udvikling er fortsat i august, hvor det samlede passagertal var 193.510, svarende til en fremgang på 9,6 %.
På indenrigsruterne er trafikken steget med 4,8 %.
På udenrigsruterne er trafikken steget med 0,4 %.
Når det gælder charterflyvningerne, er der registreret en stigning på 19,2 %.
I august måned 2005 var Billunds top 5 på udenrigsrute- henholdsvis chartertrafikken:
Udenrigsruter:
1. London
2. Amsterdam
3. Paris
4. Oslo
5. Frankfurt
Charter:
1. Antalya
2. Kreta
3. Mallorca
4. Dalaman
5. Bourgas
Cargo Center Billund har for første gang i lang tid måttet registrere en tilbagegang, når det gælder mængden af ekspederet gods. Den væsentligste årsag hertil er, at godsmængderne i august 2004, som er sammenligningsgrundlaget, var ekstraordinært store bl.a. på grund af store mængder nødhjælp. Dette illustreres ved, at stigningen fra august 2003 til august 2005 er 21,4 %.
Billund Lufthavn, den 1. september 2005
Jørgen Krab Jørgensen