![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.05.2012 11:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Månedsrapport for marts 2006 | Billund Lufthavn, 1. april 2006 | ||||||
| Marts 2006 | Marts 2005 | Pct. | Ændring | ||||
| Starter og landinger | 4.600 | 3.641 | 26,3% | 959 | |||
| Rutetrafik | 2.303 | 2.045 | 12,6% | 258 | |||
| Chartertrafik | 514 | 437 | 17,6% | 77 | |||
| Anden trafik | 557 | 507 | 9,9% | 50 | |||
| Lokal trafik | 1.226 | 652 | 88,0% | 574 | |||
| Passagerer | 141.841 | 147.630 | -3,9% | -5.789 | |||
| Rutetrafik indland | 11.985 | 12.285 | -2,4% | -300 | |||
| Ankommende | 5.931 | 6.322 | -6,2% | -391 | |||
| Afgående | 6.054 | 5.963 | 1,5% | 91 | |||
| Transit/transfer | 0 | 0 | - | 0 | |||
| Rutetrafik udland | 72.845 | 72.355 | 0,7% | 490 | |||
| Ankommende | 36.136 | 35.890 | 0,7% | 246 | |||
| Afgående | 35.229 | 34.661 | 1,6% | 568 | |||
| Transit/transfer | 1.480 | 1.804 | -18,0% | -324 | |||
| Chartertrafik | 55.579 | 61.780 | -10,0% | -6.201 | |||
| Ankommende | 24.985 | 29.872 | -16,4% | -4.887 | |||
| Afgående | 24.908 | 28.800 | -13,5% | -3.892 | |||
| Transit/transfer | 5.686 | 3.108 | 82,9% | 2.578 | |||
| Anden trafik | 1.432 | 1.210 | 18,3% | 222 | |||
| Lokal trafik | 0 | 0 | - | 0 | |||
| Luftfragt i tons | 5.013 | 4.617 | 8,6% | 396 | |||
| Import | 2.772 | 2.465 | 12,5% | 307 | |||
| Eksport | 2.241 | 2.152 | 4,1% | 89 | |||
| Månedsrapport for januar-marts 2006 | Billund Lufthavn, 1. april 2006 | ||||||
| Jan-Mar 2006 | Jan-Mar 2005 | Pct. | Ændring | ||||
| Starter og landinger | 11.493 | 10.188 | 12,8% | 1.305 | |||
| Rutetrafik | 6.314 | 5.955 | 6,0% | 359 | |||
| Chartertrafik | 1.408 | 1.403 | 0,4% | 5 | |||
| Anden trafik | 1.379 | 1.258 | 9,6% | 121 | |||
| Lokal trafik | 2.392 | 1.572 | 52,2% | 820 | |||
| Passagerer | 406.788 | 408.264 | -0,4% | -1.476 | |||
| Rutetrafik indland | 33.839 | 36.004 | -6,0% | -2.165 | |||
| Ankommende | 16.593 | 18.241 | -9,0% | -1.648 | |||
| Afgående | 17.246 | 17.763 | -2,9% | -517 | |||
| Transit/transfer | 0 | 0 | - | 0 | |||
| Rutetrafik udland | 202.404 | 192.479 | 5,2% | 9.925 | |||
| Ankommende | 98.774 | 93.205 | 6,0% | 5.569 | |||
| Afgående | 100.046 | 95.092 | 5,2% | 4.954 | |||
| Transit/transfer | 3.584 | 4.182 | -14,3% | -598 | |||
| Chartertrafik | 167.210 | 176.863 | -5,5% | -9.653 | |||
| Ankommende | 74.515 | 82.945 | -10,2% | -8.430 | |||
| Afgående | 75.167 | 84.034 | -10,6% | -8.867 | |||
| Transit/transfer | 17.528 | 9.884 | 77,3% | 7.644 | |||
| Anden trafik | 3.239 | 2.918 | 11,0% | 321 | |||
| Lokal trafik | 96 | 0 | 96 | ||||
| Luftfragt i tons | 12.928 | 12.866 | 0,5% | 62 | |||
| Import | 6.765 | 6.107 | 10,8% | 658 | |||
| Eksport | 6.163 | 6.759 | -8,8% | -596 | |||
Udenrigstrafikken er præget af de store omlægninger, der har været, efter at Sterling har reduceret sine ruteflyvninger for på Amsterdam-ruten at blive erstattet af KLM.
Top 5 lufthavne, når det gælder udenrigsruterne, har været:
1. Amsterdam
2. London
3. Paris
4. Oslo
5. Frankfurt
Indenrigstrafikken er gået tilbage med 2,4 % til i alt 11.985 passagerer på ruterne til København og Aalborg.
Mængderne af håndteret luftfragt er gået frem med 8,6 % til godt 5.000 tons.
Billund Lufthavn, den 1. april 2006
Jørgen Krab Jørgensen
Lufthavnschef