![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.05.2012 12:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Månedsrapport for februar 2010 | Billund Lufthavn, 1. marts 2010 | ||||||
| Februar 2010 | Februar 2009 | Pct. | Ændring | ||||
| Starter og landinger | 3.213 | 3.224 | -0,3% | -11 | |||
| Rutetrafik | 2.019 | 1.827 | 10,5% | 192 | |||
| Chartertrafik | 495 | 476 | 4,0% | 19 | |||
| Anden trafik | 263 | 371 | -29,1% | -108 | |||
| Lokal trafik | 436 | 550 | -20,7% | -114 | |||
| Passagerer | 161.096 | 144.032 | 11,8% | 17.064 | |||
| Rutetrafik indland | 12.056 | 8.124 | 48,4% | 3.932 | |||
| Ankommende | 5.847 | 4.170 | 40,2% | 1.677 | |||
| Afgående | 6.209 | 3.954 | 57,0% | 2.255 | |||
| Transit/transfer | 0 | 0 | - | 0 | |||
| Rutetrafik udland | 95.414 | 82.383 | 15,8% | 13.031 | |||
| Ankommende | 46.663 | 40.529 | 15,1% | 6.134 | |||
| Afgående | 47.593 | 40.756 | 16,8% | 6.837 | |||
| Transit/transfer | 1.158 | 1.098 | 5,5% | 60 | |||
| Chartertrafik | 52.888 | 52.622 | 0,5% | 266 | |||
| Ankommende | 24.842 | 24.822 | 0,1% | 20 | |||
| Afgående | 25.288 | 26.028 | -2,8% | -740 | |||
| Transit/transfer | 2.758 | 1.772 | 55,6% | 986 | |||
| Anden trafik | 738 | 903 | -18,3% | -165 | |||
| Lokal trafik | 0 | 0 | - | 0 | |||
| Luftfragt i tons | 4.060 | 3.201 | 26,8% | 859 | |||
| Import | 2.380 | 1.403 | 69,6% | 977 | |||
| Eksport | 1.680 | 1.798 | -6,6% | -118 | |||
| Månedsrapport for januar-februar 2010 | Billund Lufthavn, 1. marts 2010 | ||||||
| Jan-Feb 2010 | Jan-Feb 2009 | Pct. | Ændring | ||||
| Starter og landinger | 6.410 | 6.402 | 0,1% | 8 | |||
| Rutetrafik | 4.016 | 3.713 | 8,2% | 303 | |||
| Chartertrafik | 960 | 976 | -1,6% | -16 | |||
| Anden trafik | 694 | 775 | -10,5% | -81 | |||
| Lokal trafik | 740 | 938 | -21,1% | -198 | |||
| Passagerer | 311.056 | 286.163 | 8,7% | 24.893 | |||
| Rutetrafik indland | 21.393 | 16.863 | 26,9% | 4.530 | |||
| Ankommende | 10.462 | 8.606 | 21,6% | 1.856 | |||
| Afgående | 10.931 | 8.257 | 32,4% | 2.674 | |||
| Transit/transfer | 0 | 0 | - | 0 | |||
| Rutetrafik udland | 182.695 | 161.272 | 13,3% | 21.423 | |||
| Ankommende | 88.759 | 78.003 | 13,8% | 10.756 | |||
| Afgående | 91.242 | 81.215 | 12,3% | 10.027 | |||
| Transit/transfer | 2.694 | 2.054 | 31,2% | 640 | |||
| Chartertrafik | 105.376 | 106.165 | -0,7% | -789 | |||
| Ankommende | 48.800 | 50.046 | -2,5% | -1.246 | |||
| Afgående | 50.068 | 51.441 | -2,7% | -1.373 | |||
| Transit/transfer | 6.508 | 4.678 | 39,1% | 1.830 | |||
| Anden trafik | 1.592 | 1.863 | -14,5% | -271 | |||
| Lokal trafik | 0 | 0 | - | 0 | |||
| Luftfragt i tons | 7.995 | 6.561 | 21,9% | 1.434 | |||
| Import | 4.555 | 3.023 | 50,7% | 1.532 | |||
| Eksport | 3.440 | 3.538 | -2,8% | -98 | |||
Samtidig har de store netværksselskaber KLM og Lufthansa fortsat en stabil, god udvikling i Billund.
De kommende måneder står i ruteindvielsernes tegn. Billund står over for indvielse af følgende otte nye ruter: Antalya, Brindisi, Dublin, Faro, Mallorca, Marseille, Prag, Trapani. Det kan kun give anledning til optimisme.
Chartertrafikken transporterede i februar 52.888 passagerer – hvilket er stort set uændret i forhold til februar 2009.
De fem største charterdestinationer var:
1. Las Palmas
2. Tenerife
3. Hurghada
4. Sharm el Sheik
5. Fuerteventura
Også for chartertrafikken ser sommeren lys ud. Det blev senest bekræftet på Ferie for Alle-messen i Herning i weekenden.
Cargo Center Billund ekspederede i februar i alt 4.060 tons gods. Der er tale om en fremgang på 26,8 %.
Billund, den 1. marts 2010
Jørgen Krab Jørgensen