Månedsrapport for Januar 2003 1. februar 2003 Lufthavnschefens kommentarer
2003 | Januar 2002 |
Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.251 | 2.916 | 11,5 % | 335 |
Rutetrafik | 1.922 | 1.853 | 3,7 % | 69 |
Chartertrafik | 499 | 400 | 24,8 % | 99 |
Anden trafik | 472 | 435 | 8,5 % | 37 |
Lokal trafik | 358 | 228 | 57,0 % | 130 |
Passagerer | 112.945 | 95.153 | 18,7 % | 17.792 |
Rutetrafik indland | 10.582 | 12.825 | -17,5 % | -2.243 |
Ankommende | 5.298 | 6.381 | -17,0 % | -1.083 |
Afgående | 5.284 | 6.444 | -18,0 % | -1.160 |
Transit/transfer | 0 | 0 | - | 0 |
Rutetrafik udland | 52.024 | 43.566 | 19,4 % | 8.458 |
Ankommende | 23.934 | 20.396 | 17,3 % | 3.538 |
Afgående | 26.408 | 22.304 | 18,4 % | 4.104 |
Transit/transfer | 1.682 | 866 | 94,2 % | 816 |
Chartertrafik | 49.192 | 37.856 | 29,9 % | 11.336 |
Ankommende | 20.585 | 17.587 | 17,0 % | 2.998 |
Afgående | 21.089 | 18.621 | 13,3 % | 2.468 |
Transit/transfer | 7.518 | 1.648 | 356,2 % | 5.870 |
Anden trafik | 1.147 | 906 | 26,6 % | 241 |
Lokal trafik | 0 | 0 | - | 0 |
Luftfragt i tons | 2.893 | 3.453 | -16,2 % | -560 |
Import | 1.320 | 1.237 | 6,7 % | 83 |
Eksport | 1.573 | 2.216 | -29,0 % | -643 |
Trafikken i januar 2003
Den positive udvikling fra sidste del af 2002 fortsætter.
Der er en samlet fremgang for alle grupper af passagerer under et på 18,7 %.
Indenrigstrafikken er gået tilbage med 17,5 % til i alt 10.582 passagerer.
I perioden 7. januar til 13. maj 2002 var der to operatører på indenrigsruten mellem Billund og København, hvorfor tilbagegangen er helt som forventet.
Udenrigsrutetrafikken er gået frem med 19,4 % til i alt 52.024 passagerer.
Chartertrafikken er med 49.192 passagerer vokset med 29,9 %.