Månedsrapport for Januar 2007 1. februar 2007 Lufthavnschefens kommentarer
2007 | Januar 2006 |
Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.259 | 3.290 | -0,9 % | -31 |
Rutetrafik | 1.896 | 1.985 | -4,5 % | -89 |
Chartertrafik | 398 | 430 | -7,4 % | -32 |
Anden trafik | 369 | 353 | 4,5 % | 16 |
Lokal trafik | 596 | 522 | 14,2 % | 74 |
Passagerer | 129.580 | 133.837 | -3,2 % | -4.257 |
Rutetrafik indland | 8.472 | 11.308 | -25,1 % | -2.836 |
Ankommende | 4.154 | 5.448 | -23,8 % | -1.294 |
Afgående | 4.318 | 5.860 | -26,3 % | -1.542 |
Transit/transfer | 0 | 0 | - | 0 |
Rutetrafik udland | 65.018 | 64.567 | 0,7 % | 451 |
Ankommende | 30.590 | 30.598 | - | -8 |
Afgående | 33.344 | 32.711 | 1,9 % | 633 |
Transit/transfer | 1.084 | 1.258 | -13,8 % | -174 |
Chartertrafik | 55.217 | 57.090 | -3,3 % | -1.873 |
Ankommende | 25.202 | 25.022 | 0,7 % | 180 |
Afgående | 26.043 | 26.100 | -0,2 % | -57 |
Transit/transfer | 3.972 | 5.968 | -33,4 % | -1.996 |
Anden trafik | 873 | 776 | 12,5 % | 97 |
Lokal trafik | 0 | 96 | -100,0 % | -96 |
Luftfragt i tons | 4.421 | 4.122 | 7,3 % | 299 |
Import | 2.191 | 2.198 | -0,3 % | -7 |
Eksport | 2.230 | 1.924 | 15,9 % | 306 |
Billund i årets første måned
Billund kan for januar måned notere en lille tilbagegang i passagertallet.
Statistikken for indenrigstrafikken viser en relativ stor tilbagegang – nemlig på hele 25,1 %. Årsagen er den flere gange tidligere omtalte; at der i samme måned året før var en feederforbindelse mellem Aalborg og Billund. Cimber Air har på ruten mellem Billund og København oplevet en fremgang.
Udenrigsrutetrafikken viser en ganske lille fremgang i forhold til januar 2006. Her er der tale om væsentlige forskydninger i forhold til sidste år, hvor Sterling i januar, februar og marts fortsat opererede med et stort trafikprogram på ruterne til Amsterdam, Paris og London. Først fra april måned vil udviklingen for de mange nye operatører i Billund slå igennem i statistikkerne.
Chartertrafikken viser i årets første måned en lille tilbagegang.
De håndterede fragtmængder i januar var 4.421 tons, hvilket er en stigning på 7,3 %.
Billund, den 1. februar 2007
Jørgen Krab Jørgensen
Lufthavnschef