Månedsrapport for Januar 2008 1. februar 2008 Lufthavnschefens kommentarer
2008 | Januar 2007 |
Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.583 | 3.259 | 9,9 % | 324 |
Rutetrafik | 2.229 | 1.896 | 17,6 % | 333 |
Chartertrafik | 467 | 398 | 17,3 % | 69 |
Anden trafik | 381 | 369 | 3,3 % | 12 |
Lokal trafik | 506 | 596 | -15,1 % | -90 |
Passagerer | 152.173 | 129.580 | 17,4 % | 22.593 |
Rutetrafik indland | 9.637 | 8.472 | 13,8 % | 1.165 |
Ankommende | 4.889 | 4.154 | 17,7 % | 735 |
Afgående | 4.748 | 4.318 | 10,0 % | 430 |
Transit/transfer | 0 | 0 | - | 0 |
Rutetrafik udland | 88.346 | 65.018 | 35,9 % | 23.328 |
Ankommende | 42.262 | 30.590 | 38,2 % | 11.672 |
Afgående | 44.588 | 33.344 | 33,7 % | 11.244 |
Transit/transfer | 1.496 | 1.084 | 38,0 % | 412 |
Chartertrafik | 53.339 | 55.217 | -3,4 % | -1.878 |
Ankommende | 24.042 | 25.202 | -4,6 % | -1.160 |
Afgående | 24.937 | 26.043 | -4,2 % | -1.106 |
Transit/transfer | 4.360 | 3.972 | 9,8 % | 388 |
Anden trafik | 851 | 873 | -2,5 % | -22 |
Lokal trafik | 0 | 0 | - | 0 |
Luftfragt i tons | 4.501 | 4.421 | 1,8 % | 80 |
Import | 2.070 | 2.191 | -5,5 % | -121 |
Eksport | 2.431 | 2.230 | 9,0 % | 201 |
God start på 2008 i Billund
Billund har i januar haft en fremgang i det samlede passagertal på 17,4 %.
I alt 152.173 passagerer har benyttet Billund i årets første måned.
Udenrigsrutetrafikken er steget med 35,9 % til i alt 88.346.
På indenrigsruterne har der været en fremgang på 13,8 % til 9.637 passagerer.
Chartertrafikken viser en lille tilbagegang på 3,4 % til 53.339 passagerer.
Fragtmængderne er steget med i alt 1,8 % til 4.501 tons.
Januar måned bragte flere nyheder med sig i kraft af meddelelsen om en ny Ryanair-rute til
Birmingham, en helt ny operatør i Billund – Air Baltic – der åbner ny rute mellem Billund og Riga og
endelig en serie nyheder fra Cimber Air, der begynder at flyve mellem Billund og Stavanger og
udvider på ruterne til Bergen og München.
Billund, den 1. februar 2008