Traffic Report November 2004 Wednesday, December 1, 2004 Link to bottom
2004 | November 2003 |
Per cent | Change | |
---|---|---|---|---|
Operations | 3.591 | 3.083 | 16,5 % | 508 |
Scheduled | 2.083 | 1.909 | 9,1 % | 174 |
Charter | 326 | 289 | 12,8 % | 37 |
Other traffic | 558 | 529 | 5,5 % | 29 |
Local traffic | 624 | 356 | 75,3 % | 268 |
Passengers | 118.385 | 108.368 | 9,2 % | 10.017 |
Domestic, scheduled | 12.630 | 11.099 | 13,8 % | 1.531 |
Arriving | 6.344 | 5.643 | 12,4 % | 701 |
Departing | 6.286 | 5.456 | 15,2 % | 830 |
Transit/transfer | 0 | 0 | - | 0 |
International, scheduled | 61.683 | 57.656 | 7,0 % | 4.027 |
Arriving | 30.071 | 26.757 | 12,4 % | 3.314 |
Departing | 30.306 | 26.535 | 14,2 % | 3.771 |
Transit/transfer | 1.306 | 4.364 | -70,1 % | -3.058 |
Charter | 42.683 | 38.224 | 11,7 % | 4.459 |
Arriving | 19.678 | 17.902 | 9,9 % | 1.776 |
Departing | 19.991 | 17.362 | 15,1 % | 2.629 |
Transit/transfer | 3.014 | 2.960 | 1,8 % | 54 |
Other traffic | 1.389 | 1.389 | - | 0 |
Local traffic | 0 | 0 | - | 0 |
Cargo, in tons | 4.344 | 3.726 | 16,6 % | 618 |
Import | 2.098 | 1.691 | 24,1 % | 407 |
Export | 2.246 | 2.035 | 10,4 % | 211 |
Traffic Report Januar-November 2004 Wednesday, December 1, 2004
Jan-Nov 2004 |
Jan-Nov 2003 |
Per cent | Change | |
---|---|---|---|---|
Operations | 47.921 | 45.831 | 4,6 % | 2.090 |
Scheduled | 22.444 | 20.313 | 10,5 % | 2.131 |
Charter | 5.730 | 5.295 | 8,2 % | 435 |
Other traffic | 7.425 | 7.765 | -4,4 % | -340 |
Local traffic | 12.322 | 12.458 | -1,1 % | -136 |
Passengers | 1.740.122 | 1.506.047 | 15,5 % | 234.075 |
Domestic, scheduled | 148.652 | 129.698 | 14,6 % | 18.954 |
Arriving | 75.068 | 66.185 | 13,4 % | 8.883 |
Departing | 73.584 | 63.513 | 15,9 % | 10.071 |
Transit/transfer | 0 | 0 | - | 0 |
International, scheduled | 810.536 | 675.592 | 20,0 % | 134.944 |
Arriving | 379.666 | 321.177 | 18,2 % | 58.489 |
Departing | 385.284 | 325.737 | 18,3 % | 59.547 |
Transit/transfer | 45.586 | 28.678 | 59,0 % | 16.908 |
Charter | 759.011 | 679.068 | 11,8 % | 79.943 |
Arriving | 358.021 | 308.531 | 16,0 % | 49.490 |
Departing | 359.090 | 308.007 | 16,6 % | 51.083 |
Transit/transfer | 41.900 | 62.530 | -33,0 % | -20.630 |
Other traffic | 19.046 | 19.706 | -3,3 % | -660 |
Local traffic | 2.877 | 1.983 | 45,1 % | 894 |
Cargo, in tons | 44.452 | 36.796 | 20,8 % | 7.656 |
Import | 21.193 | 16.773 | 26,4 % | 4.420 |
Export | 23.259 | 20.023 | 16,2 % | 3.236 |
Billund Airport progress continues in November
Billund Airport had 118,385 passengers in November.
This is about 10,000 more than in November last year and a progress of 9.2 %.
Cimber Air has had a good start with its new services to Billund from Stockholm, Oslo, Brussels, Munich and Milan and already announces an expansion of the Munich-Billund connection to three daily departures each way, all operated by jet (CRJ 200). November is the first month with two operators on the Brussels-Billund route: Cimber Air and SUN-AIR/British Airways.
The number of domestic passengers in November rose by 1,531 passengers or 13.8 %.
Scheduled international went up by 4,027 passengers or 7.0 %.
Charter went up by 4,459 passengers or 11.7 %.
Cargo once again came out with fine figures. In November the increase was of 16.6 %.
On November 16, Cargo Center Billund passed the total tonnage of the record year up to now which was 2001 with 41,761 tonnes. On this day CCB passed 41,832 tonnes.
Billund, December 1, 2004
Jørgen Krab Jørgensen
Airport Manager