Månedsrapport for Januar 2022
Januar 2022 | Januar 2021 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 2.491 | 1.657 | 50,3 % | 834 |
Kommerciel traffik | 1.474 | 333 | 342,6 % | 1.141 |
GA Trafik | 575 | 446 | 28,9 % | 129 |
Lokal trafik | 442 | 878 | -49,7 % | -436 |
Passagerer | 112.093 | 16.529 | 578,2 % | 95.564 |
Kommerciel trafik | 111.980 | 16.122 | 594,6 % | 95.858 |
Ankommende | 58.436 | 8.141 | 617,8 % | 50.295 |
Afgående | 52.998 | 6.835 | 675,4 % | 46.163 |
Transit/transfer | 546 | 1.146 | -52,4 % | -600 |
GA trafik | 113 | 337 | -66,5 % | -224 |
Lokal trafik | 0 | 70 | -100 % | -70 |
Luftfragt i tons | 6.713 | 5.072 | 32,4 % | 1.641 |
Import | 2.404 | 1.428 | 68,3 % | 976 |
Eksport | 4.309 | 3.644 | 18,2 % | 665 |
Månedsrapport for Februar 2022
Februar 2022 | Februar 2021 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 2.476 | 1.500 | 65,1 % | 976 |
Kommerciel traffik | 1.455 | 232 | 527,2 % | 1.223 |
GA Trafik | 568 | 465 | 22,2 % | 103 |
Lokal trafik | 453 | 803 | -43,6 % | -350 |
Passagerer | 136.322 | 8.794 | 1450,2 % | 127.528 |
Kommerciel trafik | 135.958 | 8.295 | 1539 % | 127.663 |
Ankommende | 67.995 | 3.751 | 1712,7 % | 64.244 |
Afgående | 67.569 | 3.938 | 1615,8 % | 63.631 |
Transit/transfer | 394 | 606 | -35 % | -212 |
GA trafik | 358 | 406 | -11,8 % | -48 |
Lokal trafik | 6 | 93 | -93,5 % | -87 |
Luftfragt i tons | 6.666 | 5.431 | 22,7 % | 1.235 |
Import | 1.754 | 1.315 | 33,4 % | 439 |
Eksport | 4.912 | 4.116 | 19,3 % | 796 |
Månedsrapport for Marts 2022
Marts 2022 | Marts 2021 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.478 | 1.553 | 124 % | 1.925 |
Kommerciel traffik | 2.033 | 325 | 525,5 % | 1.708 |
GA Trafik | 777 | 584 | 33 % | 193 |
Lokal trafik | 668 | 644 | 3,7 % | 24 |
Passagerer | 193.292 | 13.585 | 1322,8 % | 179.707 |
Kommerciel trafik | 192.777 | 13.236 | 1356,5 % | 179.541 |
Ankommende | 94.982 | 6.317 | 1403,6 % | 88.665 |
Afgående | 96.929 | 6.369 | 1421,9 % | 90.560 |
Transit/transfer | 866 | 550 | 57,5 % | 316 |
GA trafik | 499 | 339 | 47,2 % | 160 |
Lokal trafik | 16 | 10 | 60 % | 6 |
Luftfragt i tons | 6.992 | 7.456 | -6,2 % | -464 |
Import | 1.528 | 1.843 | -17,1 % | -315 |
Eksport | 5.464 | 5.613 | -2,7 % | -149 |
Månedsrapport for April 2022
April 2022 | April 2021 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.182 | 1.365 | 206,4 % | 2.817 |
Kommerciel traffik | 2.757 | 332 | 730,4 % | 2.425 |
GA Trafik | 863 | 533 | 61,9 % | 330 |
Lokal trafik | 562 | 500 | 12,4 % | 62 |
Passagerer | 317.998 | 17.438 | 1723,6 % | 300.560 |
Kommerciel trafik | 316.806 | 17.054 | 1757,7 % | 299.752 |
Ankommende | 158.138 | 8.689 | 1720 % | 149.449 |
Afgående | 158.462 | 7.911 | 1903,1 % | 150.551 |
Transit/transfer | 206 | 454 | -54,6 % | -248 |
GA trafik | 533 | 372 | 43,3 % | 161 |
Lokal trafik | 659 | 12 | 5391,7 % | 647 |
Luftfragt i tons | 6.969 | 6.334 | 10 % | 635 |
Import | 1.349 | 1.606 | -16 % | -257 |
Eksport | 5.620 | 4.728 | 18,9 % | 892 |