
Parking prices with reservation

P1 - Long-term parking
Pr. day from | 8 days from |
100 kr. |
495 kr. |

P2 - P-house
Pr. day from | 8 days from |
175 kr. |
995 kr. |

P4 - P-house
Pr. day from | 8 days from |
150 kr. |
850 kr. |

P5 - Longterm parking
Pr. day from | 8 days from |
95 kr. |
475 kr. |

P6 - Longterm parking
Pr. day from | 8 days from |
95 kr. |
475 kr. |

P7 - Longterm parking
Pr. day from | 8 days from |
95 kr. |
335 kr. |

P8 - Longterm parking
Pr. day from | 8 days from |
80 kr. |
335 kr. |

P9 - Longterm parking
Pr. day from | 8 days from |
80 kr. |
335 kr. |
P-prices without reservation
We guarantee that there is always a free parking space at the airport.
P1 - Longterm parking
Days | price |
1 day | 120 kr. |
2 days | 240 kr. |
3 days | 360 kr. |
4 days | 480 kr. |
5 days | 510 kr. |
6 days | 540 kr. |
7 days | 570 kr. |
8 days | 595 kr. |
9 days | 635 kr. |
10 days | 675 kr. |
11 days | 715 kr. |
12 days | 755 kr. |
13 days | 795 kr. |
14 days | 835 kr. |
15 days | 875 kr. |
16 days | 910 kr. |
17 days | 945 kr. |
18 days | 980 kr. |
19 days | 1.015 kr. |
20 days | 1.050 kr. |
21 days | 1.085 kr. |
22 days | 1.120 kr. |
23 days | 1.155 kr. |
24 days | 1.190 kr. |
25 days | 1.225 kr. |
26 days | 1.260 kr. |
27 days | 1.295 kr. |
28 days | 1.330 kr. |
29 days | 1.365 kr. |
30 days | 1.400 kr. |
31 days | 1.435 kr. |
Pr. commenced extra days (after 15 days) |
35 kr. |
A day is calculated based on the time you withdraw your ticket and park your car.
One week is considered 8 days.
Two weeks is considered 15 days.
P2 - P-house
Days | price |
1 day | 195 kr. |
2 days | 390 kr. |
3 days | 585 kr. |
4 days | 780 kr. |
5 days | 850 kr. |
6 days | 995 kr. |
7 days | 1.095 kr. |
8 days | 1.195 kr. |
9 days | 1.290 kr. |
10 days | 1.385 kr. |
11 days | 1.480 kr. |
12 days | 1.575 kr. |
13 days | 1.670 kr. |
14 days | 1.765 kr. |
15 days | 1.860 kr. |
16 days | 1.955 kr. |
17 days | 2.050 kr. |
18 days | 2.145 kr. |
19 days | 2.240 kr. |
20 days | 2.335 kr. |
21 days | 2.430 kr. |
22 days | 2.525 kr. |
23 days | 2.620 kr. |
24 days | 2.715 kr. |
25 days | 2.810 kr. |
26 days | 2.905 kr. |
27 days | 3.000 kr. |
28 days | 3.095 kr. |
29 days | 3.190 kr. |
30 days | 3.285 kr. |
31 days | 3.380 kr. |
Pr. commenced extra days (after 15 days) |
95 kr. |
A day is calculated based on the time you withdraw your ticket and park your car.
One week is considered 8 days.
Two weeks is considered 15 days.
P3 - Shorttime parking
First hour are free.
After one hour - 40 DKK pr. hour.
P4 - P-house
Days | Price |
1 day | 175 kr. |
2 days | 350 kr. |
3 days | 525 kr. |
4 days | 700 kr. |
5 days | 775 kr. |
6 days | 850 kr. |
7 days | 925 kr. |
8 days | 995 kr. |
9 days | 1.090 kr. |
10 days | 1.185 kr. |
11 days | 1.280 kr. |
12 days | 1.375 kr. |
13 days | 1.470 kr. |
14 days | 1.565 kr. |
15 days | 1.660 kr. |
16 days | 1.755 kr. |
17 days | 1.850 kr. |
18 days | 1.945 kr. |
19 days | 2.040 kr. |
20 days | 2.135 kr. |
21 days | 2.230 kr. |
22 days | 2.325 kr. |
23 days | 2.420 kr. |
24 days | 2.515 kr. |
25 days | 2.610 kr. |
26 days | 2.705 kr. |
27 days | 2.800 kr. |
28 days | 2.895 kr. |
29 days | 2.990 kr. |
30 days | 3.085 kr. |
31 days | 3.180 kr. |
Pr. commenced extra days (after 15 days) |
50 kr. |
A day is calculated based on the time you withdraw your ticket and park your car.
One week is considered 8 days.
Two weeks is considered 15 days.
P5 - Longterm parking
Days | Price |
1 day | 105 kr. |
2 days | 210 kr. |
3 days | 315 kr. |
4 days | 420 kr. |
5 days | 450 kr. |
6 days | 480 kr. |
7 days | 520 kr. |
8 days | 550 kr. |
9 days | 585 kr. |
10 days | 620 kr. |
11 days | 655 kr. |
12 days | 690 kr. |
13 days | 725 kr. |
14 days | 760 kr. |
15 days | 795 kr. |
16 days | 830 kr. |
17 days | 865 kr. |
18 days | 900 kr. |
19 days | 935 kr. |
20 days | 970 kr. |
21 days | 1.005 kr. |
22 days | 1.040 kr. |
23 days | 1.075 kr. |
24 days | 1.110 kr. |
25 days | 1.145 kr. |
26 days | 1.180 kr. |
27 days | 1.215 kr. |
28 days | 1.250 kr. |
29 days | 1.285 kr. |
30 days | 1.320 kr. |
31 days | 1.355 kr. |
Pr. commenced extra days (after 15 days) |
35 kr. |
A day is calculated based on the time you withdraw your ticket and park your car.
One week is considered 8 days.
Two weeks is considered 15 days.
P6 - Longterm parking
Days | price |
1 day | 105 kr. |
2 days | 210 kr. |
3 days | 315 kr. |
4 days | 420 kr. |
5 days | 450 kr. |
6 days | 480 kr. |
7 days | 520 kr. |
8 days | 550 kr. |
9 days | 585 kr. |
10 days | 620 kr. |
11 days | 655 kr. |
12 days | 690 kr. |
13 days | 725 kr. |
14 days | 760 kr. |
15 days | 795 kr. |
16 days | 830 kr. |
17 days | 865 kr. |
18 days | 900 kr. |
19 days | 935 kr. |
20 days | 970 kr. |
21 days | 1.005 kr. |
22 days | 1.040 kr. |
23 days | 1.075 kr. |
24 days | 1.110 kr. |
25 days | 1.145 kr. |
26 days | 1.180 kr. |
27 days | 1.215 kr. |
28 days | 1.250 kr. |
29 days | 1.285 kr. |
30 days | 1.320 kr. |
31 days | 1.355 kr. |
Pr. commenced extra days (after 15 days) |
35 kr. |
A day is calculated based on the time you withdraw your ticket and park your car.
One week is considered 8 days.
Two weeks is considered 15 days.
P7 - Longterm parking
Days | price |
1 day | 95 kr. |
2 days | 190 kr. |
3 days | 280 kr. |
4 days | 370 kr. |
5 days | 400 kr. |
6 days | 420 kr. |
7 days | 440 kr. |
8 days | 450 kr. |
9 days | 485 kr. |
10 days | 520 kr. |
11 days | 555 kr. |
12 days | 590 kr. |
13 days | 625 kr. |
14 days | 660 kr. |
15 days | 685 kr. |
16 days | 720 kr. |
17 days | 755 kr. |
18 days | 790 kr. |
19 days | 825 kr. |
20 days | 860 kr. |
21 days | 895 kr. |
22 days | 930 kr. |
23 days | 965 kr. |
24 days | 1.000 kr. |
25 days | 1.035 kr. |
26 days | 1.070 kr. |
27 days | 1.105 kr. |
28 days | 1.140 kr. |
29 days | 1.175 kr. |
30 days | 1.210 kr. |
31 days | 1.245 kr. |
Pr. commenced extra days (after 15 days) |
35 kr. |
A day is calculated based on the time you withdraw your ticket and park your car.
One week is considered 8 days.
Two weeks is considered 15 days.
P8 - Longterm parking
Days | price |
1 day | 95 kr. |
2 days | 190 kr. |
3 days | 280 kr. |
4 days | 370 kr. |
5 days | 400 kr. |
6 days | 420 kr. |
7 days | 440 kr. |
8 days | 450 kr. |
9 days | 485 kr. |
10 days | 520 kr. |
11 days | 555 kr. |
12 days | 590 kr. |
13 days | 625 kr. |
14 days | 660 kr. |
15 days | 685 kr. |
16 days | 720 kr. |
17 days | 755 kr. |
18 days | 790 kr. |
19 days | 825 kr. |
20 days | 860 kr. |
21 days | 895 kr. |
22 days | 930 kr. |
23 days | 965 kr. |
24 days | 1.000 kr. |
25 days | 1.035 kr. |
26 days | 1.070 kr. |
27 days | 1.105 kr. |
28 days | 1.140 kr. |
29 days | 1.175 kr. |
30 days | 1.210 kr. |
31 days | 1.245 kr. |
Pr. commenced extra days (after 15 days) |
35 kr. |
A day is calculated based on the time you withdraw your ticket and park your car.
One week is considered 8 days.
Two weeks is considered 15 days.
P9 - Longterm parking
Days | price |
1 day | 95 kr. |
2 days | 190 kr. |
3 days | 280 kr. |
4 days | 370 kr. |
5 days | 400 kr. |
6 days | 420 kr. |
7 days | 440 kr. |
8 days | 450 kr. |
9 days | 485 kr. |
10 days | 520 kr. |
11 days | 555 kr. |
12 days | 590 kr. |
13 days | 625 kr. |
14 days | 660 kr. |
15 days | 685 kr. |
16 days | 720 kr. |
17 days | 755 kr. |
18 days | 790 kr. |
19 days | 825 kr. |
20 days | 860 kr. |
21 days | 895 kr. |
22 days | 930 kr. |
23 days | 965 kr. |
24 days | 1.000 kr. |
25 days | 1.035 kr. |
26 days | 1.070 kr. |
27 days | 1.105 kr. |
28 days | 1.140 kr. |
29 days | 1.175 kr. |
30 days | 1.210 kr. |
31 days | 1.245 kr. |
Pr. commenced extra days (after 15 days) |
35 kr. |
A day is calculated based on the time you withdraw your ticket and park your car.
One week is considered 8 days.
Two weeks is considered 15 days.
Note that P9 is closed during the winter season.