Månedsrapport for december 2002
december 2002 | december 2002 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 2.737 | 2.737 | 0 % | 0 |
Rutetrafik | 1.593 | 1.593 | 0 % | 0 |
Chartertrafik | 380 | 380 | 0 % | 0 |
Anden trafik | 446 | 446 | 0 % | 0 |
Lokal trafik | 318 | 318 | 0 % | 0 |
Passagerer | 101.370 | 101.370 | 0 % | 0 |
Rutetrafik indland | 10.221 | 10.221 | 0 % | 0 |
Ankommende | 5.190 | 5.190 | 0 % | 0 |
Afgående | 5.031 | 5.031 | 0 % | 0 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 48.438 | 48.438 | 0 % | 0 |
Ankommende | 24.164 | 24.164 | 0 % | 0 |
Afgående | 23.396 | 23.396 | 0 % | 0 |
Transit/transfer | 878 | 878 | 0 % | 0 |
Chartertrafik | 41.760 | 41.760 | 0 % | 0 |
Ankommende | 17.686 | 17.686 | 0 % | 0 |
Afgående | 18.410 | 18.410 | 0 % | 0 |
Transit/transfer | 5.664 | 5.664 | 0 % | 0 |
Anden trafik | 951 | 951 | 0 % | 0 |
Lokal trafik | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Luftfragt i tons | 2.733 | 2.733 | 0 % | 0 |
Import | 1.189 | 1.189 | 0 % | 0 |
Eksport | 1.544 | 1.544 | 0 % | 0 |
Månedsrapport for Januar-december 2002
januar- december 2002 | januar- december 2002 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 47.926 | 47.926 | 0 % | 0 |
Rutetrafik | 21.451 | 21.451 | 0 % | 0 |
Chartertrafik | 6.799 | 6.799 | 0 % | 0 |
Anden trafik | 8.676 | 8.676 | 0 % | 0 |
Lokal trafik | 11.000 | 11.000 | 0 % | 0 |
Passagerer | 1.643.767 | 1.643.767 | 0 % | 0 |
Rutetrafik indland | 164.930 | 164.930 | 0 % | 0 |
Ankommende | 83.029 | 83.029 | 0 % | 0 |
Afgående | 81.017 | 81.017 | 0 % | 0 |
Transit/transfer | 884 | 884 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 656.486 | 656.486 | 0 % | 0 |
Ankommende | 320.791 | 320.791 | 0 % | 0 |
Afgående | 324.363 | 324.363 | 0 % | 0 |
Transit/transfer | 11.332 | 11.332 | 0 % | 0 |
Chartertrafik | 798.989 | 798.989 | 0 % | 0 |
Ankommende | 367.969 | 367.969 | 0 % | 0 |
Afgående | 369.786 | 369.786 | 0 % | 0 |
Transit/transfer | 61.234 | 61.234 | 0 % | 0 |
Anden trafik | 20.068 | 20.068 | 0 % | 0 |
Lokal trafik | 3.294 | 3.294 | 0 % | 0 |
Luftfragt i tons | 41.703 | 41.703 | 0 % | 0 |
Import | 16.925 | 16.925 | 0 % | 0 |
Eksport | 24.778 | 24.778 | 0 % | 0 |
Trafikken i Billund Airport i 2002
Den helt store begivenhed i 2002 har naturligvis været ibrugtagningen af den nye passagerterminal, der blev indviet den 30 maj.
Det nye anlæg har fået en utrolig flot modtagelse af vore kunder. Det gælder både de mange passagerer, flyselskaber og rejsearrangører, men det gælder også arkitekter og designere. Vi glæder os således over, at Billund Airport sammen med designfirmaet Kontrapunkt fik tildelt Den Danske Designpris 2002 for bedste designprogram i 2002.
Årets første 4 måneder gav stor tilbagegang i trafikken. I de fire måneder havde vi en tilbagegang på i alt 102.000 passagerer svarende til næsten 20 % af trafikken i samme periode i 2001. Færdiggørelsen af den nye terminal skete på det helt rigtige tidspunkt. Siden ibrugtagningen har lufthavnen konstateret en solid fremgang. For perioden 1. juni til 31.12. har vi således kunnet registrere en fremgang på 4,3 % i forhold til samme periode året før.
Trafikken i december måned
Den positive udvikling fra de foregående måneder er fortsat i december måned.
Det har resulteret i følgende tal:
Indenrigstrafikken har haft en fremgang på 30,4 % til i alt 10.221 passagerer.
Udenrigstrafikken kan notere en fremgang på 19,4 % til i alt 48.438 passagerer.
For chartertrafikkens vedkommende er fremgangen 25,8 % til i alt 41.760 passagerer.
Der har i december måned været i alt 101.370 passagerer. Det er 22,8 % flere end i december 2001.
Trafikken i hele 2002
De aktuelle trafiktal viser, at Billund Lufthavn er tilbage på niveauet fra før, den store krise i luftfartskrisen satte ind.
Årstallene er naturligvis fortsat præget af den store tilbagegang i årets første 4 måneder.
Tallene for hele 2002 er som følger:
Indenrigstrafik: 164.930 passagerer svarende til en fremgang på 26 %.
Rute udland: 656.490 passagerer svarende til en tilbagegang på 0,8 %.
Charter: 798.989 passagerer svarende til en tilbagegang på 9,4 %.
For alle kategorier under et er der registreret en tilbagegang på 56.910 passagerer.
På luftfragtområdet har Billund Lufthavn håndteret fragtmængder på i alt 41.703, hvilket er uændret i forhold til mængderne i 2002.
Billund, den 2. januar 2003
Jørgen Krab Jørgensen