Månedsrapport for januar 2011
januar 2011 | januar 2010 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.233 | 3.197 | 1,1 % | 36 |
Rutetrafik | 2.088 | 1.997 | 4,6 % | 91 |
Chartertrafik | 476 | 465 | 2,4 % | 11 |
Anden trafik | 377 | 431 | -12,5 % | -54 |
Lokal trafik | 292 | 304 | -3,9 % | -12 |
Passagerer | 159.538 | 147.342 | 8,3 % | 12.196 |
Rutetrafik indland | 10.484 | 6.719 | 56 % | 3.765 |
Ankommende | 4.948 | 1.997 | 147,8 % | 2.951 |
Afgående | 5.536 | 4.722 | 17,2 % | 814 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 92.321 | 87.281 | 5,8 % | 5.040 |
Ankommende | 44.577 | 42.096 | 5,9 % | 2.481 |
Afgående | 46.630 | 43.649 | 6,8 % | 2.981 |
Transit/transfer | 1.114 | 1.536 | -27,5 % | -422 |
Chartertrafik | 55.840 | 52.488 | 6,4 % | 3.352 |
Ankommende | 25.446 | 23.958 | 6,2 % | 1.488 |
Afgående | 26.042 | 24.780 | 5,1 % | 1.262 |
Transit/transfer | 4.352 | 3.750 | 16,1 % | 602 |
Anden trafik | 893 | 854 | 4,6 % | 39 |
Lokal trafik | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Luftfragt i tons | 4.744 | 3.935 | 20,6 % | 809 |
Import | 2.553 | 2.175 | 17,4 % | 378 |
Eksport | 2.191 | 1.760 | 24,5 % | 431 |
Månedsrapport for februar 2011
februar 2011 | februar 2010 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.154 | 3.213 | -1,8 % | -59 |
Rutetrafik | 2.018 | 2.019 | 0 % | -1 |
Chartertrafik | 443 | 495 | -10,5 % | -52 |
Anden trafik | 373 | 263 | 41,8 % | 110 |
Lokal trafik | 320 | 436 | -26,6 % | -116 |
Passagerer | 156.528 | 161.096 | -2,8 % | -4.568 |
Rutetrafik indland | 11.543 | 12.056 | -4,3 % | -513 |
Ankommende | 5.802 | 5.847 | -0,8 % | -45 |
Afgående | 5.741 | 6.209 | -7,5 % | -468 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 97.899 | 95.414 | 2,6 % | 2.485 |
Ankommende | 48.117 | 46.663 | 3,1 % | 1.454 |
Afgående | 48.466 | 47.593 | 1,8 % | 873 |
Transit/transfer | 1.316 | 1.158 | 13,6 % | 158 |
Chartertrafik | 46.192 | 52.888 | -12,7 % | -6.696 |
Ankommende | 21.531 | 24.842 | -13,3 % | -3.311 |
Afgående | 22.235 | 25.288 | -12,1 % | -3.053 |
Transit/transfer | 2.426 | 2.758 | -12 % | -332 |
Anden trafik | 894 | 738 | 21,1 % | 156 |
Lokal trafik | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Luftfragt i tons | 4.574 | 4.060 | 12,7 % | 514 |
Import | 2.076 | 2.380 | -12,8 % | -304 |
Eksport | 2.498 | 1.680 | 48,7 % | 818 |
Månedsrapport for marts 2011
marts 2011 | marts 2010 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.147 | 4.234 | -2,1 % | -87 |
Rutetrafik | 2.440 | 2.507 | -2,7 % | -67 |
Chartertrafik | 530 | 547 | -3,1 % | -17 |
Anden trafik | 525 | 482 | 8,9 % | 43 |
Lokal trafik | 652 | 698 | -6,6 % | -46 |
Passagerer | 188.732 | 196.470 | -3,9 % | -7.738 |
Rutetrafik indland | 12.788 | 16.225 | -21,2 % | -3.437 |
Ankommende | 6.537 | 8.247 | -20,7 % | -1.710 |
Afgående | 6.251 | 7.978 | -21,6 % | -1.727 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 121.210 | 119.596 | 1,3 % | 1.614 |
Ankommende | 59.176 | 56.846 | 4,1 % | 2.330 |
Afgående | 60.390 | 61.202 | -1,3 % | -812 |
Transit/transfer | 1.644 | 1.548 | 6,2 % | 96 |
Chartertrafik | 53.457 | 59.288 | -9,8 % | -5.831 |
Ankommende | 26.121 | 28.370 | -7,9 % | -2.249 |
Afgående | 25.604 | 28.938 | -11,5 % | -3.334 |
Transit/transfer | 1.732 | 1.980 | -12,5 % | -248 |
Anden trafik | 1.277 | 1.346 | -5,1 % | -69 |
Lokal trafik | 0 | 15 | -100 % | -15 |
Luftfragt i tons | 5.687 | 4.955 | 14,8 % | 732 |
Import | 2.971 | 2.732 | 8,7 % | 239 |
Eksport | 2.716 | 2.223 | 22,2 % | 493 |
Månedsrapport for april 2011
april 2011 | april 2010 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.255 | 3.310 | 28,5 % | 945 |
Rutetrafik | 2.439 | 1.861 | 31,1 % | 578 |
Chartertrafik | 588 | 395 | 48,9 % | 193 |
Anden trafik | 518 | 456 | 13,6 % | 62 |
Lokal trafik | 710 | 598 | 18,7 % | 112 |
Passagerer | 219.582 | 137.975 | 59,1 % | 81.607 |
Rutetrafik indland | 12.252 | 9.076 | 35 % | 3.176 |
Ankommende | 6.191 | 4.690 | 32 % | 1.501 |
Afgående | 6.061 | 4.386 | 38,2 % | 1.675 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 145.514 | 90.495 | 60,8 % | 55.019 |
Ankommende | 72.178 | 46.452 | 55,4 % | 25.726 |
Afgående | 71.514 | 43.169 | 65,7 % | 28.345 |
Transit/transfer | 1.822 | 874 | 108,5 % | 948 |
Chartertrafik | 60.531 | 37.075 | 63,3 % | 23.456 |
Ankommende | 29.715 | 18.456 | 61 % | 11.259 |
Afgående | 29.396 | 17.411 | 68,8 % | 11.985 |
Transit/transfer | 1.420 | 1.208 | 17,5 % | 212 |
Anden trafik | 1.195 | 1.173 | 1,9 % | 22 |
Lokal trafik | 90 | 156 | -42,3 % | -66 |
Luftfragt i tons | 5.056 | 4.501 | 12,3 % | 555 |
Import | 2.701 | 2.591 | 4,2 % | 110 |
Eksport | 2.355 | 1.910 | 23,3 % | 445 |
Månedsrapport for maj 2011
maj 2011 | maj 2010 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.849 | 4.852 | -0,1 % | -3 |
Rutetrafik | 2.783 | 2.603 | 6,9 % | 180 |
Chartertrafik | 715 | 694 | 3 % | 21 |
Anden trafik | 715 | 687 | 4,1 % | 28 |
Lokal trafik | 636 | 868 | -26,7 % | -232 |
Passagerer | 239.230 | 225.671 | 6 % | 13.559 |
Rutetrafik indland | 13.231 | 14.211 | -6,9 % | -980 |
Ankommende | 6.614 | 7.154 | -7,5 % | -540 |
Afgående | 6.617 | 7.057 | -6,2 % | -440 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 150.014 | 130.782 | 14,7 % | 19.232 |
Ankommende | 74.925 | 64.993 | 15,3 % | 9.932 |
Afgående | 73.415 | 64.753 | 13,4 % | 8.662 |
Transit/transfer | 1.674 | 1.036 | 61,6 % | 638 |
Chartertrafik | 74.310 | 78.507 | -5,3 % | -4.197 |
Ankommende | 32.530 | 36.446 | -10,7 % | -3.916 |
Afgående | 38.190 | 41.793 | -8,6 % | -3.603 |
Transit/transfer | 3.590 | 268 | 1239,6 % | 3.322 |
Anden trafik | 1.576 | 1.925 | -18,1 % | -349 |
Lokal trafik | 99 | 246 | -59,8 % | -147 |
Luftfragt i tons | 5.615 | 5.340 | 5,1 % | 275 |
Import | 2.676 | 3.185 | -16 % | -509 |
Eksport | 2.939 | 2.155 | 36,4 % | 784 |
Månedsrapport for juni 2011
juni 2011 | juni 2010 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.304 | 5.665 | -6,4 % | -361 |
Rutetrafik | 2.670 | 2.783 | -4,1 % | -113 |
Chartertrafik | 928 | 917 | 1,2 % | 11 |
Anden trafik | 722 | 831 | -13,1 % | -109 |
Lokal trafik | 984 | 1.134 | -13,2 % | -150 |
Passagerer | 270.663 | 255.298 | 6 % | 15.365 |
Rutetrafik indland | 12.281 | 14.844 | -17,3 % | -2.563 |
Ankommende | 6.239 | 7.639 | -18,3 % | -1.400 |
Afgående | 6.042 | 7.205 | -16,1 % | -1.163 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 152.073 | 138.722 | 9,6 % | 13.351 |
Ankommende | 71.179 | 63.678 | 11,8 % | 7.501 |
Afgående | 79.038 | 72.502 | 9 % | 6.536 |
Transit/transfer | 1.856 | 2.542 | -27 % | -686 |
Chartertrafik | 104.415 | 99.217 | 5,2 % | 5.198 |
Ankommende | 46.358 | 44.394 | 4,4 % | 1.964 |
Afgående | 54.943 | 54.177 | 1,4 % | 766 |
Transit/transfer | 3.114 | 646 | 382 % | 2.468 |
Anden trafik | 1.726 | 2.209 | -21,9 % | -483 |
Lokal trafik | 168 | 306 | -45,1 % | -138 |
Luftfragt i tons | 5.089 | 5.462 | -6,8 % | -373 |
Import | 2.274 | 2.620 | -13,2 % | -346 |
Eksport | 2.815 | 2.842 | -1 % | -27 |
Månedsrapport for juli 2011
juli 2011 | juli 2010 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.678 | 5.750 | -1,3 % | -72 |
Rutetrafik | 2.598 | 2.443 | 6,3 % | 155 |
Chartertrafik | 1.310 | 1.251 | 4,7 % | 59 |
Anden trafik | 712 | 704 | 1,1 % | 8 |
Lokal trafik | 1.058 | 1.352 | -21,7 % | -294 |
Passagerer | 360.749 | 349.293 | 3,3 % | 11.456 |
Rutetrafik indland | 11.717 | 14.038 | -16,5 % | -2.321 |
Ankommende | 5.856 | 7.301 | -19,8 % | -1.445 |
Afgående | 5.861 | 6.737 | -13 % | -876 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 177.195 | 171.803 | 3,1 % | 5.392 |
Ankommende | 87.681 | 83.807 | 4,6 % | 3.874 |
Afgående | 88.694 | 86.806 | 2,2 % | 1.888 |
Transit/transfer | 820 | 1.190 | -31,1 % | -370 |
Chartertrafik | 169.904 | 161.057 | 5,5 % | 8.847 |
Ankommende | 81.434 | 78.560 | 3,7 % | 2.874 |
Afgående | 83.714 | 81.755 | 2,4 % | 1.959 |
Transit/transfer | 4.756 | 742 | 541 % | 4.014 |
Anden trafik | 1.645 | 1.858 | -11,5 % | -213 |
Lokal trafik | 288 | 537 | -46,4 % | -249 |
Luftfragt i tons | 5.349 | 5.503 | -2,8 % | -154 |
Import | 2.378 | 3.032 | -21,6 % | -654 |
Eksport | 2.971 | 2.471 | 20,2 % | 500 |
Månedsrapport for august 2011
august 2011 | august 2010 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 6.016 | 5.073 | 18,6 % | 943 |
Rutetrafik | 2.610 | 2.502 | 4,3 % | 108 |
Chartertrafik | 1.011 | 1.029 | -1,7 % | -18 |
Anden trafik | 1.611 | 614 | 162,4 % | 997 |
Lokal trafik | 784 | 928 | -15,5 % | -144 |
Passagerer | 279.841 | 283.084 | -1,1 % | -3.243 |
Rutetrafik indland | 12.019 | 14.691 | -18,2 % | -2.672 |
Ankommende | 6.167 | 7.508 | -17,9 % | -1.341 |
Afgående | 5.852 | 7.183 | -18,5 % | -1.331 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 145.989 | 144.574 | 1 % | 1.415 |
Ankommende | 76.605 | 76.132 | 0,6 % | 473 |
Afgående | 67.730 | 66.434 | 2 % | 1.296 |
Transit/transfer | 1.654 | 2.008 | -17,6 % | -354 |
Chartertrafik | 121.037 | 121.869 | -0,7 % | -832 |
Ankommende | 63.093 | 64.870 | -2,7 % | -1.777 |
Afgående | 53.540 | 54.299 | -1,4 % | -759 |
Transit/transfer | 4.404 | 2.700 | 63,1 % | 1.704 |
Anden trafik | 592 | 1.620 | -63,5 % | -1.028 |
Lokal trafik | 204 | 330 | -38,2 % | -126 |
Luftfragt i tons | 5.586 | 5.845 | -4,4 % | -259 |
Import | 2.854 | 3.355 | -14,9 % | -501 |
Eksport | 2.732 | 2.490 | 9,7 % | 242 |
Månedsrapport for september 2011
september 2011 | september 2010 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.180 | 4.936 | 4,9 % | 244 |
Rutetrafik | 2.725 | 2.705 | 0,7 % | 20 |
Chartertrafik | 887 | 783 | 13,3 % | 104 |
Anden trafik | 590 | 624 | -5,4 % | -34 |
Lokal trafik | 978 | 824 | 18,7 % | 154 |
Passagerer | 264.706 | 253.248 | 4,5 % | 11.458 |
Rutetrafik indland | 11.701 | 14.803 | -21 % | -3.102 |
Ankommende | 6.206 | 7.688 | -19,3 % | -1.482 |
Afgående | 5.495 | 7.115 | -22,8 % | -1.620 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 150.347 | 144.175 | 4,3 % | 6.172 |
Ankommende | 71.605 | 68.557 | 4,4 % | 3.048 |
Afgående | 77.072 | 74.164 | 3,9 % | 2.908 |
Transit/transfer | 1.670 | 1.454 | 14,9 % | 216 |
Chartertrafik | 100.883 | 92.440 | 9,1 % | 8.443 |
Ankommende | 49.101 | 44.962 | 9,2 % | 4.139 |
Afgående | 48.094 | 43.866 | 9,6 % | 4.228 |
Transit/transfer | 3.688 | 3.612 | 2,1 % | 76 |
Anden trafik | 1.670 | 1.674 | -0,2 % | -4 |
Lokal trafik | 105 | 156 | -32,7 % | -51 |
Luftfragt i tons | 5.855 | 5.820 | 0,6 % | 35 |
Import | 2.752 | 3.215 | -14,4 % | -463 |
Eksport | 3.103 | 2.605 | 19,1 % | 498 |
Månedsrapport for oktober 2011
oktober 2011 | oktober 2010 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.589 | 4.652 | -1,4 % | -63 |
Rutetrafik | 2.657 | 2.664 | -0,3 % | -7 |
Chartertrafik | 829 | 796 | 4,1 % | 33 |
Anden trafik | 569 | 520 | 9,4 % | 49 |
Lokal trafik | 534 | 672 | -20,5 % | -138 |
Passagerer | 258.635 | 260.959 | -0,9 % | -2.324 |
Rutetrafik indland | 11.176 | 14.818 | -24,6 % | -3.642 |
Ankommende | 5.783 | 7.704 | -24,9 % | -1.921 |
Afgående | 5.393 | 7.114 | -24,2 % | -1.721 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 156.122 | 154.293 | 1,2 % | 1.829 |
Ankommende | 78.849 | 77.753 | 1,4 % | 1.096 |
Afgående | 75.303 | 74.962 | 0,5 % | 341 |
Transit/transfer | 1.970 | 1.578 | 24,8 % | 392 |
Chartertrafik | 89.774 | 90.301 | -0,6 % | -527 |
Ankommende | 45.789 | 46.362 | -1,2 % | -573 |
Afgående | 40.345 | 41.053 | -1,7 % | -708 |
Transit/transfer | 3.640 | 2.886 | 26,1 % | 754 |
Anden trafik | 1.422 | 1.421 | 0,1 % | 1 |
Lokal trafik | 141 | 126 | 11,9 % | 15 |
Luftfragt i tons | 5.588 | 5.696 | -1,9 % | -108 |
Import | 2.558 | 3.038 | -15,8 % | -480 |
Eksport | 3.030 | 2.658 | 14 % | 372 |
Månedsrapport for november 2011
november 2011 | november 2010 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.395 | 3.727 | -8,9 % | -332 |
Rutetrafik | 2.353 | 2.313 | 1,7 % | 40 |
Chartertrafik | 448 | 379 | 18,2 % | 69 |
Anden trafik | 436 | 519 | -16 % | -83 |
Lokal trafik | 158 | 516 | -69,4 % | -358 |
Passagerer | 164.853 | 161.724 | 1,9 % | 3.129 |
Rutetrafik indland | 11.398 | 12.302 | -7,3 % | -904 |
Ankommende | 5.945 | 6.314 | -5,8 % | -369 |
Afgående | 5.453 | 5.988 | -8,9 % | -535 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 107.116 | 102.834 | 4,2 % | 4.282 |
Ankommende | 53.161 | 51.446 | 3,3 % | 1.715 |
Afgående | 51.929 | 49.804 | 4,3 % | 2.125 |
Transit/transfer | 2.026 | 1.584 | 27,9 % | 442 |
Chartertrafik | 45.295 | 45.219 | 0,2 % | 76 |
Ankommende | 21.169 | 20.251 | 4,5 % | 918 |
Afgående | 20.740 | 19.878 | 4,3 % | 862 |
Transit/transfer | 3.386 | 5.090 | -33,5 % | -1.704 |
Anden trafik | 1.044 | 1.369 | -23,7 % | -325 |
Lokal trafik | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Luftfragt i tons | 5.292 | 5.642 | -6,2 % | -350 |
Import | 2.419 | 2.962 | -18,3 % | -543 |
Eksport | 2.873 | 2.680 | 7,2 % | 193 |
Månedsrapport for december 2011
december 2011 | december 2010 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 2.958 | 2.911 | 1,6 % | 47 |
Rutetrafik | 2.027 | 1.908 | 6,2 % | 119 |
Chartertrafik | 439 | 430 | 2,1 % | 9 |
Anden trafik | 336 | 325 | 3,4 % | 11 |
Lokal trafik | 156 | 248 | -37,1 % | -92 |
Passagerer | 147.459 | 139.562 | 5,7 % | 7.897 |
Rutetrafik indland | 9.178 | 11.427 | -19,7 % | -2.249 |
Ankommende | 4.919 | 6.037 | -18,5 % | -1.118 |
Afgående | 4.259 | 5.390 | -21 % | -1.131 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 94.081 | 85.196 | 10,4 % | 8.885 |
Ankommende | 46.358 | 41.379 | 12 % | 4.979 |
Afgående | 46.509 | 42.703 | 8,9 % | 3.806 |
Transit/transfer | 1.214 | 1.114 | 9 % | 100 |
Chartertrafik | 43.494 | 42.182 | 3,1 % | 1.312 |
Ankommende | 20.327 | 19.011 | 6,9 % | 1.316 |
Afgående | 21.055 | 19.799 | 6,3 % | 1.256 |
Transit/transfer | 2.112 | 3.372 | -37,4 % | -1.260 |
Anden trafik | 706 | 757 | -6,7 % | -51 |
Lokal trafik | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Luftfragt i tons | 4.891 | 4.809 | 1,7 % | 82 |
Import | 2.131 | 2.363 | -9,8 % | -232 |
Eksport | 2.760 | 2.446 | 12,8 % | 314 |