Månedsrapport for Januar 2024
Januar 2024 | Januar 2023 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 2.710 | 3.101 | -12,6 % | -391 |
Kommerciel traffik | 1.965 | 2.202 | -10,8 % | -237 |
GA Trafik | 523 | 535 | -2,2 % | -12 |
Lokal trafik | 222 | 364 | -39 % | -142 |
Passagerer | 194.629 | 214.018 | -9,1 % | -19.389 |
Kommerciel trafik | 194.341 | 213.742 | -9,1 % | -19.401 |
Ankommende | 96.540 | 105.769 | -8,7 % | -9.229 |
Afgående | 95.757 | 103.163 | -7,2 % | -7.406 |
Transit/transfer | 2.044 | 4.810 | -57,5 % | -2.766 |
GA trafik | 268 | 226 | 18,6 % | 42 |
Lokal trafik | 20 | 50 | -60 % | -30 |
Luftfragt i tons | 6.976 | 5.552 | 25,6 % | 1.424 |
Import | 2.235 | 1.408 | 58,7 % | 827 |
Eksport | 4.741 | 4.144 | 14,4 % | 597 |
Månedsrapport for Februar 2024
Februar 2024 | Februar 2023 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 2.625 | 2.968 | -11,6 % | -343 |
Kommerciel traffik | 1.966 | 1.991 | -1,3 % | -25 |
GA Trafik | 435 | 612 | -28,9 % | -177 |
Lokal trafik | 224 | 365 | -38,6 % | -141 |
Passagerer | 202.914 | 208.393 | -2,6 % | -5.479 |
Kommerciel trafik | 202.638 | 207.962 | -2,6 % | -5.324 |
Ankommende | 100.533 | 102.716 | -2,1 % | -2.183 |
Afgående | 100.223 | 102.126 | -1,9 % | -1.903 |
Transit/transfer | 1.882 | 3.120 | -39,7 % | -1.238 |
GA trafik | 273 | 423 | -35,5 % | -150 |
Lokal trafik | 3 | 8 | -62,5 % | -5 |
Luftfragt i tons | 6.847 | 4.873 | 40,5 % | 1.974 |
Import | 1.840 | 1.052 | 74,9 % | 788 |
Eksport | 5.007 | 3.821 | 31 % | 1.186 |
Månedsrapport for Marts 2024
Marts 2024 | Marts 2023 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.420 | 3.585 | -4,6 % | -165 |
Kommerciel traffik | 2.412 | 2.395 | 0,7 % | 17 |
GA Trafik | 656 | 706 | -7,1 % | -50 |
Lokal trafik | 352 | 484 | -27,3 % | -132 |
Passagerer | 256.004 | 245.499 | 4,3 % | 10.505 |
Kommerciel trafik | 255.457 | 244.963 | 4,3 % | 10.494 |
Ankommende | 124.729 | 117.370 | 6,3 % | 7.359 |
Afgående | 128.432 | 124.717 | 3 % | 3.715 |
Transit/transfer | 2.296 | 2.876 | -20,2 % | -580 |
GA trafik | 524 | 504 | 4 % | 20 |
Lokal trafik | 23 | 32 | -28,1 % | -9 |
Luftfragt i tons | 7.804 | 6.877 | 13,5 % | 927 |
Import | 2.217 | 1.727 | 28,4 % | 490 |
Eksport | 5.587 | 5.150 | 8,5 % | 437 |
Månedsrapport for April 2024
April 2024 | April 2023 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.172 | 4.266 | -2,2 % | -94 |
Kommerciel traffik | 3.064 | 2.995 | 2,3 % | 69 |
GA Trafik | 729 | 705 | 3,4 % | 24 |
Lokal trafik | 379 | 566 | -33 % | -187 |
Passagerer | 317.394 | 345.396 | -8,1 % | -28.002 |
Kommerciel trafik | 316.874 | 345.038 | -8,2 % | -28.164 |
Ankommende | 161.929 | 175.012 | -7,5 % | -13.083 |
Afgående | 153.181 | 166.630 | -8,1 % | -13.449 |
Transit/transfer | 1.764 | 3.396 | -48,1 % | -1.632 |
GA trafik | 503 | 358 | 40,5 % | 145 |
Lokal trafik | 17 | 0 | 0 % | 17 |
Luftfragt i tons | 7.363 | 5.727 | 28,6 % | 1.636 |
Import | 2.339 | 1.353 | 72,9 % | 986 |
Eksport | 5.024 | 4.374 | 14,9 % | 650 |
Månedsrapport for Maj 2024
Maj 2024 | Maj 2023 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.865 | 4.636 | 4,9 % | 229 |
Kommerciel traffik | 3.383 | 3.037 | 11,4 % | 346 |
GA Trafik | 813 | 826 | -1,6 % | -13 |
Lokal trafik | 669 | 773 | -13,5 % | -104 |
Passagerer | 381.827 | 384.311 | -0,6 % | -2.484 |
Kommerciel trafik | 381.092 | 383.702 | -0,7 % | -2.610 |
Ankommende | 187.152 | 187.461 | -0,2 % | -309 |
Afgående | 192.786 | 191.755 | 0,5 % | 1.031 |
Transit/transfer | 1.154 | 4.486 | -74,3 % | -3.332 |
GA trafik | 706 | 575 | 22,8 % | 131 |
Lokal trafik | 29 | 34 | -14,7 % | -5 |
Luftfragt i tons | 7.805 | 6.145 | 27 % | 1.660 |
Import | 2.596 | 1.450 | 79 % | 1.146 |
Eksport | 5.209 | 4.695 | 10,9 % | 514 |
Månedsrapport for Juni 2024
Juni 2024 | Juni 2023 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.939 | 4.930 | 0,2 % | 9 |
Kommerciel traffik | 3.555 | 3.497 | 1,7 % | 58 |
GA Trafik | 1.002 | 886 | 13,1 % | 116 |
Lokal trafik | 382 | 547 | -30,2 % | -165 |
Passagerer | 398.206 | 400.577 | -0,6 % | -2.371 |
Kommerciel trafik | 397.342 | 399.819 | -0,6 % | -2.477 |
Ankommende | 192.798 | 189.184 | 1,9 % | 3.614 |
Afgående | 203.152 | 205.243 | -1 % | -2.091 |
Transit/transfer | 1.392 | 5.392 | -74,2 % | -4.000 |
GA trafik | 770 | 758 | 1,6 % | 12 |
Lokal trafik | 94 | 0 | 0 % | 94 |
Luftfragt i tons | 8.138 | 6.548 | 24,3 % | 1.590 |
Import | 2.746 | 1.500 | 83,1 % | 1.246 |
Eksport | 5.392 | 5.048 | 6,8 % | 344 |
Månedsrapport for Juli 2024
Juli 2024 | Juli 2023 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.682 | 4.625 | 1,2 % | 57 |
Kommerciel traffik | 3.579 | 3.567 | 0,3 % | 12 |
GA Trafik | 789 | 705 | 11,9 % | 84 |
Lokal trafik | 314 | 353 | -11 % | -39 |
Passagerer | 479.777 | 498.341 | -3,7 % | -18.564 |
Kommerciel trafik | 479.269 | 497.922 | -3,7 % | -18.653 |
Ankommende | 235.445 | 244.948 | -3,9 % | -9.503 |
Afgående | 242.886 | 249.684 | -2,7 % | -6.798 |
Transit/transfer | 938 | 3.290 | -71,5 % | -2.352 |
GA trafik | 465 | 419 | 11 % | 46 |
Lokal trafik | 43 | 0 | 0 % | 43 |
Luftfragt i tons | 7.151 | 5.978 | 19,6 % | 1.173 |
Import | 2.203 | 1.495 | 47,4 % | 708 |
Eksport | 4.948 | 4.483 | 10,4 % | 465 |
Månedsrapport for August 2024
August 2024 | August 2023 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.833 | 4.928 | -1,9 % | -95 |
Kommerciel traffik | 3.470 | 3.487 | -0,5 % | -17 |
GA Trafik | 839 | 741 | 13,2 % | 98 |
Lokal trafik | 524 | 700 | -25,1 % | -176 |
Passagerer | 419.347 | 434.879 | -3,6 % | -15.532 |
Kommerciel trafik | 418.791 | 434.123 | -3,5 % | -15.332 |
Ankommende | 218.970 | 226.748 | -3,4 % | -7.778 |
Afgående | 198.749 | 202.553 | -1,9 % | -3.804 |
Transit/transfer | 1.072 | 4.822 | -77,8 % | -3.750 |
GA trafik | 502 | 752 | -33,2 % | -250 |
Lokal trafik | 54 | 4 | 1250 % | 50 |
Luftfragt i tons | 7.335 | 6.228 | 17,8 % | 1.107 |
Import | 2.437 | 1.829 | 33,2 % | 608 |
Eksport | 4.898 | 4.399 | 11,3 % | 499 |
Månedsrapport for September 2024
September 2024 | September 2023 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.731 | 5.189 | -8,8 % | -458 |
Kommerciel traffik | 3.420 | 3.588 | -4,7 % | -168 |
GA Trafik | 770 | 788 | -2,3 % | -18 |
Lokal trafik | 541 | 813 | -33,5 % | -272 |
Passagerer | 403.677 | 408.660 | -1,2 % | -4.983 |
Kommerciel trafik | 402.965 | 408.012 | -1,2 % | -5.047 |
Ankommende | 196.771 | 197.161 | -0,2 % | -390 |
Afgående | 205.762 | 206.407 | -0,3 % | -645 |
Transit/transfer | 432 | 4.444 | -90,3 % | -4.012 |
GA trafik | 653 | 630 | 3,7 % | 23 |
Lokal trafik | 59 | 18 | 227,8 % | 41 |
Luftfragt i tons | 7.710 | 7.075 | 9 % | 635 |
Import | 2.496 | 1.536 | 62,5 % | 960 |
Eksport | 5.214 | 5.539 | -5,9 % | -325 |