Månedsrapport for januar 2018
januar 2018 | januar 2017 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.638 | 3.488 | 4,3 % | 150 |
Rutetrafik | 2.087 | 2.036 | 2,5 % | 51 |
Chartertrafik | 535 | 478 | 11,9 % | 57 |
Anden trafik | 531 | 485 | 9,5 % | 46 |
Lokal trafik | 485 | 489 | -0,8 % | -4 |
Passagerer | 210.642 | 188.979 | 11,5 % | 21.663 |
Rutetrafik indland | 6.433 | 7.641 | -15,8 % | -1.208 |
Ankommende | 3.017 | 3.751 | -19,6 % | -734 |
Afgående | 3.416 | 3.890 | -12,2 % | -474 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 155.883 | 135.414 | 15,1 % | 20.469 |
Ankommende | 78.217 | 67.235 | 16,3 % | 10.982 |
Afgående | 77.612 | 67.923 | 14,3 % | 9.689 |
Transit/transfer | 54 | 256 | -78,9 % | -202 |
Chartertrafik | 47.649 | 45.606 | 4,5 % | 2.043 |
Ankommende | 22.254 | 21.295 | 4,5 % | 959 |
Afgående | 24.009 | 23.041 | 4,2 % | 968 |
Transit/transfer | 1.386 | 1.270 | 9,1 % | 116 |
Anden trafik | 653 | 299 | 118,4 % | 354 |
Lokal trafik | 24 | 19 | 26,3 % | 5 |
Luftfragt i tons | 6.073 | 5.296 | 14,7 % | 777 |
Import | 2.181 | 2.104 | 3,7 % | 77 |
Eksport | 3.892 | 3.192 | 21,9 % | 700 |
Månedsrapport for februar 2018
februar 2018 | februar 2017 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.553 | 3.281 | 8,3 % | 272 |
Rutetrafik | 1.988 | 1.946 | 2,2 % | 42 |
Chartertrafik | 561 | 516 | 8,7 % | 45 |
Anden trafik | 540 | 454 | 18,9 % | 86 |
Lokal trafik | 464 | 365 | 27,1 % | 99 |
Passagerer | 211.547 | 188.464 | 12,2 % | 23.083 |
Rutetrafik indland | 7.016 | 7.086 | -1 % | -70 |
Ankommende | 3.381 | 3.440 | -1,7 % | -59 |
Afgående | 3.635 | 3.646 | -0,3 % | -11 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 156.383 | 134.579 | 16,2 % | 21.804 |
Ankommende | 78.856 | 67.719 | 16,4 % | 11.137 |
Afgående | 77.477 | 66.230 | 17 % | 11.247 |
Transit/transfer | 50 | 630 | -92,1 % | -580 |
Chartertrafik | 47.704 | 46.450 | 2,7 % | 1.254 |
Ankommende | 22.420 | 22.148 | 1,2 % | 272 |
Afgående | 22.890 | 22.294 | 2,7 % | 596 |
Transit/transfer | 2.394 | 2.008 | 19,2 % | 386 |
Anden trafik | 432 | 331 | 30,5 % | 101 |
Lokal trafik | 12 | 18 | -33,3 % | -6 |
Luftfragt i tons | 5.566 | 5.023 | 10,8 % | 543 |
Import | 1.965 | 1.446 | 35,9 % | 519 |
Eksport | 3.601 | 3.577 | 0,7 % | 24 |
Månedsrapport for marts 2018
marts 2018 | marts 2017 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.983 | 4.586 | -13,1 % | -603 |
Rutetrafik | 2.231 | 2.308 | -3,3 % | -77 |
Chartertrafik | 736 | 609 | 20,9 % | 127 |
Anden trafik | 583 | 635 | -8,2 % | -52 |
Lokal trafik | 433 | 1.034 | -58,1 % | -601 |
Passagerer | 257.152 | 223.882 | 14,9 % | 33.270 |
Rutetrafik indland | 8.195 | 8.451 | -3 % | -256 |
Ankommende | 3.868 | 4.301 | -10,1 % | -433 |
Afgående | 4.327 | 4.150 | 4,3 % | 177 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 188.731 | 159.777 | 18,1 % | 28.954 |
Ankommende | 91.261 | 78.661 | 16 % | 12.600 |
Afgående | 97.080 | 81.044 | 19,8 % | 16.036 |
Transit/transfer | 390 | 72 | 441,7 % | 318 |
Chartertrafik | 59.616 | 55.081 | 8,2 % | 4.535 |
Ankommende | 28.220 | 26.505 | 6,5 % | 1.715 |
Afgående | 28.750 | 26.158 | 9,9 % | 2.592 |
Transit/transfer | 2.646 | 2.418 | 9,4 % | 228 |
Anden trafik | 568 | 531 | 7 % | 37 |
Lokal trafik | 42 | 42 | 0 % | 0 |
Luftfragt i tons | 5.962 | 6.587 | -9,5 % | -625 |
Import | 1.884 | 2.339 | -19,5 % | -455 |
Eksport | 4.078 | 4.248 | -4 % | -170 |
Månedsrapport for april 2018
april 2018 | april 2017 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.516 | 4.301 | 5 % | 215 |
Rutetrafik | 2.489 | 2.373 | 4,9 % | 116 |
Chartertrafik | 584 | 537 | 8,8 % | 47 |
Anden trafik | 674 | 640 | 5,3 % | 34 |
Lokal trafik | 769 | 751 | 2,4 % | 18 |
Passagerer | 278.605 | 262.561 | 6,1 % | 16.044 |
Rutetrafik indland | 10.178 | 9.757 | 4,3 % | 421 |
Ankommende | 5.042 | 4.904 | 2,8 % | 138 |
Afgående | 5.136 | 4.853 | 5,8 % | 283 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 221.439 | 206.966 | 7 % | 14.473 |
Ankommende | 114.794 | 104.754 | 9,6 % | 10.040 |
Afgående | 106.523 | 102.194 | 4,2 % | 4.329 |
Transit/transfer | 122 | 18 | 577,8 % | 104 |
Chartertrafik | 45.979 | 45.235 | 1,6 % | 744 |
Ankommende | 22.727 | 21.857 | 4 % | 870 |
Afgående | 21.944 | 22.278 | -1,5 % | -334 |
Transit/transfer | 1.308 | 1.100 | 18,9 % | 208 |
Anden trafik | 925 | 568 | 62,9 % | 357 |
Lokal trafik | 84 | 35 | 140 % | 49 |
Luftfragt i tons | 5.693 | 5.089 | 11,9 % | 604 |
Import | 2.053 | 1.868 | 9,9 % | 185 |
Eksport | 3.640 | 3.221 | 13 % | 419 |
Månedsrapport for maj 2018
maj 2018 | maj 2017 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.270 | 4.965 | 6,1 % | 305 |
Rutetrafik | 2.576 | 2.627 | -1,9 % | -51 |
Chartertrafik | 835 | 776 | 7,6 % | 59 |
Anden trafik | 1.038 | 859 | 20,8 % | 179 |
Lokal trafik | 821 | 703 | 16,8 % | 118 |
Passagerer | 319.803 | 306.368 | 4,4 % | 13.435 |
Rutetrafik indland | 10.203 | 11.449 | -10,9 % | -1.246 |
Ankommende | 4.946 | 5.617 | -11,9 % | -671 |
Afgående | 5.257 | 5.832 | -9,9 % | -575 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 231.180 | 218.482 | 5,8 % | 12.698 |
Ankommende | 115.852 | 109.847 | 5,5 % | 6.005 |
Afgående | 115.140 | 108.595 | 6 % | 6.545 |
Transit/transfer | 188 | 40 | 370 % | 148 |
Chartertrafik | 77.259 | 75.544 | 2,3 % | 1.715 |
Ankommende | 36.079 | 35.293 | 2,2 % | 786 |
Afgående | 41.090 | 40.025 | 2,7 % | 1.065 |
Transit/transfer | 90 | 226 | -60,2 % | -136 |
Anden trafik | 1.042 | 859 | 21,3 % | 183 |
Lokal trafik | 119 | 34 | 250 % | 85 |
Luftfragt i tons | 6.300 | 6.095 | 3,4 % | 205 |
Import | 2.127 | 2.164 | -1,7 % | -37 |
Eksport | 4.173 | 3.931 | 6,2 % | 242 |
Månedsrapport for juni 2018
juni 2018 | juni 2017 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.184 | 5.200 | -0,3 % | -16 |
Rutetrafik | 2.549 | 2.637 | -3,3 % | -88 |
Chartertrafik | 976 | 969 | 0,7 % | 7 |
Anden trafik | 860 | 880 | -2,3 % | -20 |
Lokal trafik | 799 | 714 | 11,9 % | 85 |
Passagerer | 348.398 | 343.519 | 1,4 % | 4.879 |
Rutetrafik indland | 11.304 | 11.277 | 0,2 % | 27 |
Ankommende | 5.490 | 5.419 | 1,3 % | 71 |
Afgående | 5.814 | 5.858 | -0,8 % | -44 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 235.588 | 228.419 | 3,1 % | 7.169 |
Ankommende | 113.887 | 108.219 | 5,2 % | 5.668 |
Afgående | 120.699 | 120.042 | 0,5 % | 657 |
Transit/transfer | 1.002 | 158 | 534,2 % | 844 |
Chartertrafik | 100.542 | 103.087 | -2,5 % | -2.545 |
Ankommende | 47.741 | 48.116 | -0,8 % | -375 |
Afgående | 52.647 | 54.315 | -3,1 % | -1.668 |
Transit/transfer | 154 | 656 | -76,5 % | -502 |
Anden trafik | 810 | 694 | 16,7 % | 116 |
Lokal trafik | 154 | 42 | 266,7 % | 112 |
Luftfragt i tons | 6.093 | 6.065 | 0,5 % | 28 |
Import | 1.927 | 2.019 | -4,6 % | -92 |
Eksport | 4.166 | 4.046 | 3 % | 120 |
Månedsrapport for juli 2018
juli 2018 | juli 2017 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.216 | 5.434 | -4 % | -218 |
Rutetrafik | 2.450 | 2.363 | 3,7 % | 87 |
Chartertrafik | 1.210 | 1.188 | 1,9 % | 22 |
Anden trafik | 897 | 904 | -0,8 % | -7 |
Lokal trafik | 659 | 979 | -32,7 % | -320 |
Passagerer | 419.264 | 424.050 | -1,1 % | -4.786 |
Rutetrafik indland | 11.514 | 10.213 | 12,7 % | 1.301 |
Ankommende | 5.717 | 4.947 | 15,6 % | 770 |
Afgående | 5.797 | 5.266 | 10,1 % | 531 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 262.174 | 264.034 | -0,7 % | -1.860 |
Ankommende | 127.968 | 132.149 | -3,2 % | -4.181 |
Afgående | 133.708 | 131.779 | 1,5 % | 1.929 |
Transit/transfer | 498 | 106 | 369,8 % | 392 |
Chartertrafik | 144.703 | 149.192 | -3 % | -4.489 |
Ankommende | 70.588 | 73.944 | -4,5 % | -3.356 |
Afgående | 73.863 | 75.248 | -1,8 % | -1.385 |
Transit/transfer | 252 | 0 | 0 % | 252 |
Anden trafik | 781 | 551 | 41,7 % | 230 |
Lokal trafik | 92 | 60 | 53,3 % | 32 |
Luftfragt i tons | 6.271 | 5.945 | 5,5 % | 326 |
Import | 2.213 | 2.143 | 3,3 % | 70 |
Eksport | 4.058 | 3.802 | 6,7 % | 256 |
Månedsrapport for august 2018
august 2018 | august 2017 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.132 | 5.240 | -2,1 % | -108 |
Rutetrafik | 2.563 | 2.412 | 6,3 % | 151 |
Chartertrafik | 986 | 1.012 | -2,6 % | -26 |
Anden trafik | 871 | 847 | 2,8 % | 24 |
Lokal trafik | 712 | 969 | -26,5 % | -257 |
Passagerer | 358.801 | 347.129 | 3,4 % | 11.672 |
Rutetrafik indland | 10.649 | 10.772 | -1,1 % | -123 |
Ankommende | 5.333 | 5.390 | -1,1 % | -57 |
Afgående | 5.316 | 5.382 | -1,2 % | -66 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 243.454 | 228.799 | 6,4 % | 14.655 |
Ankommende | 128.075 | 119.218 | 7,4 % | 8.857 |
Afgående | 114.799 | 109.393 | 4,9 % | 5.406 |
Transit/transfer | 580 | 188 | 208,5 % | 392 |
Chartertrafik | 103.820 | 106.763 | -2,8 % | -2.943 |
Ankommende | 54.966 | 56.772 | -3,2 % | -1.806 |
Afgående | 48.286 | 49.991 | -3,4 % | -1.705 |
Transit/transfer | 568 | 0 | 0 % | 568 |
Anden trafik | 765 | 733 | 4,4 % | 32 |
Lokal trafik | 113 | 62 | 82,3 % | 51 |
Luftfragt i tons | 6.485 | 6.072 | 6,8 % | 413 |
Import | 2.452 | 2.440 | 0,5 % | 12 |
Eksport | 4.033 | 3.632 | 11 % | 401 |
Månedsrapport for september 2018
september 2018 | september 2017 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 10.132 | 4.952 | 104,6 % | 5.180 |
Rutetrafik | 2.623 | 2.551 | 2,8 % | 72 |
Chartertrafik | 928 | 998 | -7 % | -70 |
Anden trafik | 722 | 754 | -4,2 % | -32 |
Lokal trafik | 5.859 | 649 | 802,8 % | 5.210 |
Passagerer | 346.414 | 338.494 | 2,3 % | 7.920 |
Rutetrafik indland | 11.677 | 12.334 | -5,3 % | -657 |
Ankommende | 5.859 | 6.076 | -3,6 % | -217 |
Afgående | 5.818 | 6.258 | -7 % | -440 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 237.895 | 222.149 | 7,1 % | 15.746 |
Ankommende | 116.373 | 109.038 | 6,7 % | 7.335 |
Afgående | 121.006 | 113.019 | 7,1 % | 7.987 |
Transit/transfer | 516 | 92 | 460,9 % | 424 |
Chartertrafik | 95.469 | 103.046 | -7,4 % | -7.577 |
Ankommende | 47.408 | 51.107 | -7,2 % | -3.699 |
Afgående | 47.801 | 51.697 | -7,5 % | -3.896 |
Transit/transfer | 260 | 242 | 7,4 % | 18 |
Anden trafik | 1.017 | 888 | 14,5 % | 129 |
Lokal trafik | 356 | 77 | 362,3 % | 279 |
Luftfragt i tons | 6.282 | 6.812 | -7,8 % | -530 |
Import | 2.198 | 2.346 | -6,3 % | -148 |
Eksport | 4.084 | 4.466 | -8,6 % | -382 |
Månedsrapport for oktober 2018
oktober 2018 | oktober 2017 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.882 | 5.261 | -7,2 % | -379 |
Rutetrafik | 2.766 | 2.629 | 5,2 % | 137 |
Chartertrafik | 847 | 924 | -8,3 % | -77 |
Anden trafik | 706 | 717 | -1,5 % | -11 |
Lokal trafik | 563 | 991 | -43,2 % | -428 |
Passagerer | 337.387 | 339.820 | -0,7 % | -2.433 |
Rutetrafik indland | 11.056 | 12.300 | -10,1 % | -1.244 |
Ankommende | 5.552 | 6.181 | -10,2 % | -629 |
Afgående | 5.504 | 6.119 | -10,1 % | -615 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 246.563 | 234.149 | 5,3 % | 12.414 |
Ankommende | 126.011 | 118.518 | 6,3 % | 7.493 |
Afgående | 120.080 | 114.527 | 4,8 % | 5.553 |
Transit/transfer | 472 | 1.104 | -57,2 % | -632 |
Chartertrafik | 79.116 | 92.468 | -14,4 % | -13.352 |
Ankommende | 41.255 | 49.393 | -16,5 % | -8.138 |
Afgående | 34.717 | 42.213 | -17,8 % | -7.496 |
Transit/transfer | 3.144 | 862 | 264,7 % | 2.282 |
Anden trafik | 614 | 835 | -26,5 % | -221 |
Lokal trafik | 38 | 68 | -44,1 % | -30 |
Luftfragt i tons | 6.564 | 6.856 | -4,3 % | -292 |
Import | 2.257 | 2.533 | -10,9 % | -276 |
Eksport | 4.307 | 4.323 | -0,4 % | -16 |
Månedsrapport for november 2018
november 2018 | november 2017 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.749 | 4.117 | -8,9 % | -368 |
Rutetrafik | 2.294 | 2.231 | 2,8 % | 63 |
Chartertrafik | 482 | 507 | -4,9 % | -25 |
Anden trafik | 558 | 595 | -6,2 % | -37 |
Lokal trafik | 415 | 784 | -47,1 % | -369 |
Passagerer | 215.791 | 216.588 | -0,4 % | -797 |
Rutetrafik indland | 8.985 | 8.685 | 3,5 % | 300 |
Ankommende | 4.471 | 4.284 | 4,4 % | 187 |
Afgående | 4.514 | 4.401 | 2,6 % | 113 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 170.321 | 166.082 | 2,6 % | 4.239 |
Ankommende | 85.720 | 83.988 | 2,1 % | 1.732 |
Afgående | 83.997 | 81.604 | 2,9 % | 2.393 |
Transit/transfer | 604 | 490 | 23,3 % | 114 |
Chartertrafik | 35.869 | 40.961 | -12,4 % | -5.092 |
Ankommende | 17.455 | 20.877 | -16,4 % | -3.422 |
Afgående | 17.028 | 19.634 | -13,3 % | -2.606 |
Transit/transfer | 1.386 | 450 | 208 % | 936 |
Anden trafik | 602 | 822 | -26,8 % | -220 |
Lokal trafik | 14 | 38 | -63,2 % | -24 |
Luftfragt i tons | 6.466 | 6.617 | -2,3 % | -151 |
Import | 2.141 | 2.372 | -9,7 % | -231 |
Eksport | 4.325 | 4.245 | 1,9 % | 80 |
Månedsrapport for december 2018
december 2018 | december 2017 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.344 | 3.446 | -3 % | -102 |
Rutetrafik | 2.022 | 1.939 | 4,3 % | 83 |
Chartertrafik | 471 | 485 | -2,9 % | -14 |
Anden trafik | 469 | 504 | -6,9 % | -35 |
Lokal trafik | 382 | 518 | -26,3 % | -136 |
Passagerer | 202.405 | 195.509 | 3,5 % | 6.896 |
Rutetrafik indland | 5.770 | 7.225 | -20,1 % | -1.455 |
Ankommende | 2.652 | 3.491 | -24 % | -839 |
Afgående | 3.118 | 3.734 | -16,5 % | -616 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 158.283 | 150.198 | 5,4 % | 8.085 |
Ankommende | 76.878 | 73.022 | 5,3 % | 3.856 |
Afgående | 81.175 | 76.826 | 5,7 % | 4.349 |
Transit/transfer | 230 | 350 | -34,3 % | -120 |
Chartertrafik | 37.987 | 37.675 | 0,8 % | 312 |
Ankommende | 17.193 | 18.550 | -7,3 % | -1.357 |
Afgående | 18.360 | 19.125 | -4 % | -765 |
Transit/transfer | 2.434 | 0 | 0 % | 2.434 |
Anden trafik | 332 | 403 | -17,6 % | -71 |
Lokal trafik | 33 | 8 | 312,5 % | 25 |
Luftfragt i tons | 5.466 | 6.013 | -9,1 % | -547 |
Import | 1.801 | 1.922 | -6,3 % | -121 |
Eksport | 3.665 | 4.091 | -10,4 % | -426 |