Månedsrapport for januar 2016
januar 2016 | januar 2015 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.065 | 3.112 | -1,5 % | -47 |
Rutetrafik | 1.901 | 1.898 | 0,2 % | 3 |
Chartertrafik | 505 | 459 | 10 % | 46 |
Anden trafik | 287 | 335 | -14,3 % | -48 |
Lokal trafik | 372 | 420 | -11,4 % | -48 |
Passagerer | 163.092 | 162.556 | 0,3 % | 536 |
Rutetrafik indland | 8.548 | 6.870 | 24,4 % | 1.678 |
Ankommende | 4.068 | 3.100 | 31,2 % | 968 |
Afgående | 4.480 | 3.770 | 18,8 % | 710 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 107.913 | 107.314 | 0,6 % | 599 |
Ankommende | 52.475 | 51.413 | 2,1 % | 1.062 |
Afgående | 52.474 | 52.487 | 0 % | -13 |
Transit/transfer | 2.964 | 3.414 | -13,2 % | -450 |
Chartertrafik | 46.158 | 48.003 | -3,8 % | -1.845 |
Ankommende | 21.933 | 22.862 | -4,1 % | -929 |
Afgående | 22.875 | 24.101 | -5,1 % | -1.226 |
Transit/transfer | 1.350 | 1.040 | 29,8 % | 310 |
Anden trafik | 422 | 335 | 26 % | 87 |
Lokal trafik | 51 | 34 | 50 % | 17 |
Luftfragt i tons | 5.033 | 5.316 | -5,3 % | -283 |
Import | 1.705 | 1.744 | -2,2 % | -39 |
Eksport | 3.328 | 3.572 | -6,8 % | -244 |
Månedsrapport for februar 2016
februar 2016 | februar 2015 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.390 | 3.322 | 2 % | 68 |
Rutetrafik | 1.986 | 1.871 | 6,1 % | 115 |
Chartertrafik | 564 | 443 | 27,3 % | 121 |
Anden trafik | 384 | 395 | -2,8 % | -11 |
Lokal trafik | 456 | 613 | -25,6 % | -157 |
Passagerer | 178.869 | 163.939 | 9,1 % | 14.930 |
Rutetrafik indland | 8.887 | 8.183 | 8,6 % | 704 |
Ankommende | 4.397 | 3.742 | 17,5 % | 655 |
Afgående | 4.490 | 4.441 | 1,1 % | 49 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 118.939 | 106.442 | 11,7 % | 12.497 |
Ankommende | 58.892 | 52.616 | 11,9 % | 6.276 |
Afgående | 57.291 | 51.134 | 12 % | 6.157 |
Transit/transfer | 2.756 | 2.692 | 2,4 % | 64 |
Chartertrafik | 50.412 | 48.669 | 3,6 % | 1.743 |
Ankommende | 23.552 | 23.078 | 2,1 % | 474 |
Afgående | 24.668 | 23.981 | 2,9 % | 687 |
Transit/transfer | 2.192 | 1.610 | 36,1 % | 582 |
Anden trafik | 537 | 582 | -7,7 % | -45 |
Lokal trafik | 94 | 63 | 49,2 % | 31 |
Luftfragt i tons | 4.778 | 4.992 | -4,3 % | -214 |
Import | 1.750 | 1.805 | -3 % | -55 |
Eksport | 3.028 | 3.187 | -5 % | -159 |
Månedsrapport for marts 2016
marts 2016 | marts 2015 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.938 | 4.158 | -5,3 % | -220 |
Rutetrafik | 2.134 | 2.188 | -2,5 % | -54 |
Chartertrafik | 649 | 554 | 17,1 % | 95 |
Anden trafik | 392 | 575 | -31,8 % | -183 |
Lokal trafik | 763 | 841 | -9,3 % | -78 |
Passagerer | 212.352 | 197.129 | 7,7 % | 15.223 |
Rutetrafik indland | 10.564 | 10.939 | -3,4 % | -375 |
Ankommende | 5.097 | 5.085 | 0,2 % | 12 |
Afgående | 5.467 | 5.854 | -6,6 % | -387 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 142.225 | 127.256 | 11,8 % | 14.969 |
Ankommende | 69.380 | 59.939 | 15,8 % | 9.441 |
Afgående | 70.317 | 64.167 | 9,6 % | 6.150 |
Transit/transfer | 2.528 | 3.150 | -19,7 % | -622 |
Chartertrafik | 58.882 | 58.103 | 1,3 % | 779 |
Ankommende | 29.035 | 28.279 | 2,7 % | 756 |
Afgående | 28.285 | 28.706 | -1,5 % | -421 |
Transit/transfer | 1.562 | 1.118 | 39,7 % | 444 |
Anden trafik | 607 | 677 | -10,3 % | -70 |
Lokal trafik | 74 | 154 | -51,9 % | -80 |
Luftfragt i tons | 5.114 | 5.678 | -9,9 % | -564 |
Import | 2.024 | 1.980 | 2,2 % | 44 |
Eksport | 3.090 | 3.698 | -16,4 % | -608 |
Månedsrapport for april 2016
april 2016 | april 2015 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.196 | 4.331 | -3,1 % | -135 |
Rutetrafik | 2.457 | 2.434 | 0,9 % | 23 |
Chartertrafik | 574 | 468 | 22,6 % | 106 |
Anden trafik | 485 | 649 | -25,3 % | -164 |
Lokal trafik | 680 | 780 | -12,8 % | -100 |
Passagerer | 229.516 | 223.900 | 2,5 % | 5.616 |
Rutetrafik indland | 11.419 | 9.935 | 14,9 % | 1.484 |
Ankommende | 5.484 | 5.045 | 8,7 % | 439 |
Afgående | 5.935 | 4.890 | 21,4 % | 1.045 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 171.324 | 166.790 | 2,7 % | 4.534 |
Ankommende | 85.793 | 85.137 | 0,8 % | 656 |
Afgående | 84.833 | 79.671 | 6,5 % | 5.162 |
Transit/transfer | 698 | 1.982 | -64,8 % | -1.284 |
Chartertrafik | 46.040 | 46.311 | -0,6 % | -271 |
Ankommende | 22.305 | 22.688 | -1,7 % | -383 |
Afgående | 22.431 | 21.181 | 5,9 % | 1.250 |
Transit/transfer | 1.304 | 2.442 | -46,6 % | -1.138 |
Anden trafik | 625 | 702 | -11 % | -77 |
Lokal trafik | 108 | 162 | -33,3 % | -54 |
Luftfragt i tons | 5.511 | 5.242 | 5,1 % | 269 |
Import | 1.843 | 1.907 | -3,4 % | -64 |
Eksport | 3.668 | 3.335 | 10 % | 333 |
Månedsrapport for maj 2016
maj 2016 | maj 2015 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.667 | 4.534 | 2,9 % | 133 |
Rutetrafik | 2.653 | 2.515 | 5,5 % | 138 |
Chartertrafik | 863 | 678 | 27,3 % | 185 |
Anden trafik | 524 | 648 | -19,1 % | -124 |
Lokal trafik | 627 | 693 | -9,5 % | -66 |
Passagerer | 290.053 | 268.458 | 8 % | 21.595 |
Rutetrafik indland | 13.569 | 11.151 | 21,7 % | 2.418 |
Ankommende | 6.623 | 5.327 | 24,3 % | 1.296 |
Afgående | 6.946 | 5.824 | 19,3 % | 1.122 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 195.786 | 180.478 | 8,5 % | 15.308 |
Ankommende | 98.590 | 89.307 | 10,4 % | 9.283 |
Afgående | 96.674 | 89.331 | 8,2 % | 7.343 |
Transit/transfer | 522 | 1.840 | -71,6 % | -1.318 |
Chartertrafik | 80.086 | 75.559 | 6 % | 4.527 |
Ankommende | 36.634 | 34.669 | 5,7 % | 1.965 |
Afgående | 41.704 | 39.840 | 4,7 % | 1.864 |
Transit/transfer | 1.748 | 1.050 | 66,5 % | 698 |
Anden trafik | 547 | 1.089 | -49,8 % | -542 |
Lokal trafik | 65 | 181 | -64,1 % | -116 |
Luftfragt i tons | 5.412 | 5.374 | 0,7 % | 38 |
Import | 1.873 | 1.717 | 9,1 % | 156 |
Eksport | 3.539 | 3.657 | -3,2 % | -118 |
Månedsrapport for juni 2016
juni 2016 | juni 2015 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.164 | 4.744 | 8,9 % | 420 |
Rutetrafik | 2.692 | 2.656 | 1,4 % | 36 |
Chartertrafik | 989 | 829 | 19,3 % | 160 |
Anden trafik | 672 | 746 | -9,9 % | -74 |
Lokal trafik | 811 | 513 | 58,1 % | 298 |
Passagerer | 313.282 | 300.900 | 4,1 % | 12.382 |
Rutetrafik indland | 14.081 | 12.977 | 8,5 % | 1.104 |
Ankommende | 6.820 | 6.503 | 4,9 % | 317 |
Afgående | 7.261 | 6.474 | 12,2 % | 787 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 198.906 | 187.340 | 6,2 % | 11.566 |
Ankommende | 94.390 | 88.337 | 6,9 % | 6.053 |
Afgående | 103.746 | 97.005 | 6,9 % | 6.741 |
Transit/transfer | 770 | 1.998 | -61,5 % | -1.228 |
Chartertrafik | 99.617 | 99.705 | -0,1 % | -88 |
Ankommende | 45.775 | 46.127 | -0,8 % | -352 |
Afgående | 51.474 | 51.512 | -0,1 % | -38 |
Transit/transfer | 2.368 | 2.066 | 14,6 % | 302 |
Anden trafik | 592 | 789 | -25 % | -197 |
Lokal trafik | 86 | 89 | -3,4 % | -3 |
Luftfragt i tons | 5.227 | 5.178 | 0,9 % | 49 |
Import | 1.830 | 1.721 | 6,3 % | 109 |
Eksport | 3.397 | 3.457 | -1,7 % | -60 |
Månedsrapport for juli 2016
juli 2016 | juli 2015 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.079 | 4.733 | 7,3 % | 346 |
Rutetrafik | 2.478 | 2.413 | 2,7 % | 65 |
Chartertrafik | 1.260 | 1.108 | 13,7 % | 152 |
Anden trafik | 533 | 656 | -18,8 % | -123 |
Lokal trafik | 808 | 556 | 45,3 % | 252 |
Passagerer | 403.610 | 390.290 | 3,4 % | 13.320 |
Rutetrafik indland | 12.259 | 10.153 | 20,7 % | 2.106 |
Ankommende | 5.721 | 4.912 | 16,5 % | 809 |
Afgående | 6.538 | 5.241 | 24,7 % | 1.297 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 241.054 | 233.910 | 3,1 % | 7.144 |
Ankommende | 120.599 | 115.120 | 4,8 % | 5.479 |
Afgående | 119.801 | 115.772 | 3,5 % | 4.029 |
Transit/transfer | 654 | 3.018 | -78,3 % | -2.364 |
Chartertrafik | 149.735 | 145.378 | 3 % | 4.357 |
Ankommende | 71.998 | 70.997 | 1,4 % | 1.001 |
Afgående | 73.851 | 72.757 | 1,5 % | 1.094 |
Transit/transfer | 3.886 | 1.624 | 139,3 % | 2.262 |
Anden trafik | 467 | 713 | -34,5 % | -246 |
Lokal trafik | 95 | 136 | -30,1 % | -41 |
Luftfragt i tons | 5.471 | 5.067 | 8 % | 404 |
Import | 1.765 | 1.646 | 7,2 % | 119 |
Eksport | 3.706 | 3.421 | 8,3 % | 285 |
Månedsrapport for august 2016
august 2016 | august 2015 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.935 | 4.642 | 6,3 % | 293 |
Rutetrafik | 2.559 | 2.428 | 5,4 % | 131 |
Chartertrafik | 995 | 932 | 6,8 % | 63 |
Anden trafik | 638 | 694 | -8,1 % | -56 |
Lokal trafik | 743 | 588 | 26,4 % | 155 |
Passagerer | 324.739 | 315.593 | 2,9 % | 9.146 |
Rutetrafik indland | 12.694 | 12.417 | 2,2 % | 277 |
Ankommende | 5.920 | 6.060 | -2,3 % | -140 |
Afgående | 6.774 | 6.357 | 6,6 % | 417 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 206.308 | 191.426 | 7,8 % | 14.882 |
Ankommende | 107.369 | 99.548 | 7,9 % | 7.821 |
Afgående | 97.331 | 89.158 | 9,2 % | 8.173 |
Transit/transfer | 1.608 | 2.720 | -40,9 % | -1.112 |
Chartertrafik | 104.704 | 110.489 | -5,2 % | -5.785 |
Ankommende | 54.777 | 56.930 | -3,8 % | -2.153 |
Afgående | 48.163 | 50.875 | -5,3 % | -2.712 |
Transit/transfer | 1.764 | 2.684 | -34,3 % | -920 |
Anden trafik | 697 | 1.047 | -33,4 % | -350 |
Lokal trafik | 336 | 214 | 57 % | 122 |
Luftfragt i tons | 5.573 | 5.033 | 10,7 % | 540 |
Import | 2.188 | 1.815 | 20,6 % | 373 |
Eksport | 3.385 | 3.218 | 5,2 % | 167 |
Månedsrapport for september 2016
september 2016 | september 2015 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.381 | 5.358 | 0,4 % | 23 |
Rutetrafik | 2.731 | 2.665 | 2,5 % | 66 |
Chartertrafik | 930 | 877 | 6 % | 53 |
Anden trafik | 560 | 619 | -9,5 % | -59 |
Lokal trafik | 1.160 | 1.197 | -3,1 % | -37 |
Passagerer | 307.705 | 294.852 | 4,4 % | 12.853 |
Rutetrafik indland | 13.527 | 13.004 | 4 % | 523 |
Ankommende | 6.688 | 6.057 | 10,4 % | 631 |
Afgående | 6.839 | 6.947 | -1,6 % | -108 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 200.950 | 190.075 | 5,7 % | 10.875 |
Ankommende | 97.899 | 91.722 | 6,7 % | 6.177 |
Afgående | 102.689 | 96.095 | 6,9 % | 6.594 |
Transit/transfer | 362 | 2.258 | -84 % | -1.896 |
Chartertrafik | 92.100 | 90.774 | 1,5 % | 1.326 |
Ankommende | 45.935 | 44.900 | 2,3 % | 1.035 |
Afgående | 45.025 | 44.692 | 0,7 % | 333 |
Transit/transfer | 1.140 | 1.182 | -3,6 % | -42 |
Anden trafik | 1.022 | 879 | 16,3 % | 143 |
Lokal trafik | 106 | 120 | -11,7 % | -14 |
Luftfragt i tons | 5.981 | 5.419 | 10,4 % | 562 |
Import | 2.172 | 1.793 | 21,1 % | 379 |
Eksport | 3.809 | 3.626 | 5 % | 183 |
Månedsrapport for oktober 2016
oktober 2016 | oktober 2015 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.676 | 4.417 | 5,9 % | 259 |
Rutetrafik | 2.707 | 2.569 | 5,4 % | 138 |
Chartertrafik | 894 | 841 | 6,3 % | 53 |
Anden trafik | 482 | 542 | -11,1 % | -60 |
Lokal trafik | 593 | 465 | 27,5 % | 128 |
Passagerer | 307.193 | 285.310 | 7,7 % | 21.883 |
Rutetrafik indland | 13.270 | 13.273 | 0 % | -3 |
Ankommende | 6.445 | 6.401 | 0,7 % | 44 |
Afgående | 6.825 | 6.872 | -0,7 % | -47 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 206.858 | 185.487 | 11,5 % | 21.371 |
Ankommende | 105.706 | 94.186 | 12,2 % | 11.520 |
Afgående | 100.676 | 88.659 | 13,6 % | 12.017 |
Transit/transfer | 476 | 2.642 | -82 % | -2.166 |
Chartertrafik | 86.055 | 85.845 | 0,2 % | 210 |
Ankommende | 45.432 | 44.745 | 1,5 % | 687 |
Afgående | 39.777 | 39.074 | 1,8 % | 703 |
Transit/transfer | 846 | 2.026 | -58,2 % | -1.180 |
Anden trafik | 902 | 628 | 43,6 % | 274 |
Lokal trafik | 108 | 77 | 40,3 % | 31 |
Luftfragt i tons | 6.351 | 5.507 | 15,3 % | 844 |
Import | 2.105 | 1.827 | 15,2 % | 278 |
Eksport | 4.246 | 3.680 | 15,4 % | 566 |
Månedsrapport for november 2016
november 2016 | november 2015 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.585 | 3.518 | 1,9 % | 67 |
Rutetrafik | 2.314 | 2.149 | 7,7 % | 165 |
Chartertrafik | 437 | 432 | 1,2 % | 5 |
Anden trafik | 405 | 390 | 3,8 % | 15 |
Lokal trafik | 429 | 547 | -21,6 % | -118 |
Passagerer | 189.176 | 162.090 | 16,7 % | 27.086 |
Rutetrafik indland | 11.794 | 11.050 | 6,7 % | 744 |
Ankommende | 5.811 | 5.256 | 10,6 % | 555 |
Afgående | 5.983 | 5.794 | 3,3 % | 189 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 142.357 | 115.559 | 23,2 % | 26.798 |
Ankommende | 72.180 | 57.784 | 24,9 % | 14.396 |
Afgående | 70.003 | 55.523 | 26,1 % | 14.480 |
Transit/transfer | 174 | 2.252 | -92,3 % | -2.078 |
Chartertrafik | 34.641 | 35.045 | -1,2 % | -404 |
Ankommende | 17.513 | 17.049 | 2,7 % | 464 |
Afgående | 16.770 | 16.270 | 3,1 % | 500 |
Transit/transfer | 358 | 1.726 | -79,3 % | -1.368 |
Anden trafik | 364 | 400 | -9 % | -36 |
Lokal trafik | 20 | 36 | -44,4 % | -16 |
Luftfragt i tons | 6.139 | 5.307 | 15,7 % | 832 |
Import | 1.926 | 1.949 | -1,2 % | -23 |
Eksport | 4.213 | 3.358 | 25,5 % | 855 |
Månedsrapport for december 2016
december 2016 | december 2015 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.404 | 3.035 | 12,2 % | 369 |
Rutetrafik | 2.010 | 1.857 | 8,2 % | 153 |
Chartertrafik | 418 | 385 | 8,6 % | 33 |
Anden trafik | 668 | 361 | 85 % | 307 |
Lokal trafik | 308 | 432 | -28,7 % | -124 |
Passagerer | 172.426 | 144.214 | 19,6 % | 28.212 |
Rutetrafik indland | 8.463 | 9.013 | -6,1 % | -550 |
Ankommende | 4.239 | 4.423 | -4,2 % | -184 |
Afgående | 4.224 | 4.590 | -8 % | -366 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 132.121 | 101.668 | 30 % | 30.453 |
Ankommende | 64.441 | 49.029 | 31,4 % | 15.412 |
Afgående | 67.362 | 50.365 | 33,7 % | 16.997 |
Transit/transfer | 318 | 2.274 | -86 % | -1.956 |
Chartertrafik | 31.518 | 33.046 | -4,6 % | -1.528 |
Ankommende | 15.564 | 15.619 | -0,4 % | -55 |
Afgående | 15.954 | 16.267 | -1,9 % | -313 |
Transit/transfer | 0 | 1.160 | -100 % | -1.160 |
Anden trafik | 296 | 407 | -27,3 % | -111 |
Lokal trafik | 28 | 80 | -65 % | -52 |
Luftfragt i tons | 6.005 | 4.910 | 22,3 % | 1.095 |
Import | 1.803 | 1.741 | 3,6 % | 62 |
Eksport | 4.202 | 3.169 | 32,6 % | 1.033 |