Månedsrapport for Januar 2020
Januar 2020 | Januar 2019 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.041 | 3.640 | 11 % | 401 |
Kommerciel traffik | 2.824 | 2.763 | 2,2 % | 61 |
GA Trafik | 545 | 466 | 17 % | 79 |
Lokal trafik | 672 | 411 | 63,5 % | 261 |
Passagerer | 235.360 | 219.033 | 7,5 % | 16.327 |
Kommerciel trafik | 235.017 | 218.571 | 7,5 % | 16.446 |
Ankommende | 117.139 | 106.037 | 10,5 % | 11.102 |
Afgående | 115.742 | 107.176 | 8 % | 8.566 |
Transit/transfer | 2.136 | 5.358 | -60,1 % | -3.222 |
GA trafik | 318 | 452 | -29,6 % | -134 |
Lokal trafik | 25 | 10 | 150 % | 15 |
Luftfragt i tons | 5.914 | 5.617 | 5,3 % | 297 |
Import | 1.857 | 1.862 | -0,3 % | -5 |
Eksport | 4.057 | 3.755 | 8 % | 302 |
Månedsrapport for Februar 2020
Februar 2020 | Februar 2019 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.769 | 3.549 | 6,2 % | 220 |
Kommerciel traffik | 2.692 | 2.609 | 3,2 % | 83 |
GA Trafik | 557 | 527 | 5,7 % | 30 |
Lokal trafik | 520 | 413 | 25,9 % | 107 |
Passagerer | 236.629 | 216.332 | 9,4 % | 20.297 |
Kommerciel trafik | 236.080 | 215.915 | 9,3 % | 20.165 |
Ankommende | 117.409 | 106.283 | 10,5 % | 11.126 |
Afgående | 115.601 | 104.142 | 11 % | 11.459 |
Transit/transfer | 3.070 | 5.490 | -44,1 % | -2.420 |
GA trafik | 541 | 410 | 32 % | 131 |
Lokal trafik | 8 | 7 | 14,3 % | 1 |
Luftfragt i tons | 5.210 | 5.621 | -7,3 % | -411 |
Import | 1.246 | 1.538 | -19 % | -292 |
Eksport | 3.964 | 4.083 | -2,9 % | -119 |
Månedsrapport for Marts 2020
Marts 2020 | Marts 2019 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 2.801 | 4.000 | -30 % | -1.199 |
Kommerciel traffik | 1.657 | 2.976 | -44,3 % | -1.319 |
GA Trafik | 511 | 642 | -20,4 % | -131 |
Lokal trafik | 633 | 382 | 65,7 % | 251 |
Passagerer | 103.720 | 248.489 | -58,3 % | -144.769 |
Kommerciel trafik | 103.494 | 247.879 | -58,2 % | -144.385 |
Ankommende | 58.076 | 121.855 | -52,3 % | -63.779 |
Afgående | 43.738 | 120.906 | -63,8 % | -77.168 |
Transit/transfer | 1.680 | 5.118 | -67,2 % | -3.438 |
GA trafik | 182 | 563 | -67,7 % | -381 |
Lokal trafik | 44 | 47 | -6,4 % | -3 |
Luftfragt i tons | 5.529 | 6.635 | -16,7 % | -1.106 |
Import | 1.631 | 2.065 | -21 % | -434 |
Eksport | 3.898 | 4.570 | -14,7 % | -672 |
Månedsrapport for April 2020
April 2020 | April 2019 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 1.267 | 5.134 | -75,3 % | -3.867 |
Kommerciel traffik | 149 | 3.295 | -95,5 % | -3.146 |
GA Trafik | 575 | 750 | -23,3 % | -175 |
Lokal trafik | 543 | 1.089 | -50,1 % | -546 |
Passagerer | 3.115 | 312.591 | -99 % | -309.476 |
Kommerciel trafik | 2.607 | 311.853 | -99,2 % | -309.246 |
Ankommende | 1.370 | 153.955 | -99,1 % | -152.585 |
Afgående | 979 | 154.306 | -99,4 % | -153.327 |
Transit/transfer | 258 | 3.592 | -92,8 % | -3.334 |
GA trafik | 414 | 680 | -39,1 % | -266 |
Lokal trafik | 94 | 58 | 62,1 % | 36 |
Luftfragt i tons | 4.459 | 5.641 | -21 % | -1.182 |
Import | 1.432 | 1.954 | -26,7 % | -522 |
Eksport | 3.027 | 3.687 | -17,9 % | -660 |
Månedsrapport for Maj 2020
Maj 2020 | Maj 2019 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 2.139 | 5.069 | -57,8 % | -2.930 |
Kommerciel traffik | 210 | 3.657 | -94,3 % | -3.447 |
GA Trafik | 645 | 772 | -16,5 % | -127 |
Lokal trafik | 1.284 | 640 | 100,6 % | 644 |
Passagerer | 5.790 | 341.466 | -98,3 % | -335.676 |
Kommerciel trafik | 5.269 | 340.688 | -98,5 % | -335.419 |
Ankommende | 2.850 | 166.802 | -98,3 % | -163.952 |
Afgående | 2.419 | 172.406 | -98,6 % | -169.987 |
Transit/transfer | 0 | 1.480 | -100 % | -1.480 |
GA trafik | 453 | 757 | -40,2 % | -304 |
Lokal trafik | 68 | 21 | 223,8 % | 47 |
Luftfragt i tons | 6.022 | 6.198 | -2,8 % | -176 |
Import | 2.180 | 2.022 | 7,8 % | 158 |
Eksport | 3.842 | 4.176 | -8 % | -334 |
Månedsrapport for Juni 2020
Juni 2020 | Juni 2019 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 2.688 | 5.632 | -52,3 % | -2.944 |
Kommerciel traffik | 428 | 3.758 | -88,6 % | -3.330 |
GA Trafik | 783 | 808 | -3,1 % | -25 |
Lokal trafik | 1.477 | 1.066 | 38,6 % | 411 |
Passagerer | 15.840 | 374.851 | -95,8 % | -359.011 |
Kommerciel trafik | 15.397 | 374.075 | -95,9 % | -358.678 |
Ankommende | 6.984 | 181.665 | -96,2 % | -174.681 |
Afgående | 8.407 | 189.976 | -95,6 % | -181.569 |
Transit/transfer | 6 | 2.434 | -99,8 % | -2.428 |
GA trafik | 376 | 696 | -46 % | -320 |
Lokal trafik | 67 | 80 | -16,2 % | -13 |
Luftfragt i tons | 5.529 | 5.851 | -5,5 % | -322 |
Import | 2.341 | 1.747 | 34 % | 594 |
Eksport | 3.188 | 4.104 | -22,3 % | -916 |
Månedsrapport for Juli 2020
Juli 2020 | Juli 2019 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.214 | 5.482 | -41,4 % | -2.268 |
Kommerciel traffik | 947 | 3.709 | -74,5 % | -2.762 |
GA Trafik | 1.088 | 752 | 44,7 % | 336 |
Lokal trafik | 1.179 | 1.021 | 15,5 % | 158 |
Passagerer | 73.653 | 424.585 | -82,7 % | -350.932 |
Kommerciel trafik | 73.391 | 424.064 | -82,7 % | -350.673 |
Ankommende | 33.507 | 208.146 | -83,9 % | -174.639 |
Afgående | 38.674 | 214.762 | -82 % | -176.088 |
Transit/transfer | 1.210 | 1.156 | 4,7 % | 54 |
GA trafik | 241 | 473 | -49 % | -232 |
Lokal trafik | 21 | 48 | -56,2 % | -27 |
Luftfragt i tons | 4.620 | 6.210 | -25,6 % | -1.590 |
Import | 1.227 | 2.153 | -43 % | -926 |
Eksport | 3.393 | 4.057 | -16,4 % | -664 |
Månedsrapport for August 2020
August 2020 | August 2019 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 2.961 | 5.734 | -48,4 % | -2.773 |
Kommerciel traffik | 1.135 | 3.765 | -69,9 % | -2.630 |
GA Trafik | 840 | 1.095 | -23,3 % | -255 |
Lokal trafik | 986 | 874 | 12,8 % | 112 |
Passagerer | 85.508 | 389.985 | -78,1 % | -304.477 |
Kommerciel trafik | 84.911 | 389.340 | -78,2 % | -304.429 |
Ankommende | 44.585 | 202.160 | -77,9 % | -157.575 |
Afgående | 38.574 | 184.342 | -79,1 % | -145.768 |
Transit/transfer | 1.752 | 2.838 | -38,3 % | -1.086 |
GA trafik | 518 | 468 | 10,7 % | 50 |
Lokal trafik | 79 | 177 | -55,4 % | -98 |
Luftfragt i tons | 5.490 | 6.627 | -17,2 % | -1.137 |
Import | 1.809 | 2.017 | -10,3 % | -208 |
Eksport | 3.681 | 4.610 | -20,2 % | -929 |
Månedsrapport for September 2020
September 2020 | September 2019 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 2.655 | 5.123 | -48,2 % | -2.468 |
Kommerciel traffik | 1.200 | 3.821 | -68,6 % | -2.621 |
GA Trafik | 739 | 698 | 5,9 % | 41 |
Lokal trafik | 716 | 604 | 18,5 % | 112 |
Passagerer | 71.625 | 369.954 | -80,6 % | -298.329 |
Kommerciel trafik | 71.081 | 369.150 | -80,7 % | -298.069 |
Ankommende | 34.573 | 179.021 | -80,7 % | -144.448 |
Afgående | 35.368 | 188.575 | -81,2 % | -153.207 |
Transit/transfer | 1.140 | 1.554 | -26,6 % | -414 |
GA trafik | 477 | 761 | -37,3 % | -284 |
Lokal trafik | 67 | 43 | 55,8 % | 24 |
Luftfragt i tons | 6.836 | 6.214 | 10 % | 622 |
Import | 2.321 | 1.890 | 22,8 % | 431 |
Eksport | 4.515 | 4.324 | 4,4 % | 191 |
Månedsrapport for Oktober 2020
Oktober 2020 | Oktober 2019 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 2.554 | 5.244 | -51,3 % | -2.690 |
Kommerciel traffik | 1.057 | 3.759 | -71,9 % | -2.702 |
GA Trafik | 623 | 737 | -15,5 % | -114 |
Lokal trafik | 874 | 748 | 16,8 % | 126 |
Passagerer | 59.514 | 356.151 | -83,3 % | -296.637 |
Kommerciel trafik | 59.230 | 355.436 | -83,3 % | -296.206 |
Ankommende | 30.702 | 183.287 | -83,2 % | -152.585 |
Afgående | 26.490 | 170.703 | -84,5 % | -144.213 |
Transit/transfer | 2.038 | 1.446 | 40,9 % | 592 |
GA trafik | 276 | 629 | -56,1 % | -353 |
Lokal trafik | 8 | 86 | -90,7 % | -78 |
Luftfragt i tons | 5.869 | 6.702 | -12,4 % | -833 |
Import | 1.618 | 1.959 | -17,4 % | -341 |
Eksport | 4.251 | 4.743 | -10,4 % | -492 |
Månedsrapport for November 2020
November 2020 | November 2019 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 1.508 | 4.190 | -64 % | -2.682 |
Kommerciel traffik | 469 | 2.818 | -83,4 % | -2.349 |
GA Trafik | 330 | 565 | -41,6 % | -235 |
Lokal trafik | 709 | 807 | -12,1 % | -98 |
Passagerer | 16.764 | 239.578 | -93 % | -222.814 |
Kommerciel trafik | 16.600 | 239.018 | -93,1 % | -222.418 |
Ankommende | 8.675 | 119.852 | -92,8 % | -111.177 |
Afgående | 7.655 | 116.716 | -93,4 % | -109.061 |
Transit/transfer | 270 | 2.450 | -89 % | -2.180 |
GA trafik | 144 | 551 | -73,9 % | -407 |
Lokal trafik | 20 | 9 | 122,2 % | 11 |
Luftfragt i tons | 5.604 | 6.999 | -19,9 % | -1.395 |
Import | 1.735 | 1.923 | -9,8 % | -188 |
Eksport | 3.869 | 5.076 | -23,8 % | -1.207 |
Månedsrapport for December 2020
December 2020 | December 2019 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 1.651 | 4.173 | -60,4 % | -2.522 |
Kommerciel traffik | 439 | 2.644 | -83,4 % | -2.205 |
GA Trafik | 825 | 524 | 57,4 % | 301 |
Lokal trafik | 387 | 1.005 | -61,5 % | -618 |
Passagerer | 21.564 | 225.860 | -90,5 % | -204.296 |
Kommerciel trafik | 21.317 | 225.578 | -90,6 % | -204.261 |
Ankommende | 9.059 | 108.412 | -91,6 % | -99.353 |
Afgående | 12.100 | 115.662 | -89,5 % | -103.562 |
Transit/transfer | 158 | 1.504 | -89,5 % | -1.346 |
GA trafik | 242 | 265 | -8,7 % | -23 |
Lokal trafik | 5 | 17 | -70,6 % | -12 |
Luftfragt i tons | 6.067 | 5.749 | 5,5 % | 318 |
Import | 1.527 | 1.694 | -9,9 % | -167 |
Eksport | 4.540 | 4.055 | 12 % | 485 |