logo
logo

Søg

0 Resultater

sider
produkter

Månedsrapport for januar 2010

januar 2010 januar 2009 Pct. Ændring
Starter og landinger 3.197 3.178 0,6 % 19
Rutetrafik 1.997 1.886 5,9 % 111
Chartertrafik 465 500 -7 % -35
Anden trafik 431 404 6,7 % 27
Lokal trafik 304 388 -21,6 % -84
Passagerer 147.342 142.131 3,7 % 5.211
Rutetrafik indland 6.719 8.739 -23,1 % -2.020
Ankommende 1.997 4.436 -55 % -2.439
Afgående 4.722 4.303 9,7 % 419
Transit/transfer 0 0 0 % 0
Rutetrafik udland 87.281 78.889 10,6 % 8.392
Ankommende 42.096 37.474 12,3 % 4.622
Afgående 43.649 40.459 7,9 % 3.190
Transit/transfer 1.536 956 60,7 % 580
Chartertrafik 52.488 53.543 -2 % -1.055
Ankommende 23.958 25.224 -5 % -1.266
Afgående 24.780 25.413 -2,5 % -633
Transit/transfer 3.750 2.906 29 % 844
Anden trafik 854 960 -11 % -106
Lokal trafik 0 0 0 % 0
Luftfragt i tons 3.935 3.360 17,1 % 575
Import 2.175 1.620 34,3 % 555
Eksport 1.760 1.740 1,1 % 20

Månedsrapport for februar 2010

februar 2010 februar 2009 Pct. Ændring
Starter og landinger 3.213 3.224 -0,3 % -11
Rutetrafik 2.019 1.827 10,5 % 192
Chartertrafik 495 476 4 % 19
Anden trafik 263 371 -29,1 % -108
Lokal trafik 436 550 -20,7 % -114
Passagerer 161.096 144.032 11,8 % 17.064
Rutetrafik indland 12.056 8.124 48,4 % 3.932
Ankommende 5.847 4.170 40,2 % 1.677
Afgående 6.209 3.954 57 % 2.255
Transit/transfer 0 0 0 % 0
Rutetrafik udland 95.414 82.383 15,8 % 13.031
Ankommende 46.663 40.529 15,1 % 6.134
Afgående 47.593 40.756 16,8 % 6.837
Transit/transfer 1.158 1.098 5,5 % 60
Chartertrafik 52.888 52.622 0,5 % 266
Ankommende 24.842 24.822 0,1 % 20
Afgående 25.288 26.028 -2,8 % -740
Transit/transfer 2.758 1.772 55,6 % 986
Anden trafik 738 903 -18,3 % -165
Lokal trafik 0 0 0 % 0
Luftfragt i tons 4.060 3.201 26,8 % 859
Import 2.380 1.403 69,6 % 977
Eksport 1.680 1.798 -6,6 % -118

Månedsrapport for marts 2010

marts 2010 marts 2009 Pct. Ændring
Starter og landinger 4.234 3.772 12,2 % 462
Rutetrafik 2.507 2.137 17,3 % 370
Chartertrafik 547 541 1,1 % 6
Anden trafik 482 516 -6,6 % -34
Lokal trafik 698 578 20,8 % 120
Passagerer 196.470 172.252 14,1 % 24.218
Rutetrafik indland 16.225 9.061 79,1 % 7.164
Ankommende 8.247 4.662 76,9 % 3.585
Afgående 7.978 4.399 81,4 % 3.579
Transit/transfer 0 0 0 % 0
Rutetrafik udland 119.596 100.673 18,8 % 18.923
Ankommende 56.846 49.058 15,9 % 7.788
Afgående 61.202 49.637 23,3 % 11.565
Transit/transfer 1.548 1.978 -21,7 % -430
Chartertrafik 59.288 61.358 -3,4 % -2.070
Ankommende 28.370 29.772 -4,7 % -1.402
Afgående 28.938 28.984 -0,2 % -46
Transit/transfer 1.980 2.602 -23,9 % -622
Anden trafik 1.346 1.160 16 % 186
Lokal trafik 15 0 0 % 15
Luftfragt i tons 4.955 3.862 28,3 % 1.093
Import 2.732 1.912 42,9 % 820
Eksport 2.223 1.950 14 % 273

Månedsrapport for april 2010

april 2010 april 2009 Pct. Ændring
Starter og landinger 3.310 3.935 -15,9 % -625
Rutetrafik 1.861 1.970 -5,5 % -109
Chartertrafik 395 437 -9,6 % -42
Anden trafik 456 716 -36,3 % -260
Lokal trafik 598 812 -26,4 % -214
Passagerer 137.975 167.976 -17,9 % -30.001
Rutetrafik indland 9.076 8.704 4,3 % 372
Ankommende 4.690 4.661 0,6 % 29
Afgående 4.386 4.043 8,5 % 343
Transit/transfer 0 0 0 % 0
Rutetrafik udland 90.495 108.404 -16,5 % -17.909
Ankommende 46.452 53.960 -13,9 % -7.508
Afgående 43.169 53.088 -18,7 % -9.919
Transit/transfer 874 1.356 -35,5 % -482
Chartertrafik 37.075 49.104 -24,5 % -12.029
Ankommende 18.456 24.099 -23,4 % -5.643
Afgående 17.411 22.575 -22,9 % -5.164
Transit/transfer 1.208 2.430 -50,3 % -1.222
Anden trafik 1.173 1.572 -25,4 % -399
Lokal trafik 156 192 -18,8 % -36
Luftfragt i tons 4.501 3.385 33 % 1.116
Import 2.591 1.597 62,2 % 994
Eksport 1.910 1.788 6,8 % 122

Månedsrapport for maj 2010

maj 2010 maj 2009 Pct. Ændring
Starter og landinger 4.852 4.137 17,3 % 715
Rutetrafik 2.603 2.063 26,2 % 540
Chartertrafik 694 610 13,8 % 84
Anden trafik 687 646 6,3 % 41
Lokal trafik 868 818 6,1 % 50
Passagerer 225.671 190.910 18,2 % 34.761
Rutetrafik indland 14.211 8.913 59,4 % 5.298
Ankommende 7.154 4.567 56,6 % 2.587
Afgående 7.057 4.346 62,4 % 2.711
Transit/transfer 0 0 0 % 0
Rutetrafik udland 130.782 107.770 21,4 % 23.012
Ankommende 64.993 53.234 22,1 % 11.759
Afgående 64.753 53.430 21,2 % 11.323
Transit/transfer 1.036 1.106 -6,3 % -70
Chartertrafik 78.507 72.119 8,9 % 6.388
Ankommende 36.446 32.437 12,4 % 4.009
Afgående 41.793 38.344 9 % 3.449
Transit/transfer 268 1.338 -80 % -1.070
Anden trafik 1.925 1.766 9 % 159
Lokal trafik 246 342 -28,1 % -96
Luftfragt i tons 5.340 3.417 56,3 % 1.923
Import 3.185 1.522 109,3 % 1.663
Eksport 2.155 1.895 13,7 % 260

Månedsrapport for juni 2010

juni 2010 juni 2009 Pct. Ændring
Starter og landinger 5.665 4.840 17 % 825
Rutetrafik 2.783 2.214 25,7 % 569
Chartertrafik 917 822 11,6 % 95
Anden trafik 831 870 -4,5 % -39
Lokal trafik 1.134 934 21,4 % 200
Passagerer 255.298 218.773 16,7 % 36.525
Rutetrafik indland 14.844 10.338 43,6 % 4.506
Ankommende 7.639 5.286 44,5 % 2.353
Afgående 7.205 5.052 42,6 % 2.153
Transit/transfer 0 0 0 % 0
Rutetrafik udland 138.722 112.120 23,7 % 26.602
Ankommende 63.678 52.683 20,9 % 10.995
Afgående 72.502 57.893 25,2 % 14.609
Transit/transfer 2.542 1.544 64,6 % 998
Chartertrafik 99.217 94.114 5,4 % 5.103
Ankommende 44.394 43.957 1 % 437
Afgående 54.177 49.509 9,4 % 4.668
Transit/transfer 646 648 -0,3 % -2
Anden trafik 2.209 1.871 18,1 % 338
Lokal trafik 306 330 -7,3 % -24
Luftfragt i tons 5.462 3.563 53,3 % 1.899
Import 2.620 1.461 79,3 % 1.159
Eksport 2.842 2.102 35,2 % 740

Månedsrapport for juli 2010

juli 2010 juli 2009 Pct. Ændring
Starter og landinger 5.750 4.862 18,3 % 888
Rutetrafik 2.443 1.959 24,7 % 484
Chartertrafik 1.251 986 26,9 % 265
Anden trafik 704 685 2,8 % 19
Lokal trafik 1.352 1.232 9,7 % 120
Passagerer 349.293 282.445 23,7 % 66.848
Rutetrafik indland 14.038 9.971 40,8 % 4.067
Ankommende 7.301 5.012 45,7 % 2.289
Afgående 6.737 4.959 35,9 % 1.778
Transit/transfer 0 0 0 % 0
Rutetrafik udland 171.803 138.837 23,7 % 32.966
Ankommende 83.807 68.209 22,9 % 15.598
Afgående 86.806 69.508 24,9 % 17.298
Transit/transfer 1.190 1.120 6,2 % 70
Chartertrafik 161.057 131.402 22,6 % 29.655
Ankommende 78.560 64.114 22,5 % 14.446
Afgående 81.755 67.288 21,5 % 14.467
Transit/transfer 742 0 0 % 742
Anden trafik 1.858 1.581 17,5 % 277
Lokal trafik 537 654 -17,9 % -117
Luftfragt i tons 5.503 4.233 30 % 1.270
Import 3.032 1.932 56,9 % 1.100
Eksport 2.471 2.301 7,4 % 170

Månedsrapport for august 2010

august 2010 august 2009 Pct. Ændring
Starter og landinger 5.073 5.459 -7,1 % -386
Rutetrafik 2.502 2.154 16,2 % 348
Chartertrafik 1.029 878 17,2 % 151
Anden trafik 614 663 -7,4 % -49
Lokal trafik 928 1.764 -47,4 % -836
Passagerer 283.084 243.832 16,1 % 39.252
Rutetrafik indland 14.691 10.053 46,1 % 4.638
Ankommende 7.508 5.219 43,9 % 2.289
Afgående 7.183 4.834 48,6 % 2.349
Transit/transfer 0 0 0 % 0
Rutetrafik udland 144.574 119.951 20,5 % 24.623
Ankommende 76.132 62.045 22,7 % 14.087
Afgående 66.434 55.436 19,8 % 10.998
Transit/transfer 2.008 2.470 -18,7 % -462
Chartertrafik 121.869 111.463 9,3 % 10.406
Ankommende 64.870 58.588 10,7 % 6.282
Afgående 54.299 51.753 4,9 % 2.546
Transit/transfer 2.700 1.122 140,6 % 1.578
Anden trafik 1.620 1.765 -8,2 % -145
Lokal trafik 330 600 -45 % -270
Luftfragt i tons 5.845 4.026 45,2 % 1.819
Import 3.355 1.949 72,1 % 1.406
Eksport 2.490 2.077 19,9 % 413

Månedsrapport for september 2010

september 2010 september 2009 Pct. Ændring
Starter og landinger 4.936 4.584 7,7 % 352
Rutetrafik 2.705 2.336 15,8 % 369
Chartertrafik 783 695 12,7 % 88
Anden trafik 624 669 -6,7 % -45
Lokal trafik 824 884 -6,8 % -60
Passagerer 253.248 222.338 13,9 % 30.910
Rutetrafik indland 14.803 11.040 34,1 % 3.763
Ankommende 7.688 5.644 36,2 % 2.044
Afgående 7.115 5.396 31,9 % 1.719
Transit/transfer 0 0 0 % 0
Rutetrafik udland 144.175 122.080 18,1 % 22.095
Ankommende 68.557 58.130 17,9 % 10.427
Afgående 74.164 62.212 19,2 % 11.952
Transit/transfer 1.454 1.738 -16,3 % -284
Chartertrafik 92.440 86.248 7,2 % 6.192
Ankommende 44.962 43.366 3,7 % 1.596
Afgående 43.866 41.700 5,2 % 2.166
Transit/transfer 3.612 1.182 205,6 % 2.430
Anden trafik 1.674 1.788 -6,4 % -114
Lokal trafik 156 1.182 -86,8 % -1.026
Luftfragt i tons 5.820 2.143 171,6 % 3.677
Import 3.215 177 1716,4 % 3.038
Eksport 2.605 1.966 32,5 % 639

Månedsrapport for oktober 2010

oktober 2010 oktober 2009 Pct. Ændring
Starter og landinger 4.652 4.331 7,4 % 321
Rutetrafik 2.664 2.401 11 % 263
Chartertrafik 796 685 16,2 % 111
Anden trafik 520 529 -1,7 % -9
Lokal trafik 672 716 -6,1 % -44
Passagerer 260.959 224.974 16 % 35.985
Rutetrafik indland 14.818 11.229 32 % 3.589
Ankommende 7.704 5.837 32 % 1.867
Afgående 7.114 5.392 31,9 % 1.722
Transit/transfer 0 0 0 % 0
Rutetrafik udland 154.293 130.963 17,8 % 23.330
Ankommende 77.753 65.175 19,3 % 12.578
Afgående 74.962 64.810 15,7 % 10.152
Transit/transfer 1.578 978 61,3 % 600
Chartertrafik 90.301 81.309 11,1 % 8.992
Ankommende 46.362 40.753 13,8 % 5.609
Afgående 41.053 36.158 13,5 % 4.895
Transit/transfer 2.886 4.398 -34,4 % -1.512
Anden trafik 1.421 1.335 6,4 % 86
Lokal trafik 126 138 -8,7 % -12
Luftfragt i tons 5.696 4.254 33,9 % 1.442
Import 3.038 2.250 35 % 788
Eksport 2.658 2.004 32,6 % 654

Månedsrapport for november 2010

november 2010 november 2009 Pct. Ændring
Starter og landinger 3.727 3.532 5,5 % 195
Rutetrafik 2.313 2.274 1,7 % 39
Chartertrafik 379 406 -6,7 % -27
Anden trafik 519 444 16,9 % 75
Lokal trafik 516 408 26,5 % 108
Passagerer 161.724 153.574 5,3 % 8.150
Rutetrafik indland 12.302 10.311 19,3 % 1.991
Ankommende 6.314 5.142 22,8 % 1.172
Afgående 5.988 5.169 15,8 % 819
Transit/transfer 0 0 0 % 0
Rutetrafik udland 102.834 99.728 3,1 % 3.106
Ankommende 51.446 50.312 2,3 % 1.134
Afgående 49.804 48.526 2,6 % 1.278
Transit/transfer 1.584 890 78 % 694
Chartertrafik 45.219 42.563 6,2 % 2.656
Ankommende 20.251 19.631 3,2 % 620
Afgående 19.878 19.120 4 % 758
Transit/transfer 5.090 3.812 33,5 % 1.278
Anden trafik 1.369 960 42,6 % 409
Lokal trafik 0 12 -100 % -12
Luftfragt i tons 5.642 4.190 34,7 % 1.452
Import 2.962 2.387 24,1 % 575
Eksport 2.680 1.803 48,6 % 877

Månedsrapport for december 2010

december 2010 december 2009 Pct. Ændring
Starter og landinger 2.911 2.841 2,5 % 70
Rutetrafik 1.908 1.875 1,8 % 33
Chartertrafik 430 382 12,6 % 48
Anden trafik 325 312 4,2 % 13
Lokal trafik 248 272 -8,8 % -24
Passagerer 139.562 137.601 1,4 % 1.961
Rutetrafik indland 11.427 7.787 46,7 % 3.640
Ankommende 6.037 3.857 56,5 % 2.180
Afgående 5.390 3.930 37,2 % 1.460
Transit/transfer 0 0 0 % 0
Rutetrafik udland 85.196 89.251 -4,5 % -4.055
Ankommende 41.379 43.713 -5,3 % -2.334
Afgående 42.703 43.974 -2,9 % -1.271
Transit/transfer 1.114 1.564 -28,8 % -450
Chartertrafik 42.182 39.783 6 % 2.399
Ankommende 19.011 17.712 7,3 % 1.299
Afgående 19.799 19.003 4,2 % 796
Transit/transfer 3.372 3.068 9,9 % 304
Anden trafik 757 780 -2,9 % -23
Lokal trafik 0 0 0 % 0
Luftfragt i tons 4.809 3.678 30,8 % 1.131
Import 2.363 2.046 15,5 % 317
Eksport 2.446 1.632 49,9 % 814