Månedsrapport for Januar 2019
Januar 2019 | januar 2018 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.640 | 3.638 | 0,1 % | 2 |
Kommerciel traffik | 2.763 | 2.622 | 5,4 % | 141 |
GA Trafik | 466 | 531 | -12,2 % | -65 |
Lokal trafik | 411 | 485 | -15,3 % | -74 |
Passagerer | 219.033 | 210.642 | 4 % | 8.391 |
Kommerciel trafik | 218.571 | 209.965 | 4,1 % | 8.606 |
Ankommende | 106.037 | 103.488 | 2,5 % | 2.549 |
Afgående | 107.176 | 105.037 | 2 % | 2.139 |
Transit/transfer | 5.358 | 1.440 | 272,1 % | 3.918 |
GA trafik | 452 | 653 | -30,8 % | -201 |
Lokal trafik | 10 | 24 | -58,3 % | -14 |
Luftfragt i tons | 5.617 | 6.073 | -7,5 % | -456 |
Import | 1.862 | 2.181 | -14,6 % | -319 |
Eksport | 3.755 | 3.892 | -3,5 % | -137 |
Månedsrapport for Februar 2019
Februar 2019 | februar 2018 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.549 | 3.553 | -0,1 % | -4 |
Kommerciel traffik | 2.609 | 2.549 | 2,4 % | 60 |
GA Trafik | 527 | 540 | -2,4 % | -13 |
Lokal trafik | 413 | 464 | -11 % | -51 |
Passagerer | 216.332 | 211.547 | 2,3 % | 4.785 |
Kommerciel trafik | 215.915 | 211.103 | 2,3 % | 4.812 |
Ankommende | 106.283 | 104.657 | 1,6 % | 1.626 |
Afgående | 104.142 | 104.002 | 0,1 % | 140 |
Transit/transfer | 5.490 | 2.444 | 124,6 % | 3.046 |
GA trafik | 410 | 432 | -5,1 % | -22 |
Lokal trafik | 7 | 12 | -41,7 % | -5 |
Luftfragt i tons | 5.621 | 5.566 | 1 % | 55 |
Import | 1.538 | 1.965 | -21,7 % | -427 |
Eksport | 4.083 | 3.601 | 13,4 % | 482 |
Månedsrapport for Marts 2019
Marts 2019 | marts 2018 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.000 | 3.983 | 0,4 % | 17 |
Kommerciel traffik | 2.976 | 2.967 | 0,3 % | 9 |
GA Trafik | 642 | 583 | 10,1 % | 59 |
Lokal trafik | 382 | 433 | -11,8 % | -51 |
Passagerer | 248.489 | 257.152 | -3,4 % | -8.663 |
Kommerciel trafik | 247.879 | 256.542 | -3,4 % | -8.663 |
Ankommende | 121.855 | 123.349 | -1,2 % | -1.494 |
Afgående | 120.906 | 130.157 | -7,1 % | -9.251 |
Transit/transfer | 5.118 | 3.036 | 68,6 % | 2.082 |
GA trafik | 563 | 568 | -0,9 % | -5 |
Lokal trafik | 47 | 42 | 11,9 % | 5 |
Luftfragt i tons | 6.635 | 5.962 | 11,3 % | 673 |
Import | 2.065 | 1.884 | 9,6 % | 181 |
Eksport | 4.570 | 4.078 | 12,1 % | 492 |
Månedsrapport for April 2019
April 2019 | april 2018 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.134 | 4.516 | 13,7 % | 618 |
Kommerciel traffik | 3.295 | 3.073 | 7,2 % | 222 |
GA Trafik | 750 | 674 | 11,3 % | 76 |
Lokal trafik | 1.089 | 769 | 41,6 % | 320 |
Passagerer | 312.591 | 278.605 | 12,2 % | 33.986 |
Kommerciel trafik | 311.853 | 277.596 | 12,3 % | 34.257 |
Ankommende | 153.955 | 142.563 | 8 % | 11.392 |
Afgående | 154.306 | 133.603 | 15,5 % | 20.703 |
Transit/transfer | 3.592 | 1.430 | 151,2 % | 2.162 |
GA trafik | 680 | 925 | -26,5 % | -245 |
Lokal trafik | 58 | 84 | -31 % | -26 |
Luftfragt i tons | 5.641 | 5.693 | -0,9 % | -52 |
Import | 1.954 | 2.053 | -4,8 % | -99 |
Eksport | 3.687 | 3.640 | 1,3 % | 47 |
Månedsrapport for Maj 2019
Maj 2019 | maj 2018 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.069 | 5.270 | -3,8 % | -201 |
Kommerciel traffik | 3.657 | 3.411 | 7,2 % | 246 |
GA Trafik | 772 | 1.038 | -25,6 % | -266 |
Lokal trafik | 640 | 821 | -22 % | -181 |
Passagerer | 341.466 | 319.803 | 6,8 % | 21.663 |
Kommerciel trafik | 340.688 | 318.642 | 6,9 % | 22.046 |
Ankommende | 166.802 | 156.877 | 6,3 % | 9.925 |
Afgående | 172.406 | 161.487 | 6,8 % | 10.919 |
Transit/transfer | 1.480 | 278 | 432,4 % | 1.202 |
GA trafik | 757 | 1.042 | -27,4 % | -285 |
Lokal trafik | 21 | 119 | -82,4 % | -98 |
Luftfragt i tons | 6.198 | 6.300 | -1,6 % | -102 |
Import | 2.022 | 2.127 | -4,9 % | -105 |
Eksport | 4.176 | 4.173 | 0,1 % | 3 |
Månedsrapport for Juni 2019
Juni 2019 | juni 2018 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.632 | 5.184 | 8,6 % | 448 |
Kommerciel traffik | 3.758 | 3.525 | 6,6 % | 233 |
GA Trafik | 808 | 860 | -6 % | -52 |
Lokal trafik | 1.066 | 799 | 33,4 % | 267 |
Passagerer | 374.851 | 348.398 | 7,6 % | 26.453 |
Kommerciel trafik | 374.075 | 347.434 | 7,7 % | 26.641 |
Ankommende | 181.665 | 167.118 | 8,7 % | 14.547 |
Afgående | 189.976 | 179.160 | 6 % | 10.816 |
Transit/transfer | 2.434 | 1.156 | 110,6 % | 1.278 |
GA trafik | 696 | 810 | -14,1 % | -114 |
Lokal trafik | 80 | 154 | -48,1 % | -74 |
Luftfragt i tons | 5.851 | 6.093 | -4 % | -242 |
Import | 1.747 | 1.927 | -9,3 % | -180 |
Eksport | 4.104 | 4.166 | -1,5 % | -62 |
Månedsrapport for Juli 2019
Juli 2019 | juli 2018 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.482 | 5.216 | 5,1 % | 266 |
Kommerciel traffik | 3.709 | 3.660 | 1,3 % | 49 |
GA Trafik | 752 | 897 | -16,2 % | -145 |
Lokal trafik | 1.021 | 659 | 54,9 % | 362 |
Passagerer | 424.585 | 419.264 | 1,3 % | 5.321 |
Kommerciel trafik | 424.064 | 418.391 | 1,4 % | 5.673 |
Ankommende | 208.146 | 204.273 | 1,9 % | 3.873 |
Afgående | 214.762 | 213.368 | 0,7 % | 1.394 |
Transit/transfer | 1.156 | 750 | 54,1 % | 406 |
GA trafik | 473 | 781 | -39,4 % | -308 |
Lokal trafik | 48 | 92 | -47,8 % | -44 |
Luftfragt i tons | 6.210 | 6.271 | -1 % | -61 |
Import | 2.153 | 2.213 | -2,7 % | -60 |
Eksport | 4.057 | 4.058 | 0 % | -1 |
Månedsrapport for August 2019
August 2019 | august 2018 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.734 | 5.132 | 11,7 % | 602 |
Kommerciel traffik | 3.765 | 3.549 | 6,1 % | 216 |
GA Trafik | 1.095 | 871 | 25,7 % | 224 |
Lokal trafik | 874 | 712 | 22,8 % | 162 |
Passagerer | 389.985 | 358.801 | 8,7 % | 31.184 |
Kommerciel trafik | 389.340 | 357.923 | 8,8 % | 31.417 |
Ankommende | 202.160 | 188.374 | 7,3 % | 13.786 |
Afgående | 184.342 | 168.401 | 9,5 % | 15.941 |
Transit/transfer | 2.838 | 1.148 | 147,2 % | 1.690 |
GA trafik | 468 | 765 | -38,8 % | -297 |
Lokal trafik | 177 | 113 | 56,6 % | 64 |
Luftfragt i tons | 6.627 | 6.485 | 2,2 % | 142 |
Import | 2.017 | 2.452 | -17,7 % | -435 |
Eksport | 4.610 | 4.033 | 14,3 % | 577 |
Månedsrapport for September 2019
September 2019 | september 2018 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.123 | 10.132 | -49,4 % | -5.009 |
Kommerciel traffik | 3.821 | 3.551 | 7,6 % | 270 |
GA Trafik | 698 | 722 | -3,3 % | -24 |
Lokal trafik | 604 | 5.859 | -89,7 % | -5.255 |
Passagerer | 369.954 | 346.414 | 6,8 % | 23.540 |
Kommerciel trafik | 369.150 | 345.041 | 7 % | 24.109 |
Ankommende | 179.021 | 169.640 | 5,5 % | 9.381 |
Afgående | 188.575 | 174.625 | 8 % | 13.950 |
Transit/transfer | 1.554 | 776 | 100,3 % | 778 |
GA trafik | 761 | 1.017 | -25,2 % | -256 |
Lokal trafik | 43 | 356 | -87,9 % | -313 |
Luftfragt i tons | 6.214 | 6.282 | -1,1 % | -68 |
Import | 1.890 | 2.198 | -14 % | -308 |
Eksport | 4.324 | 4.084 | 5,9 % | 240 |
Månedsrapport for Oktober 2019
Oktober 2019 | oktober 2018 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.244 | 4.882 | 7,4 % | 362 |
Kommerciel traffik | 3.759 | 3.613 | 4 % | 146 |
GA Trafik | 737 | 706 | 4,4 % | 31 |
Lokal trafik | 748 | 563 | 32,9 % | 185 |
Passagerer | 356.151 | 337.387 | 5,6 % | 18.764 |
Kommerciel trafik | 355.436 | 336.735 | 5,6 % | 18.701 |
Ankommende | 183.287 | 172.818 | 6,1 % | 10.469 |
Afgående | 170.703 | 160.301 | 6,5 % | 10.402 |
Transit/transfer | 1.446 | 3.616 | -60 % | -2.170 |
GA trafik | 629 | 614 | 2,4 % | 15 |
Lokal trafik | 86 | 38 | 126,3 % | 48 |
Luftfragt i tons | 6.702 | 6.564 | 2,1 % | 138 |
Import | 1.959 | 2.257 | -13,2 % | -298 |
Eksport | 4.743 | 4.307 | 10,1 % | 436 |
Månedsrapport for November 2019
November 2019 | november 2018 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.190 | 3.749 | 11,8 % | 441 |
Kommerciel traffik | 2.818 | 2.776 | 1,5 % | 42 |
GA Trafik | 565 | 558 | 1,3 % | 7 |
Lokal trafik | 807 | 415 | 94,5 % | 392 |
Passagerer | 239.578 | 215.791 | 11 % | 23.787 |
Kommerciel trafik | 239.018 | 215.175 | 11,1 % | 23.843 |
Ankommende | 119.852 | 107.646 | 11,3 % | 12.206 |
Afgående | 116.716 | 105.539 | 10,6 % | 11.177 |
Transit/transfer | 2.450 | 1.990 | 23,1 % | 460 |
GA trafik | 551 | 602 | -8,5 % | -51 |
Lokal trafik | 9 | 14 | -35,7 % | -5 |
Luftfragt i tons | 6.999 | 6.466 | 8,2 % | 533 |
Import | 1.923 | 2.141 | -10,2 % | -218 |
Eksport | 5.076 | 4.325 | 17,4 % | 751 |
Månedsrapport for December 2019
December 2019 | december 2018 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.173 | 3.344 | 24,8 % | 829 |
Kommerciel traffik | 2.644 | 2.493 | 6,1 % | 151 |
GA Trafik | 524 | 469 | 11,7 % | 55 |
Lokal trafik | 1.005 | 382 | 163,1 % | 623 |
Passagerer | 225.860 | 202.405 | 11,6 % | 23.455 |
Kommerciel trafik | 225.578 | 202.040 | 11,7 % | 23.538 |
Ankommende | 108.412 | 96.723 | 12,1 % | 11.689 |
Afgående | 115.662 | 102.653 | 12,7 % | 13.009 |
Transit/transfer | 1.504 | 2.664 | -43,5 % | -1.160 |
GA trafik | 265 | 332 | -20,2 % | -67 |
Lokal trafik | 17 | 33 | -48,5 % | -16 |
Luftfragt i tons | 5.749 | 5.466 | 5,2 % | 283 |
Import | 1.694 | 1.801 | -5,9 % | -107 |
Eksport | 4.055 | 3.665 | 10,6 % | 390 |