Månedsrapport for januar 2015
januar 2015 | januar 2014 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.112 | 2.997 | 3,8 % | 115 |
Rutetrafik | 1.898 | 1.886 | 0,6 % | 12 |
Chartertrafik | 459 | 457 | 0,4 % | 2 |
Anden trafik | 335 | 454 | -26,2 % | -119 |
Lokal trafik | 420 | 200 | 110 % | 220 |
Passagerer | 162.556 | 161.975 | 0,4 % | 581 |
Rutetrafik indland | 6.870 | 9.366 | -26,6 % | -2.496 |
Ankommende | 3.100 | 4.267 | -27,3 % | -1.167 |
Afgående | 3.770 | 5.099 | -26,1 % | -1.329 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 107.314 | 103.109 | 4,1 % | 4.205 |
Ankommende | 51.413 | 50.533 | 1,7 % | 880 |
Afgående | 52.487 | 49.786 | 5,4 % | 2.701 |
Transit/transfer | 3.414 | 2.790 | 22,4 % | 624 |
Chartertrafik | 48.003 | 48.946 | -1,9 % | -943 |
Ankommende | 22.862 | 22.231 | 2,8 % | 631 |
Afgående | 24.101 | 24.803 | -2,8 % | -702 |
Transit/transfer | 1.040 | 1.912 | -45,6 % | -872 |
Anden trafik | 335 | 528 | -36,6 % | -193 |
Lokal trafik | 34 | 26 | 30,8 % | 8 |
Luftfragt i tons | 5.316 | 4.900 | 8,5 % | 416 |
Import | 1.744 | 1.789 | -2,5 % | -45 |
Eksport | 3.572 | 3.111 | 14,8 % | 461 |
Månedsrapport for februar 2015
februar 2015 | februar 2014 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.322 | 3.025 | 9,8 % | 297 |
Rutetrafik | 1.871 | 1.836 | 1,9 % | 35 |
Chartertrafik | 443 | 469 | -5,5 % | -26 |
Anden trafik | 395 | 457 | -13,6 % | -62 |
Lokal trafik | 613 | 263 | 133,1 % | 350 |
Passagerer | 163.939 | 170.292 | -3,7 % | -6.353 |
Rutetrafik indland | 8.183 | 9.584 | -14,6 % | -1.401 |
Ankommende | 3.742 | 4.513 | -17,1 % | -771 |
Afgående | 4.441 | 5.071 | -12,4 % | -630 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 106.442 | 104.197 | 2,2 % | 2.245 |
Ankommende | 52.616 | 51.208 | 2,7 % | 1.408 |
Afgående | 51.134 | 50.723 | 0,8 % | 411 |
Transit/transfer | 2.692 | 2.266 | 18,8 % | 426 |
Chartertrafik | 48.669 | 55.965 | -13 % | -7.296 |
Ankommende | 23.078 | 26.029 | -11,3 % | -2.951 |
Afgående | 23.981 | 26.284 | -8,8 % | -2.303 |
Transit/transfer | 1.610 | 3.652 | -55,9 % | -2.042 |
Anden trafik | 582 | 481 | 21 % | 101 |
Lokal trafik | 63 | 65 | -3,1 % | -2 |
Luftfragt i tons | 4.992 | 4.065 | 22,8 % | 927 |
Import | 1.805 | 1.394 | 29,5 % | 411 |
Eksport | 3.187 | 2.671 | 19,3 % | 516 |
Månedsrapport for marts 2015
marts 2015 | marts 2014 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.158 | 3.847 | 8,1 % | 311 |
Rutetrafik | 2.188 | 2.097 | 4,3 % | 91 |
Chartertrafik | 554 | 582 | -4,8 % | -28 |
Anden trafik | 575 | 648 | -11,3 % | -73 |
Lokal trafik | 841 | 520 | 61,7 % | 321 |
Passagerer | 197.129 | 196.306 | 0,4 % | 823 |
Rutetrafik indland | 10.939 | 10.198 | 7,3 % | 741 |
Ankommende | 5.085 | 4.824 | 5,4 % | 261 |
Afgående | 5.854 | 5.374 | 8,9 % | 480 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 127.256 | 117.812 | 8 % | 9.444 |
Ankommende | 59.939 | 58.221 | 3 % | 1.718 |
Afgående | 64.167 | 56.549 | 13,5 % | 7.618 |
Transit/transfer | 3.150 | 3.042 | 3,6 % | 108 |
Chartertrafik | 58.103 | 67.622 | -14,1 % | -9.519 |
Ankommende | 28.279 | 32.000 | -11,6 % | -3.721 |
Afgående | 28.706 | 31.392 | -8,6 % | -2.686 |
Transit/transfer | 1.118 | 4.230 | -73,6 % | -3.112 |
Anden trafik | 677 | 605 | 11,9 % | 72 |
Lokal trafik | 154 | 69 | 123,2 % | 85 |
Luftfragt i tons | 5.678 | 5.530 | 2,7 % | 148 |
Import | 1.980 | 2.276 | -13 % | -296 |
Eksport | 3.698 | 3.254 | 13,6 % | 444 |
Månedsrapport for april 2015
april 2015 | april 2014 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.331 | 4.004 | 8,2 % | 327 |
Rutetrafik | 2.434 | 2.251 | 8,1 % | 183 |
Chartertrafik | 468 | 524 | -10,7 % | -56 |
Anden trafik | 649 | 613 | 5,9 % | 36 |
Lokal trafik | 780 | 616 | 26,6 % | 164 |
Passagerer | 223.900 | 227.616 | -1,6 % | -3.716 |
Rutetrafik indland | 9.935 | 10.345 | -4 % | -410 |
Ankommende | 5.045 | 5.270 | -4,3 % | -225 |
Afgående | 4.890 | 5.075 | -3,6 % | -185 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 166.790 | 160.016 | 4,2 % | 6.774 |
Ankommende | 85.137 | 78.251 | 8,8 % | 6.886 |
Afgående | 79.671 | 78.439 | 1,6 % | 1.232 |
Transit/transfer | 1.982 | 3.326 | -40,4 % | -1.344 |
Chartertrafik | 46.311 | 56.677 | -18,3 % | -10.366 |
Ankommende | 22.688 | 27.702 | -18,1 % | -5.014 |
Afgående | 21.181 | 27.535 | -23,1 % | -6.354 |
Transit/transfer | 2.442 | 1.440 | 69,6 % | 1.002 |
Anden trafik | 702 | 524 | 34 % | 178 |
Lokal trafik | 162 | 54 | 200 % | 108 |
Luftfragt i tons | 5.242 | 5.292 | -0,9 % | -50 |
Import | 1.907 | 2.319 | -17,8 % | -412 |
Eksport | 3.335 | 2.973 | 12,2 % | 362 |
Månedsrapport for maj 2015
maj 2015 | maj 2014 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.534 | 4.559 | -0,5 % | -25 |
Rutetrafik | 2.515 | 2.453 | 2,5 % | 62 |
Chartertrafik | 678 | 634 | 6,9 % | 44 |
Anden trafik | 648 | 705 | -8,1 % | -57 |
Lokal trafik | 693 | 767 | -9,6 % | -74 |
Passagerer | 268.458 | 256.752 | 4,6 % | 11.706 |
Rutetrafik indland | 11.151 | 12.327 | -9,5 % | -1.176 |
Ankommende | 5.327 | 5.889 | -9,5 % | -562 |
Afgående | 5.824 | 6.438 | -9,5 % | -614 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 180.478 | 169.925 | 6,2 % | 10.553 |
Ankommende | 89.307 | 82.784 | 7,9 % | 6.523 |
Afgående | 89.331 | 83.417 | 7,1 % | 5.914 |
Transit/transfer | 1.840 | 3.724 | -50,6 % | -1.884 |
Chartertrafik | 75.559 | 73.294 | 3,1 % | 2.265 |
Ankommende | 34.669 | 33.391 | 3,8 % | 1.278 |
Afgående | 39.840 | 38.887 | 2,5 % | 953 |
Transit/transfer | 1.050 | 1.016 | 3,3 % | 34 |
Anden trafik | 1.089 | 930 | 17,1 % | 159 |
Lokal trafik | 181 | 276 | -34,4 % | -95 |
Luftfragt i tons | 5.374 | 5.155 | 4,2 % | 219 |
Import | 1.717 | 1.949 | -11,9 % | -232 |
Eksport | 3.657 | 3.206 | 14,1 % | 451 |
Månedsrapport for juni 2015
juni 2015 | juni 2014 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.744 | 4.745 | 0 % | -1 |
Rutetrafik | 2.656 | 2.502 | 6,2 % | 154 |
Chartertrafik | 829 | 831 | -0,2 % | -2 |
Anden trafik | 746 | 750 | -0,5 % | -4 |
Lokal trafik | 513 | 662 | -22,5 % | -149 |
Passagerer | 300.900 | 292.244 | 3 % | 8.656 |
Rutetrafik indland | 12.977 | 13.336 | -2,7 % | -359 |
Ankommende | 6.503 | 6.523 | -0,3 % | -20 |
Afgående | 6.474 | 6.813 | -5 % | -339 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 187.340 | 174.352 | 7,4 % | 12.988 |
Ankommende | 88.337 | 82.622 | 6,9 % | 5.715 |
Afgående | 97.005 | 87.878 | 10,4 % | 9.127 |
Transit/transfer | 1.998 | 3.852 | -48,1 % | -1.854 |
Chartertrafik | 99.705 | 103.788 | -3,9 % | -4.083 |
Ankommende | 46.127 | 48.072 | -4 % | -1.945 |
Afgående | 51.512 | 54.312 | -5,2 % | -2.800 |
Transit/transfer | 2.066 | 1.404 | 47,2 % | 662 |
Anden trafik | 789 | 727 | 8,5 % | 62 |
Lokal trafik | 89 | 41 | 117,1 % | 48 |
Luftfragt i tons | 5.178 | 5.323 | -2,7 % | -145 |
Import | 1.721 | 2.013 | -14,5 % | -292 |
Eksport | 3.457 | 3.310 | 4,4 % | 147 |
Månedsrapport for juli 2015
juli 2015 | juli 2014 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.733 | 4.981 | -5 % | -248 |
Rutetrafik | 2.413 | 2.441 | -1,1 % | -28 |
Chartertrafik | 1.108 | 1.042 | 6,3 % | 66 |
Anden trafik | 656 | 844 | -22,3 % | -188 |
Lokal trafik | 556 | 654 | -15 % | -98 |
Passagerer | 390.290 | 387.094 | 0,8 % | 3.196 |
Rutetrafik indland | 10.153 | 9.985 | 1,7 % | 168 |
Ankommende | 4.912 | 4.880 | 0,7 % | 32 |
Afgående | 5.241 | 5.105 | 2,7 % | 136 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 233.910 | 227.104 | 3 % | 6.806 |
Ankommende | 115.120 | 110.752 | 3,9 % | 4.368 |
Afgående | 115.772 | 112.876 | 2,6 % | 2.896 |
Transit/transfer | 3.018 | 3.476 | -13,2 % | -458 |
Chartertrafik | 145.378 | 149.072 | -2,5 % | -3.694 |
Ankommende | 70.997 | 73.007 | -2,8 % | -2.010 |
Afgående | 72.757 | 74.655 | -2,5 % | -1.898 |
Transit/transfer | 1.624 | 1.410 | 15,2 % | 214 |
Anden trafik | 713 | 754 | -5,4 % | -41 |
Lokal trafik | 136 | 179 | -24 % | -43 |
Luftfragt i tons | 5.067 | 5.488 | -7,7 % | -421 |
Import | 1.646 | 2.152 | -23,5 % | -506 |
Eksport | 3.421 | 3.336 | 2,5 % | 85 |
Månedsrapport for august 2015
august 2015 | august 2014 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.642 | 4.446 | 4,4 % | 196 |
Rutetrafik | 2.428 | 2.319 | 4,7 % | 109 |
Chartertrafik | 932 | 934 | -0,2 % | -2 |
Anden trafik | 694 | 690 | 0,6 % | 4 |
Lokal trafik | 588 | 503 | 16,9 % | 85 |
Passagerer | 315.593 | 306.224 | 3,1 % | 9.369 |
Rutetrafik indland | 12.417 | 11.819 | 5,1 % | 598 |
Ankommende | 6.060 | 6.156 | -1,6 % | -96 |
Afgående | 6.357 | 5.663 | 12,3 % | 694 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 191.426 | 177.771 | 7,7 % | 13.655 |
Ankommende | 99.548 | 92.259 | 7,9 % | 7.289 |
Afgående | 89.158 | 81.482 | 9,4 % | 7.676 |
Transit/transfer | 2.720 | 4.030 | -32,5 % | -1.310 |
Chartertrafik | 110.489 | 115.846 | -4,6 % | -5.357 |
Ankommende | 56.930 | 60.391 | -5,7 % | -3.461 |
Afgående | 50.875 | 53.729 | -5,3 % | -2.854 |
Transit/transfer | 2.684 | 1.726 | 55,5 % | 958 |
Anden trafik | 1.047 | 662 | 58,2 % | 385 |
Lokal trafik | 214 | 126 | 69,8 % | 88 |
Luftfragt i tons | 5.033 | 5.995 | -16 % | -962 |
Import | 1.815 | 2.051 | -11,5 % | -236 |
Eksport | 3.218 | 3.944 | -18,4 % | -726 |
Månedsrapport for september 2015
september 2015 | september 2014 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.358 | 5.383 | -0,5 % | -25 |
Rutetrafik | 2.665 | 2.573 | 3,6 % | 92 |
Chartertrafik | 877 | 736 | 19,2 % | 141 |
Anden trafik | 619 | 1.266 | -51,1 % | -647 |
Lokal trafik | 1.197 | 808 | 48,1 % | 389 |
Passagerer | 294.852 | 278.610 | 5,8 % | 16.242 |
Rutetrafik indland | 13.004 | 12.951 | 0,4 % | 53 |
Ankommende | 6.057 | 6.254 | -3,1 % | -197 |
Afgående | 6.947 | 6.697 | 3,7 % | 250 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 190.075 | 177.317 | 7,2 % | 12.758 |
Ankommende | 91.722 | 85.578 | 7,2 % | 6.144 |
Afgående | 96.095 | 88.323 | 8,8 % | 7.772 |
Transit/transfer | 2.258 | 3.416 | -33,9 % | -1.158 |
Chartertrafik | 90.774 | 87.165 | 4,1 % | 3.609 |
Ankommende | 44.900 | 43.355 | 3,6 % | 1.545 |
Afgående | 44.692 | 42.568 | 5 % | 2.124 |
Transit/transfer | 1.182 | 1.242 | -4,8 % | -60 |
Anden trafik | 879 | 956 | -8,1 % | -77 |
Lokal trafik | 120 | 221 | -45,7 % | -101 |
Luftfragt i tons | 5.419 | 5.941 | -8,8 % | -522 |
Import | 1.793 | 1.948 | -8 % | -155 |
Eksport | 3.626 | 3.993 | -9,2 % | -367 |
Månedsrapport for oktober 2015
oktober 2015 | oktober 2014 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.417 | 4.802 | -8 % | -385 |
Rutetrafik | 2.569 | 2.544 | 1 % | 25 |
Chartertrafik | 841 | 723 | 16,3 % | 118 |
Anden trafik | 542 | 1.027 | -47,2 % | -485 |
Lokal trafik | 465 | 508 | -8,5 % | -43 |
Passagerer | 285.310 | 267.117 | 6,8 % | 18.193 |
Rutetrafik indland | 13.273 | 13.482 | -1,6 % | -209 |
Ankommende | 6.401 | 6.488 | -1,3 % | -87 |
Afgående | 6.872 | 6.994 | -1,7 % | -122 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 185.487 | 174.820 | 6,1 % | 10.667 |
Ankommende | 94.186 | 87.714 | 7,4 % | 6.472 |
Afgående | 88.659 | 83.618 | 6 % | 5.041 |
Transit/transfer | 2.642 | 3.488 | -24,3 % | -846 |
Chartertrafik | 85.845 | 78.505 | 9,3 % | 7.340 |
Ankommende | 44.745 | 41.623 | 7,5 % | 3.122 |
Afgående | 39.074 | 36.532 | 7 % | 2.542 |
Transit/transfer | 2.026 | 350 | 478,9 % | 1.676 |
Anden trafik | 628 | 268 | 134,3 % | 360 |
Lokal trafik | 77 | 42 | 83,3 % | 35 |
Luftfragt i tons | 5.507 | 5.241 | 5,1 % | 266 |
Import | 1.827 | 1.700 | 7,5 % | 127 |
Eksport | 3.680 | 3.541 | 3,9 % | 139 |
Månedsrapport for november 2015
november 2015 | november 2014 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.518 | 3.380 | 4,1 % | 138 |
Rutetrafik | 2.149 | 2.116 | 1,6 % | 33 |
Chartertrafik | 432 | 325 | 32,9 % | 107 |
Anden trafik | 390 | 478 | -18,4 % | -88 |
Lokal trafik | 547 | 461 | 18,7 % | 86 |
Passagerer | 162.090 | 163.722 | -1 % | -1.632 |
Rutetrafik indland | 11.050 | 10.031 | 10,2 % | 1.019 |
Ankommende | 5.256 | 4.754 | 10,6 % | 502 |
Afgående | 5.794 | 5.277 | 9,8 % | 517 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 115.559 | 115.271 | 0,2 % | 288 |
Ankommende | 57.784 | 57.344 | 0,8 % | 440 |
Afgående | 55.523 | 54.649 | 1,6 % | 874 |
Transit/transfer | 2.252 | 3.278 | -31,3 % | -1.026 |
Chartertrafik | 35.045 | 37.865 | -7,4 % | -2.820 |
Ankommende | 17.049 | 19.416 | -12,2 % | -2.367 |
Afgående | 16.270 | 17.975 | -9,5 % | -1.705 |
Transit/transfer | 1.726 | 474 | 264,1 % | 1.252 |
Anden trafik | 400 | 451 | -11,3 % | -51 |
Lokal trafik | 36 | 104 | -65,4 % | -68 |
Luftfragt i tons | 5.307 | 4.943 | 7,4 % | 364 |
Import | 1.949 | 1.630 | 19,6 % | 319 |
Eksport | 3.358 | 3.313 | 1,4 % | 45 |
Månedsrapport for december 2015
december 2015 | december 2014 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.035 | 2.695 | 12,6 % | 340 |
Rutetrafik | 1.857 | 1.769 | 5 % | 88 |
Chartertrafik | 385 | 339 | 13,6 % | 46 |
Anden trafik | 361 | 412 | -12,4 % | -51 |
Lokal trafik | 432 | 175 | 146,9 % | 257 |
Passagerer | 144.214 | 144.124 | 0,1 % | 90 |
Rutetrafik indland | 9.013 | 7.145 | 26,1 % | 1.868 |
Ankommende | 4.423 | 3.597 | 23 % | 826 |
Afgående | 4.590 | 3.548 | 29,4 % | 1.042 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 101.668 | 104.010 | -2,3 % | -2.342 |
Ankommende | 49.029 | 49.656 | -1,3 % | -627 |
Afgående | 50.365 | 51.478 | -2,2 % | -1.113 |
Transit/transfer | 2.274 | 2.876 | -20,9 % | -602 |
Chartertrafik | 33.046 | 32.558 | 1,5 % | 488 |
Ankommende | 15.619 | 15.093 | 3,5 % | 526 |
Afgående | 16.267 | 16.467 | -1,2 % | -200 |
Transit/transfer | 1.160 | 998 | 16,2 % | 162 |
Anden trafik | 407 | 345 | 18 % | 62 |
Lokal trafik | 80 | 66 | 21,2 % | 14 |
Luftfragt i tons | 4.910 | 4.735 | 3,7 % | 175 |
Import | 1.741 | 1.589 | 9,6 % | 152 |
Eksport | 3.169 | 3.146 | 0,7 % | 23 |