Månedsrapport for Januar 2021
Januar 2021 | Januar 2020 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 1.657 | 4.041 | -59 % | -2.384 |
Kommerciel traffik | 333 | 2.824 | -88,2 % | -2.491 |
GA Trafik | 446 | 545 | -18,2 % | -99 |
Lokal trafik | 878 | 672 | 30,7 % | 206 |
Passagerer | 16.529 | 235.360 | -93 % | -218.831 |
Kommerciel trafik | 16.122 | 235.017 | -93,1 % | -218.895 |
Ankommende | 8.141 | 117.139 | -93,1 % | -108.998 |
Afgående | 6.835 | 115.742 | -94,1 % | -108.907 |
Transit/transfer | 1.146 | 2.136 | -46,3 % | -990 |
GA trafik | 337 | 318 | 6 % | 19 |
Lokal trafik | 70 | 25 | 180 % | 45 |
Luftfragt i tons | 5.072 | 5.914 | -14,2 % | -842 |
Import | 1.428 | 1.857 | -23,1 % | -429 |
Eksport | 3.644 | 4.057 | -10,2 % | -413 |
Månedsrapport for Februar 2021
Februar 2021 | Februar 2020 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 1.500 | 3.769 | -60,2 % | -2.269 |
Kommerciel traffik | 232 | 2.692 | -91,4 % | -2.460 |
GA Trafik | 465 | 557 | -16,5 % | -92 |
Lokal trafik | 803 | 520 | 54,4 % | 283 |
Passagerer | 8.794 | 236.629 | -96,3 % | -227.835 |
Kommerciel trafik | 8.295 | 236.080 | -96,5 % | -227.785 |
Ankommende | 3.751 | 117.409 | -96,8 % | -113.658 |
Afgående | 3.938 | 115.601 | -96,6 % | -111.663 |
Transit/transfer | 606 | 3.070 | -80,3 % | -2.464 |
GA trafik | 406 | 541 | -25 % | -135 |
Lokal trafik | 93 | 8 | 1062,5 % | 85 |
Luftfragt i tons | 5.431 | 5.210 | 4,2 % | 221 |
Import | 1.315 | 1.246 | 5,5 % | 69 |
Eksport | 4.116 | 3.964 | 3,8 % | 152 |
Månedsrapport for Marts 2021
Marts 2021 | Marts 2020 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 1.553 | 2.801 | -44,6 % | -1.248 |
Kommerciel traffik | 325 | 1.657 | -80,4 % | -1.332 |
GA Trafik | 584 | 511 | 14,3 % | 73 |
Lokal trafik | 644 | 633 | 1,7 % | 11 |
Passagerer | 13.585 | 103.720 | -86,9 % | -90.135 |
Kommerciel trafik | 13.236 | 103.494 | -87,2 % | -90.258 |
Ankommende | 6.317 | 58.076 | -89,1 % | -51.759 |
Afgående | 6.369 | 43.738 | -85,4 % | -37.369 |
Transit/transfer | 550 | 1.680 | -67,3 % | -1.130 |
GA trafik | 339 | 182 | 86,3 % | 157 |
Lokal trafik | 10 | 44 | -77,3 % | -34 |
Luftfragt i tons | 7.456 | 5.529 | 34,9 % | 1.927 |
Import | 1.843 | 1.631 | 13 % | 212 |
Eksport | 5.613 | 3.898 | 44 % | 1.715 |
Månedsrapport for April 2021
April 2021 | April 2020 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 1.365 | 1.267 | 7,7 % | 98 |
Kommerciel traffik | 332 | 149 | 122,8 % | 183 |
GA Trafik | 533 | 575 | -7,3 % | -42 |
Lokal trafik | 500 | 543 | -7,9 % | -43 |
Passagerer | 17.438 | 3.115 | 459,8 % | 14.323 |
Kommerciel trafik | 17.054 | 2.607 | 554,2 % | 14.447 |
Ankommende | 8.689 | 1.370 | 534,2 % | 7.319 |
Afgående | 7.911 | 979 | 708,1 % | 6.932 |
Transit/transfer | 454 | 258 | 76 % | 196 |
GA trafik | 372 | 414 | -10,1 % | -42 |
Lokal trafik | 12 | 94 | -87,2 % | -82 |
Luftfragt i tons | 6.334 | 4.459 | 42 % | 1.875 |
Import | 1.606 | 1.432 | 12,2 % | 174 |
Eksport | 4.728 | 3.027 | 56,2 % | 1.701 |
Månedsrapport for Maj 2021
Maj 2021 | Maj 2020 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 1.760 | 2.139 | -17,7 % | -379 |
Kommerciel traffik | 424 | 210 | 101,9 % | 214 |
GA Trafik | 710 | 645 | 10,1 % | 65 |
Lokal trafik | 626 | 1.284 | -51,2 % | -658 |
Passagerer | 25.475 | 5.790 | 340 % | 19.685 |
Kommerciel trafik | 25.022 | 5.269 | 374,9 % | 19.753 |
Ankommende | 11.995 | 2.850 | 320,9 % | 9.145 |
Afgående | 12.661 | 2.419 | 423,4 % | 10.242 |
Transit/transfer | 366 | 0 | 0 % | 366 |
GA trafik | 427 | 453 | -5,7 % | -26 |
Lokal trafik | 26 | 68 | -61,8 % | -42 |
Luftfragt i tons | 6.002 | 6.022 | -0,3 % | -20 |
Import | 1.439 | 2.180 | -34 % | -741 |
Eksport | 4.563 | 3.842 | 18,8 % | 721 |
Månedsrapport for Juni 2021
Juni 2021 | Juni 2020 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 2.911 | 2.688 | 8,3 % | 223 |
Kommerciel traffik | 867 | 428 | 102,6 % | 439 |
GA Trafik | 1.001 | 783 | 27,8 % | 218 |
Lokal trafik | 1.043 | 1.477 | -29,4 % | -434 |
Passagerer | 68.563 | 15.840 | 332,8 % | 52.723 |
Kommerciel trafik | 68.266 | 15.397 | 343,4 % | 52.869 |
Ankommende | 28.438 | 6.984 | 307,2 % | 21.454 |
Afgående | 38.244 | 8.407 | 354,9 % | 29.837 |
Transit/transfer | 1.584 | 6 | 26300 % | 1.578 |
GA trafik | 279 | 376 | -25,8 % | -97 |
Lokal trafik | 18 | 67 | -73,1 % | -49 |
Luftfragt i tons | 6.594 | 5.529 | 19,3 % | 1.065 |
Import | 1.599 | 2.341 | -31,7 % | -742 |
Eksport | 4.995 | 3.188 | 56,7 % | 1.807 |
Månedsrapport for Juli 2021
Juli 2021 | Juli 2020 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.574 | 3.214 | 11,2 % | 360 |
Kommerciel traffik | 1.964 | 947 | 107,4 % | 1.017 |
GA Trafik | 801 | 1.088 | -26,4 % | -287 |
Lokal trafik | 809 | 1.179 | -31,4 % | -370 |
Passagerer | 226.354 | 73.653 | 207,3 % | 152.701 |
Kommerciel trafik | 225.852 | 73.391 | 207,7 % | 152.461 |
Ankommende | 104.383 | 33.507 | 211,5 % | 70.876 |
Afgående | 118.945 | 38.674 | 207,6 % | 80.271 |
Transit/transfer | 2.524 | 1.210 | 108,6 % | 1.314 |
GA trafik | 479 | 241 | 98,8 % | 238 |
Lokal trafik | 23 | 21 | 9,5 % | 2 |
Luftfragt i tons | 6.454 | 4.620 | 39,7 % | 1.834 |
Import | 1.510 | 1.227 | 23,1 % | 283 |
Eksport | 4.944 | 3.393 | 45,7 % | 1.551 |
Månedsrapport for August 2021
August 2021 | August 2020 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.220 | 2.961 | 8,7 % | 259 |
Kommerciel traffik | 1.373 | 1.135 | 21 % | 238 |
GA Trafik | 902 | 840 | 7,4 % | 62 |
Lokal trafik | 945 | 986 | -4,2 % | -41 |
Passagerer | 208.277 | 85.508 | 143,6 % | 122.769 |
Kommerciel trafik | 207.823 | 84.911 | 144,8 % | 122.912 |
Ankommende | 111.025 | 44.585 | 149 % | 66.440 |
Afgående | 94.122 | 38.574 | 144 % | 55.548 |
Transit/transfer | 2.676 | 1.752 | 52,7 % | 924 |
GA trafik | 454 | 518 | -12,4 % | -64 |
Lokal trafik | 0 | 79 | -100 % | -79 |
Luftfragt i tons | 6.241 | 5.490 | 13,7 % | 751 |
Import | 1.549 | 1.809 | -14,4 % | -260 |
Eksport | 4.692 | 3.681 | 27,5 % | 1.011 |
Månedsrapport for September 2021
September 2021 | September 2020 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.610 | 2.655 | 36 % | 955 |
Kommerciel traffik | 2.075 | 1.200 | 72,9 % | 875 |
GA Trafik | 839 | 739 | 13,5 % | 100 |
Lokal trafik | 696 | 716 | -2,8 % | -20 |
Passagerer | 210.126 | 71.625 | 193,4 % | 138.501 |
Kommerciel trafik | 209.610 | 71.081 | 194,9 % | 138.529 |
Ankommende | 101.810 | 34.573 | 194,5 % | 67.237 |
Afgående | 105.978 | 35.368 | 199,6 % | 70.610 |
Transit/transfer | 1.822 | 1.140 | 59,8 % | 682 |
GA trafik | 512 | 477 | 7,3 % | 35 |
Lokal trafik | 4 | 67 | -94 % | -63 |
Luftfragt i tons | 6.806 | 6.836 | -0,4 % | -30 |
Import | 1.678 | 2.321 | -27,7 % | -643 |
Eksport | 5.128 | 4.515 | 13,6 % | 613 |
Månedsrapport for Oktober 2021
Oktober 2021 | Oktober 2020 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.984 | 2.554 | 56 % | 1.430 |
Kommerciel traffik | 2.295 | 1.057 | 117,1 % | 1.238 |
GA Trafik | 695 | 623 | 11,6 % | 72 |
Lokal trafik | 994 | 874 | 13,7 % | 120 |
Passagerer | 255.395 | 59.514 | 329,1 % | 195.881 |
Kommerciel trafik | 254.903 | 59.230 | 330,4 % | 195.673 |
Ankommende | 131.923 | 30.702 | 329,7 % | 101.221 |
Afgående | 122.024 | 26.490 | 360,6 % | 95.534 |
Transit/transfer | 956 | 2.038 | -53,1 % | -1.082 |
GA trafik | 492 | 276 | 78,3 % | 216 |
Lokal trafik | 0 | 8 | -100 % | -8 |
Luftfragt i tons | 7.262 | 5.869 | 23,7 % | 1.393 |
Import | 1.627 | 1.618 | 0,6 % | 9 |
Eksport | 5.635 | 4.251 | 32,6 % | 1.384 |
Månedsrapport for November 2021
November 2021 | November 2020 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.174 | 1.508 | 110,5 % | 1.666 |
Kommerciel traffik | 1.892 | 469 | 303,4 % | 1.423 |
GA Trafik | 637 | 330 | 93 % | 307 |
Lokal trafik | 645 | 709 | -9 % | -64 |
Passagerer | 169.457 | 16.764 | 910,8 % | 152.693 |
Kommerciel trafik | 169.018 | 16.600 | 918,2 % | 152.418 |
Ankommende | 85.744 | 8.675 | 888,4 % | 77.069 |
Afgående | 83.060 | 7.655 | 985 % | 75.405 |
Transit/transfer | 214 | 270 | -20,7 % | -56 |
GA trafik | 421 | 144 | 192,4 % | 277 |
Lokal trafik | 18 | 20 | -10 % | -2 |
Luftfragt i tons | 7.076 | 5.604 | 26,3 % | 1.472 |
Import | 1.635 | 1.735 | -5,8 % | -100 |
Eksport | 5.441 | 3.869 | 40,6 % | 1.572 |
Månedsrapport for December 2021
December 2021 | December 2020 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 2.687 | 1.651 | 62,7 % | 1.036 |
Kommerciel traffik | 1.918 | 439 | 336,9 % | 1.479 |
GA Trafik | 454 | 825 | -45 % | -371 |
Lokal trafik | 315 | 387 | -18,6 % | -72 |
Passagerer | 142.252 | 21.564 | 559,7 % | 120.688 |
Kommerciel trafik | 141.976 | 21.317 | 566 % | 120.659 |
Ankommende | 67.219 | 9.059 | 642 % | 58.160 |
Afgående | 74.363 | 12.100 | 514,6 % | 62.263 |
Transit/transfer | 394 | 158 | 149,4 % | 236 |
GA trafik | 254 | 242 | 5 % | 12 |
Lokal trafik | 22 | 5 | 340 % | 17 |
Luftfragt i tons | 6.422 | 6.067 | 5,9 % | 355 |
Import | 1.633 | 1.527 | 6,9 % | 106 |
Eksport | 4.789 | 4.540 | 5,5 % | 249 |