Månedsrapport for januar 2008
januar 2008 | januar 2007 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.583 | 3.259 | 9,9 % | 324 |
Rutetrafik | 2.229 | 1.896 | 17,6 % | 333 |
Chartertrafik | 467 | 398 | 17,3 % | 69 |
Anden trafik | 381 | 369 | 3,3 % | 12 |
Lokal trafik | 506 | 596 | -15,1 % | -90 |
Passagerer | 152.173 | 129.580 | 17,4 % | 22.593 |
Rutetrafik indland | 9.637 | 8.472 | 13,8 % | 1.165 |
Ankommende | 4.889 | 4.154 | 17,7 % | 735 |
Afgående | 4.748 | 4.318 | 10 % | 430 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 88.346 | 65.018 | 35,9 % | 23.328 |
Ankommende | 42.262 | 30.590 | 38,2 % | 11.672 |
Afgående | 44.588 | 33.344 | 33,7 % | 11.244 |
Transit/transfer | 1.496 | 1.084 | 38 % | 412 |
Chartertrafik | 53.339 | 55.217 | -3,4 % | -1.878 |
Ankommende | 24.042 | 25.202 | -4,6 % | -1.160 |
Afgående | 24.937 | 26.043 | -4,2 % | -1.106 |
Transit/transfer | 4.360 | 3.972 | 9,8 % | 388 |
Anden trafik | 851 | 873 | -2,5 % | -22 |
Lokal trafik | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Luftfragt i tons | 4.501 | 4.421 | 1,8 % | 80 |
Import | 2.070 | 2.191 | -5,5 % | -121 |
Eksport | 2.431 | 2.230 | 9 % | 201 |
Månedsrapport for februar 2008
februar 2008 | februar 2007 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.766 | 3.034 | 24,1 % | 732 |
Rutetrafik | 2.226 | 1.899 | 17,2 % | 327 |
Chartertrafik | 521 | 479 | 8,8 % | 42 |
Anden trafik | 413 | 328 | 25,9 % | 85 |
Lokal trafik | 606 | 328 | 84,8 % | 278 |
Passagerer | 170.747 | 139.758 | 22,2 % | 30.989 |
Rutetrafik indland | 9.561 | 7.191 | 33 % | 2.370 |
Ankommende | 5.061 | 3.658 | 38,4 % | 1.403 |
Afgående | 4.500 | 3.533 | 27,4 % | 967 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 100.281 | 72.394 | 38,5 % | 27.887 |
Ankommende | 48.753 | 35.978 | 35,5 % | 12.775 |
Afgående | 50.044 | 35.538 | 40,8 % | 14.506 |
Transit/transfer | 1.484 | 878 | 69 % | 606 |
Chartertrafik | 59.908 | 59.334 | 1 % | 574 |
Ankommende | 27.401 | 27.054 | 1,3 % | 347 |
Afgående | 27.933 | 27.572 | 1,3 % | 361 |
Transit/transfer | 4.574 | 4.708 | -2,8 % | -134 |
Anden trafik | 997 | 839 | 18,8 % | 158 |
Lokal trafik | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Luftfragt i tons | 4.419 | 4.495 | -1,7 % | -76 |
Import | 1.788 | 2.195 | -18,5 % | -407 |
Eksport | 2.631 | 2.300 | 14,4 % | 331 |
Månedsrapport for marts 2008
marts 2008 | marts 2007 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.930 | 4.536 | -13,4 % | -606 |
Rutetrafik | 2.155 | 2.209 | -2,4 % | -54 |
Chartertrafik | 630 | 627 | 0,5 % | 3 |
Anden trafik | 521 | 696 | -25,1 % | -175 |
Lokal trafik | 624 | 1.004 | -37,8 % | -380 |
Passagerer | 193.294 | 170.101 | 13,6 % | 23.193 |
Rutetrafik indland | 9.184 | 8.969 | 2,4 % | 215 |
Ankommende | 4.767 | 4.579 | 4,1 % | 188 |
Afgående | 4.417 | 4.390 | 0,6 % | 27 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 110.536 | 88.405 | 25 % | 22.131 |
Ankommende | 54.635 | 42.483 | 28,6 % | 12.152 |
Afgående | 54.469 | 44.478 | 22,5 % | 9.991 |
Transit/transfer | 1.432 | 1.444 | -0,8 % | -12 |
Chartertrafik | 72.269 | 71.107 | 1,6 % | 1.162 |
Ankommende | 33.474 | 32.555 | 2,8 % | 919 |
Afgående | 32.479 | 34.330 | -5,4 % | -1.851 |
Transit/transfer | 6.316 | 4.222 | 49,6 % | 2.094 |
Anden trafik | 1.303 | 1.620 | -19,6 % | -317 |
Lokal trafik | 2 | 0 | 0 % | 2 |
Luftfragt i tons | 4.834 | 5.029 | -3,9 % | -195 |
Import | 2.418 | 2.255 | 7,2 % | 163 |
Eksport | 2.416 | 2.774 | -12,9 % | -358 |
Månedsrapport for april 2008
april 2008 | april 2007 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.748 | 4.362 | 8,8 % | 386 |
Rutetrafik | 2.617 | 1.946 | 34,5 % | 671 |
Chartertrafik | 501 | 656 | -23,6 % | -155 |
Anden trafik | 818 | 612 | 33,7 % | 206 |
Lokal trafik | 812 | 1.148 | -29,3 % | -336 |
Passagerer | 187.883 | 165.538 | 13,5 % | 22.345 |
Rutetrafik indland | 12.012 | 8.676 | 38,5 % | 3.336 |
Ankommende | 6.160 | 4.454 | 38,3 % | 1.706 |
Afgående | 5.852 | 4.222 | 38,6 % | 1.630 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 127.837 | 91.372 | 39,9 % | 36.465 |
Ankommende | 62.502 | 46.614 | 34,1 % | 15.888 |
Afgående | 63.733 | 43.474 | 46,6 % | 20.259 |
Transit/transfer | 1.602 | 1.284 | 24,8 % | 318 |
Chartertrafik | 45.831 | 63.897 | -28,3 % | -18.066 |
Ankommende | 22.099 | 31.774 | -30,4 % | -9.675 |
Afgående | 20.402 | 28.027 | -27,2 % | -7.625 |
Transit/transfer | 3.330 | 4.096 | -18,7 % | -766 |
Anden trafik | 2.038 | 1.428 | 42,7 % | 610 |
Lokal trafik | 165 | 165 | 0 % | 0 |
Luftfragt i tons | 5.022 | 4.798 | 4,7 % | 224 |
Import | 2.357 | 2.489 | -5,3 % | -132 |
Eksport | 2.665 | 2.309 | 15,4 % | 356 |
Månedsrapport for maj 2008
maj 2008 | maj 2007 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.170 | 4.800 | 7,7 % | 370 |
Rutetrafik | 2.421 | 2.143 | 13 % | 278 |
Chartertrafik | 758 | 776 | -2,3 % | -18 |
Anden trafik | 817 | 717 | 13,9 % | 100 |
Lokal trafik | 1.174 | 1.164 | 0,9 % | 10 |
Passagerer | 226.770 | 183.985 | 23,3 % | 42.785 |
Rutetrafik indland | 12.336 | 10.136 | 21,7 % | 2.200 |
Ankommende | 6.439 | 5.222 | 23,3 % | 1.217 |
Afgående | 5.897 | 4.914 | 20 % | 983 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 133.879 | 95.125 | 40,7 % | 38.754 |
Ankommende | 66.234 | 46.650 | 42 % | 19.584 |
Afgående | 66.019 | 46.741 | 41,2 % | 19.278 |
Transit/transfer | 1.626 | 1.734 | -6,2 % | -108 |
Chartertrafik | 78.095 | 76.765 | 1,7 % | 1.330 |
Ankommende | 34.528 | 33.914 | 1,8 % | 614 |
Afgående | 41.417 | 40.651 | 1,9 % | 766 |
Transit/transfer | 2.150 | 2.200 | -2,3 % | -50 |
Anden trafik | 2.022 | 1.661 | 21,7 % | 361 |
Lokal trafik | 438 | 298 | 47 % | 140 |
Luftfragt i tons | 4.635 | 4.919 | -5,8 % | -284 |
Import | 1.960 | 2.125 | -7,8 % | -165 |
Eksport | 2.675 | 2.794 | -4,3 % | -119 |
Månedsrapport for juni 2008
juni 2008 | juni 2007 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.485 | 5.215 | 5,2 % | 270 |
Rutetrafik | 2.547 | 2.225 | 14,5 % | 322 |
Chartertrafik | 989 | 1.021 | -3,1 % | -32 |
Anden trafik | 817 | 747 | 9,4 % | 70 |
Lokal trafik | 1.132 | 1.222 | -7,4 % | -90 |
Passagerer | 261.358 | 219.428 | 19,1 % | 41.930 |
Rutetrafik indland | 12.844 | 10.498 | 22,3 % | 2.346 |
Ankommende | 6.478 | 5.415 | 19,6 % | 1.063 |
Afgående | 6.366 | 5.083 | 25,2 % | 1.283 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 134.960 | 94.116 | 43,4 % | 40.844 |
Ankommende | 63.959 | 45.332 | 41,1 % | 18.627 |
Afgående | 69.579 | 47.124 | 47,7 % | 22.455 |
Transit/transfer | 1.422 | 1.660 | -14,3 % | -238 |
Chartertrafik | 111.585 | 112.737 | -1 % | -1.152 |
Ankommende | 50.747 | 51.100 | -0,7 % | -353 |
Afgående | 58.040 | 58.155 | -0,2 % | -115 |
Transit/transfer | 2.798 | 3.482 | -19,6 % | -684 |
Anden trafik | 1.699 | 1.785 | -4,8 % | -86 |
Lokal trafik | 270 | 292 | -7,5 % | -22 |
Luftfragt i tons | 4.468 | 5.065 | -11,8 % | -597 |
Import | 1.849 | 1.864 | -0,8 % | -15 |
Eksport | 2.619 | 3.201 | -18,2 % | -582 |
Månedsrapport for juli 2008
juli 2008 | juli 2007 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.213 | 5.259 | -0,9 % | -46 |
Rutetrafik | 2.168 | 1.781 | 21,7 % | 387 |
Chartertrafik | 1.168 | 1.177 | -0,8 % | -9 |
Anden trafik | 889 | 723 | 23 % | 166 |
Lokal trafik | 988 | 1.578 | -37,4 % | -590 |
Passagerer | 315.946 | 278.822 | 13,3 % | 37.124 |
Rutetrafik indland | 12.074 | 11.135 | 8,4 % | 939 |
Ankommende | 5.913 | 5.646 | 4,7 % | 267 |
Afgående | 6.161 | 5.489 | 12,2 % | 672 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 151.125 | 106.449 | 42 % | 44.676 |
Ankommende | 74.538 | 51.622 | 44,4 % | 22.916 |
Afgående | 75.777 | 53.721 | 41,1 % | 22.056 |
Transit/transfer | 810 | 1.106 | -26,8 % | -296 |
Chartertrafik | 150.575 | 158.994 | -5,3 % | -8.419 |
Ankommende | 73.324 | 74.956 | -2,2 % | -1.632 |
Afgående | 76.061 | 79.646 | -4,5 % | -3.585 |
Transit/transfer | 1.190 | 4.392 | -72,9 % | -3.202 |
Anden trafik | 1.835 | 1.712 | 7,2 % | 123 |
Lokal trafik | 337 | 532 | -36,7 % | -195 |
Luftfragt i tons | 4.988 | 4.882 | 2,2 % | 106 |
Import | 2.132 | 2.070 | 3 % | 62 |
Eksport | 2.856 | 2.812 | 1,6 % | 44 |
Månedsrapport for august 2008
august 2008 | august 2007 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.080 | 5.568 | -8,8 % | -488 |
Rutetrafik | 2.371 | 2.189 | 8,3 % | 182 |
Chartertrafik | 1.051 | 892 | 17,8 % | 159 |
Anden trafik | 728 | 725 | 0,4 % | 3 |
Lokal trafik | 930 | 1.762 | -47,2 % | -832 |
Passagerer | 276.963 | 237.545 | 16,6 % | 39.418 |
Rutetrafik indland | 11.967 | 11.343 | 5,5 % | 624 |
Ankommende | 6.114 | 5.752 | 6,3 % | 362 |
Afgående | 5.853 | 5.591 | 4,7 % | 262 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 136.646 | 100.618 | 35,8 % | 36.028 |
Ankommende | 70.660 | 51.640 | 36,8 % | 19.020 |
Afgående | 64.384 | 47.676 | 35 % | 16.708 |
Transit/transfer | 1.602 | 1.302 | 23 % | 300 |
Chartertrafik | 126.529 | 123.320 | 2,6 % | 3.209 |
Ankommende | 66.367 | 64.951 | 2,2 % | 1.416 |
Afgående | 57.730 | 55.619 | 3,8 % | 2.111 |
Transit/transfer | 2.432 | 2.750 | -11,6 % | -318 |
Anden trafik | 1.631 | 1.731 | -5,8 % | -100 |
Lokal trafik | 190 | 533 | -64,4 % | -343 |
Luftfragt i tons | 4.896 | 5.128 | -4,5 % | -232 |
Import | 2.193 | 2.309 | -5 % | -116 |
Eksport | 2.703 | 2.819 | -4,1 % | -116 |
Månedsrapport for september 2008
september 2008 | september 2007 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.348 | 4.780 | 11,9 % | 568 |
Rutetrafik | 2.525 | 2.253 | 12,1 % | 272 |
Chartertrafik | 890 | 971 | -8,3 % | -81 |
Anden trafik | 875 | 716 | 22,2 % | 159 |
Lokal trafik | 1.058 | 840 | 26 % | 218 |
Passagerer | 246.462 | 228.029 | 8,1 % | 18.433 |
Rutetrafik indland | 12.342 | 11.164 | 10,6 % | 1.178 |
Ankommende | 6.322 | 5.729 | 10,4 % | 593 |
Afgående | 6.020 | 5.435 | 10,8 % | 585 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 138.258 | 102.401 | 35 % | 35.857 |
Ankommende | 66.458 | 49.182 | 35,1 % | 17.276 |
Afgående | 69.818 | 51.527 | 35,5 % | 18.291 |
Transit/transfer | 1.982 | 1.692 | 17,1 % | 290 |
Chartertrafik | 93.747 | 112.576 | -16,7 % | -18.829 |
Ankommende | 46.227 | 56.018 | -17,5 % | -9.791 |
Afgående | 44.256 | 53.982 | -18 % | -9.726 |
Transit/transfer | 3.264 | 2.576 | 26,7 % | 688 |
Anden trafik | 2.038 | 1.758 | 15,9 % | 280 |
Lokal trafik | 77 | 130 | -40,8 % | -53 |
Luftfragt i tons | 5.109 | 5.320 | -4 % | -211 |
Import | 2.227 | 2.210 | 0,8 % | 17 |
Eksport | 2.882 | 3.110 | -7,3 % | -228 |
Månedsrapport for oktober 2008
oktober 2008 | oktober 2007 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.698 | 4.829 | -2,7 % | -131 |
Rutetrafik | 2.495 | 2.376 | 5 % | 119 |
Chartertrafik | 779 | 833 | -6,5 % | -54 |
Anden trafik | 552 | 666 | -17,1 % | -114 |
Lokal trafik | 872 | 954 | -8,6 % | -82 |
Passagerer | 234.919 | 209.062 | 12,4 % | 25.857 |
Rutetrafik indland | 12.253 | 11.668 | 5 % | 585 |
Ankommende | 6.490 | 6.045 | 7,4 % | 445 |
Afgående | 5.763 | 5.623 | 2,5 % | 140 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 138.824 | 109.210 | 27,1 % | 29.614 |
Ankommende | 68.956 | 54.160 | 27,3 % | 14.796 |
Afgående | 68.366 | 53.474 | 27,8 % | 14.892 |
Transit/transfer | 1.502 | 1.576 | -4,7 % | -74 |
Chartertrafik | 82.288 | 86.530 | -4,9 % | -4.242 |
Ankommende | 41.472 | 44.356 | -6,5 % | -2.884 |
Afgående | 36.834 | 38.868 | -5,2 % | -2.034 |
Transit/transfer | 3.982 | 3.306 | 20,4 % | 676 |
Anden trafik | 1.449 | 1.531 | -5,4 % | -82 |
Lokal trafik | 105 | 123 | -14,6 % | -18 |
Luftfragt i tons | 5.022 | 5.430 | -7,5 % | -408 |
Import | 2.321 | 2.321 | 0 % | 0 |
Eksport | 2.701 | 3.109 | -13,1 % | -408 |
Månedsrapport for november 2008
november 2008 | november 2007 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.387 | 4.000 | -15,3 % | -613 |
Rutetrafik | 1.992 | 2.341 | -14,9 % | -349 |
Chartertrafik | 476 | 432 | 10,2 % | 44 |
Anden trafik | 427 | 489 | -12,7 % | -62 |
Lokal trafik | 492 | 738 | -33,3 % | -246 |
Passagerer | 150.886 | 157.294 | -4,1 % | -6.408 |
Rutetrafik indland | 10.374 | 9.869 | 5,1 % | 505 |
Ankommende | 5.433 | 5.259 | 3,3 % | 174 |
Afgående | 4.941 | 4.610 | 7,2 % | 331 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 88.336 | 96.651 | -8,6 % | -8.315 |
Ankommende | 43.659 | 47.618 | -8,3 % | -3.959 |
Afgående | 43.149 | 47.631 | -9,4 % | -4.482 |
Transit/transfer | 1.528 | 1.402 | 9 % | 126 |
Chartertrafik | 51.181 | 49.814 | 2,7 % | 1.367 |
Ankommende | 24.129 | 22.670 | 6,4 % | 1.459 |
Afgående | 24.174 | 22.140 | 9,2 % | 2.034 |
Transit/transfer | 2.878 | 5.004 | -42,5 % | -2.126 |
Anden trafik | 995 | 960 | 3,6 % | 35 |
Lokal trafik | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Luftfragt i tons | 4.664 | 5.025 | -7,2 % | -361 |
Import | 2.287 | 2.191 | 4,4 % | 96 |
Eksport | 2.377 | 2.834 | -16,1 % | -457 |
Månedsrapport for december 2008
december 2008 | december 2007 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 2.781 | 3.083 | -9,8 % | -302 |
Rutetrafik | 1.742 | 1.844 | -5,5 % | -102 |
Chartertrafik | 380 | 471 | -19,3 % | -91 |
Anden trafik | 341 | 340 | 0,3 % | 1 |
Lokal trafik | 318 | 428 | -25,7 % | -110 |
Passagerer | 129.455 | 142.983 | -9,5 % | -13.528 |
Rutetrafik indland | 7.449 | 8.025 | -7,2 % | -576 |
Ankommende | 4.002 | 4.277 | -6,4 % | -275 |
Afgående | 3.447 | 3.748 | -8 % | -301 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 78.900 | 84.032 | -6,1 % | -5.132 |
Ankommende | 38.682 | 41.448 | -6,7 % | -2.766 |
Afgående | 38.926 | 41.450 | -6,1 % | -2.524 |
Transit/transfer | 1.292 | 1.134 | 13,9 % | 158 |
Chartertrafik | 42.254 | 50.173 | -15,8 % | -7.919 |
Ankommende | 19.916 | 22.064 | -9,7 % | -2.148 |
Afgående | 21.018 | 23.361 | -10 % | -2.343 |
Transit/transfer | 1.320 | 4.748 | -72,2 % | -3.428 |
Anden trafik | 852 | 753 | 13,1 % | 99 |
Lokal trafik | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Luftfragt i tons | 3.217 | 4.105 | -21,6 % | -888 |
Import | 1.444 | 1.851 | -22 % | -407 |
Eksport | 1.773 | 2.254 | -21,3 % | -481 |