Månedsrapport for Januar 2022
Januar 2022 | Januar 2021 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 2.491 | 1.657 | 50,3 % | 834 |
Kommerciel traffik | 1.474 | 333 | 342,6 % | 1.141 |
GA Trafik | 575 | 446 | 28,9 % | 129 |
Lokal trafik | 442 | 878 | -49,7 % | -436 |
Passagerer | 112.093 | 16.529 | 578,2 % | 95.564 |
Kommerciel trafik | 111.980 | 16.122 | 594,6 % | 95.858 |
Ankommende | 58.436 | 8.141 | 617,8 % | 50.295 |
Afgående | 52.998 | 6.835 | 675,4 % | 46.163 |
Transit/transfer | 546 | 1.146 | -52,4 % | -600 |
GA trafik | 113 | 337 | -66,5 % | -224 |
Lokal trafik | 0 | 70 | -100 % | -70 |
Luftfragt i tons | 6.713 | 5.072 | 32,4 % | 1.641 |
Import | 2.404 | 1.428 | 68,3 % | 976 |
Eksport | 4.309 | 3.644 | 18,2 % | 665 |
Månedsrapport for Februar 2022
Februar 2022 | Februar 2021 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 2.476 | 1.500 | 65,1 % | 976 |
Kommerciel traffik | 1.455 | 232 | 527,2 % | 1.223 |
GA Trafik | 568 | 465 | 22,2 % | 103 |
Lokal trafik | 453 | 803 | -43,6 % | -350 |
Passagerer | 136.322 | 8.794 | 1450,2 % | 127.528 |
Kommerciel trafik | 135.958 | 8.295 | 1539 % | 127.663 |
Ankommende | 67.995 | 3.751 | 1712,7 % | 64.244 |
Afgående | 67.569 | 3.938 | 1615,8 % | 63.631 |
Transit/transfer | 394 | 606 | -35 % | -212 |
GA trafik | 358 | 406 | -11,8 % | -48 |
Lokal trafik | 6 | 93 | -93,5 % | -87 |
Luftfragt i tons | 6.666 | 5.431 | 22,7 % | 1.235 |
Import | 1.754 | 1.315 | 33,4 % | 439 |
Eksport | 4.912 | 4.116 | 19,3 % | 796 |
Månedsrapport for Marts 2022
Marts 2022 | Marts 2021 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.478 | 1.553 | 124 % | 1.925 |
Kommerciel traffik | 2.033 | 325 | 525,5 % | 1.708 |
GA Trafik | 777 | 584 | 33 % | 193 |
Lokal trafik | 668 | 644 | 3,7 % | 24 |
Passagerer | 193.292 | 13.585 | 1322,8 % | 179.707 |
Kommerciel trafik | 192.777 | 13.236 | 1356,5 % | 179.541 |
Ankommende | 94.982 | 6.317 | 1403,6 % | 88.665 |
Afgående | 96.929 | 6.369 | 1421,9 % | 90.560 |
Transit/transfer | 866 | 550 | 57,5 % | 316 |
GA trafik | 499 | 339 | 47,2 % | 160 |
Lokal trafik | 16 | 10 | 60 % | 6 |
Luftfragt i tons | 6.992 | 7.456 | -6,2 % | -464 |
Import | 1.528 | 1.843 | -17,1 % | -315 |
Eksport | 5.464 | 5.613 | -2,7 % | -149 |
Månedsrapport for April 2022
April 2022 | April 2021 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.182 | 1.365 | 206,4 % | 2.817 |
Kommerciel traffik | 2.757 | 332 | 730,4 % | 2.425 |
GA Trafik | 863 | 533 | 61,9 % | 330 |
Lokal trafik | 562 | 500 | 12,4 % | 62 |
Passagerer | 317.998 | 17.438 | 1723,6 % | 300.560 |
Kommerciel trafik | 316.806 | 17.054 | 1757,7 % | 299.752 |
Ankommende | 158.138 | 8.689 | 1720 % | 149.449 |
Afgående | 158.462 | 7.911 | 1903,1 % | 150.551 |
Transit/transfer | 206 | 454 | -54,6 % | -248 |
GA trafik | 533 | 372 | 43,3 % | 161 |
Lokal trafik | 659 | 12 | 5391,7 % | 647 |
Luftfragt i tons | 6.969 | 6.334 | 10 % | 635 |
Import | 1.349 | 1.606 | -16 % | -257 |
Eksport | 5.620 | 4.728 | 18,9 % | 892 |
Månedsrapport for Maj 2022
Maj 2022 | Maj 2021 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.668 | 1.760 | 165,2 % | 2.908 |
Kommerciel traffik | 3.248 | 424 | 666 % | 2.824 |
GA Trafik | 816 | 710 | 14,9 % | 106 |
Lokal trafik | 604 | 626 | -3,5 % | -22 |
Passagerer | 365.775 | 25.475 | 1335,8 % | 340.300 |
Kommerciel trafik | 365.143 | 25.022 | 1359,3 % | 340.121 |
Ankommende | 178.904 | 11.995 | 1391,5 % | 166.909 |
Afgående | 183.245 | 12.661 | 1347,3 % | 170.584 |
Transit/transfer | 2.994 | 366 | 718 % | 2.628 |
GA trafik | 604 | 427 | 41,5 % | 177 |
Lokal trafik | 28 | 26 | 7,7 % | 2 |
Luftfragt i tons | 6.551 | 6.002 | 9,1 % | 549 |
Import | 1.518 | 1.439 | 5,5 % | 79 |
Eksport | 5.033 | 4.563 | 10,3 % | 470 |
Månedsrapport for Juni 2022
Juni 2022 | Juni 2021 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.854 | 2.911 | 66,7 % | 1.943 |
Kommerciel traffik | 3.390 | 867 | 291 % | 2.523 |
GA Trafik | 980 | 1.001 | -2,1 % | -21 |
Lokal trafik | 484 | 1.043 | -53,6 % | -559 |
Passagerer | 403.060 | 68.563 | 487,9 % | 334.497 |
Kommerciel trafik | 402.368 | 68.266 | 489,4 % | 334.102 |
Ankommende | 188.926 | 28.438 | 564,3 % | 160.488 |
Afgående | 207.544 | 38.244 | 442,7 % | 169.300 |
Transit/transfer | 5.898 | 1.584 | 272,3 % | 4.314 |
GA trafik | 663 | 279 | 137,6 % | 384 |
Lokal trafik | 29 | 18 | 61,1 % | 11 |
Luftfragt i tons | 6.435 | 6.594 | -2,4 % | -159 |
Import | 1.504 | 1.599 | -5,9 % | -95 |
Eksport | 4.931 | 4.995 | -1,3 % | -64 |
Månedsrapport for Juli 2022
Juli 2022 | Juli 2021 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.999 | 3.574 | 39,9 % | 1.425 |
Kommerciel traffik | 3.693 | 1.964 | 88 % | 1.729 |
GA Trafik | 924 | 801 | 15,4 % | 123 |
Lokal trafik | 382 | 809 | -52,8 % | -427 |
Passagerer | 515.060 | 226.354 | 127,5 % | 288.706 |
Kommerciel trafik | 514.533 | 225.852 | 127,8 % | 288.681 |
Ankommende | 249.525 | 104.383 | 139 % | 145.142 |
Afgående | 262.194 | 118.945 | 120,4 % | 143.249 |
Transit/transfer | 2.814 | 2.524 | 11,5 % | 290 |
GA trafik | 509 | 479 | 6,3 % | 30 |
Lokal trafik | 18 | 23 | -21,7 % | -5 |
Luftfragt i tons | 5.977 | 6.454 | -7,4 % | -477 |
Import | 1.288 | 1.510 | -14,7 % | -222 |
Eksport | 4.689 | 4.944 | -5,2 % | -255 |
Månedsrapport for August 2022
August 2022 | August 2021 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.028 | 3.220 | 56,1 % | 1.808 |
Kommerciel traffik | 3.464 | 1.373 | 152,3 % | 2.091 |
GA Trafik | 1.027 | 902 | 13,9 % | 125 |
Lokal trafik | 537 | 945 | -43,2 % | -408 |
Passagerer | 436.012 | 208.277 | 109,3 % | 227.735 |
Kommerciel trafik | 435.402 | 207.823 | 109,5 % | 227.579 |
Ankommende | 230.365 | 111.025 | 107,5 % | 119.340 |
Afgående | 199.599 | 94.122 | 112,1 % | 105.477 |
Transit/transfer | 5.438 | 2.676 | 103,2 % | 2.762 |
GA trafik | 605 | 454 | 33,3 % | 151 |
Lokal trafik | 5 | 0 | 0 % | 5 |
Luftfragt i tons | 6.039 | 6.241 | -3,2 % | -202 |
Import | 1.646 | 1.549 | 6,3 % | 97 |
Eksport | 4.393 | 4.692 | -6,4 % | -299 |
Månedsrapport for September 2022
September 2022 | September 2021 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.726 | 3.610 | 30,9 % | 1.116 |
Kommerciel traffik | 3.359 | 2.075 | 61,9 % | 1.284 |
GA Trafik | 832 | 839 | -0,8 % | -7 |
Lokal trafik | 535 | 696 | -23,1 % | -161 |
Passagerer | 403.665 | 210.126 | 92,1 % | 193.539 |
Kommerciel trafik | 403.025 | 209.610 | 92,3 % | 193.415 |
Ankommende | 196.742 | 101.810 | 93,2 % | 94.932 |
Afgående | 203.239 | 105.978 | 91,8 % | 97.261 |
Transit/transfer | 3.044 | 1.822 | 67,1 % | 1.222 |
GA trafik | 613 | 512 | 19,7 % | 101 |
Lokal trafik | 27 | 4 | 575 % | 23 |
Luftfragt i tons | 6.291 | 6.806 | -7,6 % | -515 |
Import | 1.371 | 1.678 | -18,3 % | -307 |
Eksport | 4.920 | 5.128 | -4,1 % | -208 |
Månedsrapport for Oktober 2022
Oktober 2022 | Oktober 2021 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.508 | 3.984 | 13,2 % | 524 |
Kommerciel traffik | 3.265 | 2.295 | 42,3 % | 970 |
GA Trafik | 626 | 695 | -9,9 % | -69 |
Lokal trafik | 617 | 994 | -37,9 % | -377 |
Passagerer | 392.929 | 255.395 | 53,9 % | 137.534 |
Kommerciel trafik | 392.338 | 254.903 | 53,9 % | 137.435 |
Ankommende | 203.594 | 131.923 | 54,3 % | 71.671 |
Afgående | 187.480 | 122.024 | 53,6 % | 65.456 |
Transit/transfer | 1.264 | 956 | 32,2 % | 308 |
GA trafik | 591 | 492 | 20,1 % | 99 |
Lokal trafik | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Luftfragt i tons | 6.096 | 7.262 | -16,1 % | -1.166 |
Import | 1.291 | 1.627 | -20,7 % | -336 |
Eksport | 4.805 | 5.635 | -14,7 % | -830 |
Månedsrapport for November 2022
November 2022 | November 2021 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.083 | 3.174 | -2,9 % | -91 |
Kommerciel traffik | 2.207 | 1.892 | 16,6 % | 315 |
GA Trafik | 493 | 637 | -22,6 % | -144 |
Lokal trafik | 383 | 645 | -40,6 % | -262 |
Passagerer | 220.099 | 169.457 | 29,9 % | 50.642 |
Kommerciel trafik | 219.620 | 169.018 | 29,9 % | 50.602 |
Ankommende | 110.793 | 85.744 | 29,2 % | 25.049 |
Afgående | 105.505 | 83.060 | 27 % | 22.445 |
Transit/transfer | 3.322 | 214 | 1452,3 % | 3.108 |
GA trafik | 469 | 421 | 11,4 % | 48 |
Lokal trafik | 10 | 18 | -44,4 % | -8 |
Luftfragt i tons | 6.375 | 7.076 | -9,9 % | -701 |
Import | 1.424 | 1.635 | -12,9 % | -211 |
Eksport | 4.951 | 5.441 | -9 % | -490 |
Månedsrapport for December 2022
December 2022 | December 2021 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 2.844 | 2.687 | 5,8 % | 157 |
Kommerciel traffik | 2.109 | 1.918 | 10 % | 191 |
GA Trafik | 513 | 454 | 13 % | 59 |
Lokal trafik | 222 | 315 | -29,5 % | -93 |
Passagerer | 216.095 | 142.252 | 51,9 % | 73.843 |
Kommerciel trafik | 215.829 | 141.976 | 52 % | 73.853 |
Ankommende | 102.874 | 67.219 | 53 % | 35.655 |
Afgående | 109.725 | 74.363 | 47,6 % | 35.362 |
Transit/transfer | 3.230 | 394 | 719,8 % | 2.836 |
GA trafik | 264 | 254 | 3,9 % | 10 |
Lokal trafik | 2 | 22 | -90,9 % | -20 |
Luftfragt i tons | 5.770 | 6.422 | -10,2 % | -652 |
Import | 1.203 | 1.633 | -26,3 % | -430 |
Eksport | 4.567 | 4.789 | -4,6 % | -222 |