Månedsrapport for Januar 2025
Januar 2025 | Januar 2024 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 2.856 | 2.710 | 5,4 % | 146 |
Kommerciel traffik | 2.003 | 1.965 | 1,9 % | 38 |
GA Trafik | 653 | 523 | 24,9 % | 130 |
Lokal trafik | 200 | 222 | -9,9 % | -22 |
Passagerer | 206.475 | 194.629 | 6,1 % | 11.846 |
Kommerciel trafik | 206.098 | 194.341 | 6 % | 11.757 |
Ankommende | 104.364 | 96.540 | 8,1 % | 7.824 |
Afgående | 101.408 | 95.757 | 5,9 % | 5.651 |
Transit/transfer | 326 | 2.044 | -84,1 % | -1.718 |
GA trafik | 367 | 268 | 36,9 % | 99 |
Lokal trafik | 10 | 20 | -50 % | -10 |
Luftfragt i tons | 6.318 | 6.976 | -9,4 % | -658 |
Import | 1.836 | 2.235 | -17,9 % | -399 |
Eksport | 4.482 | 4.741 | -5,5 % | -259 |
Månedsrapport for Februar 2025
Februar 2025 | Februar 2024 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 2.096 | 2.625 | -20,2 % | -529 |
Kommerciel traffik | 1.171 | 1.966 | -40,4 % | -795 |
GA Trafik | 723 | 435 | 66,2 % | 288 |
Lokal trafik | 202 | 224 | -9,8 % | -22 |
Passagerer | 210.619 | 202.914 | 3,8 % | 7.705 |
Kommerciel trafik | 210.103 | 202.638 | 3,7 % | 7.465 |
Ankommende | 106.105 | 100.533 | 5,5 % | 5.572 |
Afgående | 103.806 | 100.223 | 3,6 % | 3.583 |
Transit/transfer | 192 | 1.882 | -89,8 % | -1.690 |
GA trafik | 500 | 273 | 83,2 % | 227 |
Lokal trafik | 16 | 3 | 433,3 % | 13 |
Luftfragt i tons | 6.321 | 6.847 | -7,7 % | -526 |
Import | 1.579 | 1.840 | -14,2 % | -261 |
Eksport | 4.742 | 5.007 | -5,3 % | -265 |
Månedsrapport for Marts 2025
Marts 2025 | Marts 2024 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.295 | 3.420 | -3,7 % | -125 |
Kommerciel traffik | 2.244 | 2.412 | -7 % | -168 |
GA Trafik | 657 | 656 | 0,2 % | 1 |
Lokal trafik | 394 | 352 | 11,9 % | 42 |
Passagerer | 241.395 | 256.004 | -5,7 % | -14.609 |
Kommerciel trafik | 241.008 | 255.457 | -5,7 % | -14.449 |
Ankommende | 121.620 | 124.729 | -2,5 % | -3.109 |
Afgående | 119.274 | 128.432 | -7,1 % | -9.158 |
Transit/transfer | 114 | 2.296 | -95 % | -2.182 |
GA trafik | 383 | 524 | -26,9 % | -141 |
Lokal trafik | 4 | 23 | -82,6 % | -19 |
Luftfragt i tons | 7.754 | 7.804 | -0,6 % | -50 |
Import | 2.488 | 2.217 | 12,2 % | 271 |
Eksport | 5.266 | 5.587 | -5,7 % | -321 |
Månedsrapport for April 2025
April 2025 | April 2024 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.566 | 4.172 | -14,5 % | -606 |
Kommerciel traffik | 2.245 | 3.064 | -26,7 % | -819 |
GA Trafik | 912 | 729 | 25,1 % | 183 |
Lokal trafik | 409 | 379 | 7,9 % | 30 |
Passagerer | 217.713 | 317.394 | -31,4 % | -99.681 |
Kommerciel trafik | 217.167 | 316.874 | -31,5 % | -99.707 |
Ankommende | 109.423 | 161.929 | -32,4 % | -52.506 |
Afgående | 107.546 | 153.181 | -29,8 % | -45.635 |
Transit/transfer | 198 | 1.764 | -88,8 % | -1.566 |
GA trafik | 534 | 503 | 6,2 % | 31 |
Lokal trafik | 12 | 17 | -29,4 % | -5 |
Luftfragt i tons | 6.825 | 7.363 | -7,3 % | -538 |
Import | 2.211 | 2.339 | -5,5 % | -128 |
Eksport | 4.614 | 5.024 | -8,2 % | -410 |
Månedsrapport for Maj 2025
Maj 2025 | Maj 2024 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.095 | 4.865 | -15,8 % | -770 |
Kommerciel traffik | 2.665 | 3.383 | -21,2 % | -718 |
GA Trafik | 1.027 | 813 | 26,3 % | 214 |
Lokal trafik | 403 | 669 | -39,8 % | -266 |
Passagerer | 263.771 | 381.827 | -30,9 % | -118.056 |
Kommerciel trafik | 262.986 | 381.092 | -31 % | -118.106 |
Ankommende | 128.144 | 187.152 | -31,5 % | -59.008 |
Afgående | 134.580 | 192.786 | -30,2 % | -58.206 |
Transit/transfer | 262 | 1.154 | -77,3 % | -892 |
GA trafik | 785 | 706 | 11,2 % | 79 |
Lokal trafik | 0 | 29 | -100 % | -29 |
Luftfragt i tons | 7.621 | 7.805 | -2,4 % | -184 |
Import | 2.602 | 2.596 | 0,2 % | 6 |
Eksport | 5.019 | 5.209 | -3,6 % | -190 |