Månedsrapport for januar 2012
januar 2012 | januar 2011 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.435 | 3.233 | 6,2 % | 202 |
Rutetrafik | 2.136 | 2.088 | 2,3 % | 48 |
Chartertrafik | 519 | 476 | 9 % | 43 |
Anden trafik | 472 | 377 | 25,2 % | 95 |
Lokal trafik | 308 | 292 | 5,5 % | 16 |
Passagerer | 164.413 | 159.538 | 3,1 % | 4.875 |
Rutetrafik indland | 9.342 | 10.484 | -10,9 % | -1.142 |
Ankommende | 4.620 | 4.948 | -6,6 % | -328 |
Afgående | 4.722 | 5.536 | -14,7 % | -814 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 97.192 | 92.321 | 5,3 % | 4.871 |
Ankommende | 46.582 | 44.577 | 4,5 % | 2.005 |
Afgående | 48.844 | 46.630 | 4,7 % | 2.214 |
Transit/transfer | 1.766 | 1.114 | 58,5 % | 652 |
Chartertrafik | 56.878 | 55.840 | 1,9 % | 1.038 |
Ankommende | 26.683 | 25.446 | 4,9 % | 1.237 |
Afgående | 27.831 | 26.042 | 6,9 % | 1.789 |
Transit/transfer | 2.364 | 4.352 | -45,7 % | -1.988 |
Anden trafik | 1.001 | 893 | 12,1 % | 108 |
Lokal trafik | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Luftfragt i tons | 5.074 | 4.744 | 7 % | 330 |
Import | 2.578 | 2.553 | 1 % | 25 |
Eksport | 2.496 | 2.191 | 13,9 % | 305 |
Månedsrapport for februar 2012
februar 2012 | februar 2011 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.617 | 3.154 | 14,7 % | 463 |
Rutetrafik | 2.107 | 2.018 | 4,4 % | 89 |
Chartertrafik | 534 | 443 | 20,5 % | 91 |
Anden trafik | 534 | 373 | 43,2 % | 161 |
Lokal trafik | 442 | 320 | 38,1 % | 122 |
Passagerer | 169.499 | 156.528 | 8,3 % | 12.971 |
Rutetrafik indland | 9.192 | 11.543 | -20,4 % | -2.351 |
Ankommende | 4.731 | 5.802 | -18,5 % | -1.071 |
Afgående | 4.461 | 5.741 | -22,3 % | -1.280 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 100.548 | 97.899 | 2,7 % | 2.649 |
Ankommende | 49.492 | 48.117 | 2,9 % | 1.375 |
Afgående | 49.512 | 48.466 | 2,2 % | 1.046 |
Transit/transfer | 1.544 | 1.316 | 17,3 % | 228 |
Chartertrafik | 58.564 | 46.192 | 26,8 % | 12.372 |
Ankommende | 27.808 | 21.531 | 29,2 % | 6.277 |
Afgående | 29.258 | 22.235 | 31,6 % | 7.023 |
Transit/transfer | 1.498 | 2.426 | -38,3 % | -928 |
Anden trafik | 1.195 | 894 | 33,7 % | 301 |
Lokal trafik | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Luftfragt i tons | 4.648 | 4.574 | 1,6 % | 74 |
Import | 2.047 | 2.076 | -1,4 % | -29 |
Eksport | 2.601 | 2.498 | 4,1 % | 103 |
Månedsrapport for marts 2012
marts 2012 | marts 2011 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.294 | 4.147 | 3,5 % | 147 |
Rutetrafik | 2.417 | 2.440 | -0,9 % | -23 |
Chartertrafik | 624 | 530 | 17,7 % | 94 |
Anden trafik | 641 | 525 | 22,1 % | 116 |
Lokal trafik | 612 | 652 | -6,1 % | -40 |
Passagerer | 201.699 | 188.732 | 6,9 % | 12.967 |
Rutetrafik indland | 10.718 | 12.788 | -16,2 % | -2.070 |
Ankommende | 5.487 | 6.537 | -16,1 % | -1.050 |
Afgående | 5.231 | 6.251 | -16,3 % | -1.020 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 122.658 | 121.210 | 1,2 % | 1.448 |
Ankommende | 58.190 | 59.176 | -1,7 % | -986 |
Afgående | 62.676 | 60.390 | 3,8 % | 2.286 |
Transit/transfer | 1.792 | 1.644 | 9 % | 148 |
Chartertrafik | 66.831 | 53.457 | 25 % | 13.374 |
Ankommende | 33.053 | 26.121 | 26,5 % | 6.932 |
Afgående | 32.488 | 25.604 | 26,9 % | 6.884 |
Transit/transfer | 1.290 | 1.732 | -25,5 % | -442 |
Anden trafik | 1.492 | 1.277 | 16,8 % | 215 |
Lokal trafik | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Luftfragt i tons | 5.652 | 5.687 | -0,6 % | -35 |
Import | 2.891 | 2.971 | -2,7 % | -80 |
Eksport | 2.761 | 2.716 | 1,7 % | 45 |
Månedsrapport for april 2012
april 2012 | april 2011 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.154 | 4.255 | -2,4 % | -101 |
Rutetrafik | 2.422 | 2.439 | -0,7 % | -17 |
Chartertrafik | 540 | 588 | -8,2 % | -48 |
Anden trafik | 512 | 518 | -1,2 % | -6 |
Lokal trafik | 680 | 710 | -4,2 % | -30 |
Passagerer | 209.355 | 219.582 | -4,7 % | -10.227 |
Rutetrafik indland | 9.931 | 12.252 | -18,9 % | -2.321 |
Ankommende | 5.035 | 6.191 | -18,7 % | -1.156 |
Afgående | 4.896 | 6.061 | -19,2 % | -1.165 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 142.995 | 145.514 | -1,7 % | -2.519 |
Ankommende | 73.657 | 72.178 | 2 % | 1.479 |
Afgående | 67.732 | 71.514 | -5,3 % | -3.782 |
Transit/transfer | 1.606 | 1.822 | -11,9 % | -216 |
Chartertrafik | 55.155 | 60.531 | -8,9 % | -5.376 |
Ankommende | 28.096 | 29.715 | -5,4 % | -1.619 |
Afgående | 26.005 | 29.396 | -11,5 % | -3.391 |
Transit/transfer | 1.054 | 1.420 | -25,8 % | -366 |
Anden trafik | 1.268 | 1.195 | 6,1 % | 73 |
Lokal trafik | 6 | 90 | -93,3 % | -84 |
Luftfragt i tons | 5.126 | 5.056 | 1,4 % | 70 |
Import | 2.832 | 2.701 | 4,9 % | 131 |
Eksport | 2.294 | 2.355 | -2,6 % | -61 |
Månedsrapport for maj 2012
maj 2012 | maj 2011 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.228 | 4.849 | -12,8 % | -621 |
Rutetrafik | 2.155 | 2.783 | -22,6 % | -628 |
Chartertrafik | 613 | 715 | -14,3 % | -102 |
Anden trafik | 724 | 715 | 1,3 % | 9 |
Lokal trafik | 736 | 636 | 15,7 % | 100 |
Passagerer | 223.796 | 239.230 | -6,5 % | -15.434 |
Rutetrafik indland | 829 | 13.231 | -93,7 % | -12.402 |
Ankommende | 367 | 6.614 | -94,5 % | -6.247 |
Afgående | 462 | 6.617 | -93 % | -6.155 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 149.453 | 150.014 | -0,4 % | -561 |
Ankommende | 73.680 | 74.925 | -1,7 % | -1.245 |
Afgående | 73.717 | 73.415 | 0,4 % | 302 |
Transit/transfer | 2.056 | 1.674 | 22,8 % | 382 |
Chartertrafik | 71.569 | 74.310 | -3,7 % | -2.741 |
Ankommende | 32.253 | 32.530 | -0,9 % | -277 |
Afgående | 37.836 | 38.190 | -0,9 % | -354 |
Transit/transfer | 1.480 | 3.590 | -58,8 % | -2.110 |
Anden trafik | 1.918 | 1.576 | 21,7 % | 342 |
Lokal trafik | 27 | 99 | -72,7 % | -72 |
Luftfragt i tons | 4.831 | 5.615 | -14 % | -784 |
Import | 2.422 | 2.676 | -9,5 % | -254 |
Eksport | 2.409 | 2.939 | -18 % | -530 |
Månedsrapport for juni 2012
juni 2012 | juni 2011 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.664 | 5.304 | -12,1 % | -640 |
Rutetrafik | 2.127 | 2.670 | -20,3 % | -543 |
Chartertrafik | 945 | 928 | 1,8 % | 17 |
Anden trafik | 616 | 722 | -14,7 % | -106 |
Lokal trafik | 976 | 984 | -0,8 % | -8 |
Passagerer | 266.663 | 270.663 | -1,5 % | -4.000 |
Rutetrafik indland | 0 | 12.281 | -100 % | -12.281 |
Ankommende | 0 | 6.239 | -100 % | -6.239 |
Afgående | 0 | 6.042 | -100 % | -6.042 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 150.333 | 152.073 | -1,1 % | -1.740 |
Ankommende | 71.338 | 71.179 | 0,2 % | 159 |
Afgående | 76.989 | 79.038 | -2,6 % | -2.049 |
Transit/transfer | 2.006 | 1.856 | 8,1 % | 150 |
Chartertrafik | 114.613 | 104.415 | 9,8 % | 10.198 |
Ankommende | 52.343 | 46.358 | 12,9 % | 5.985 |
Afgående | 59.984 | 54.943 | 9,2 % | 5.041 |
Transit/transfer | 2.286 | 3.114 | -26,6 % | -828 |
Anden trafik | 1.459 | 1.726 | -15,5 % | -267 |
Lokal trafik | 258 | 168 | 53,6 % | 90 |
Luftfragt i tons | 5.542 | 5.089 | 8,9 % | 453 |
Import | 2.455 | 2.274 | 8 % | 181 |
Eksport | 3.087 | 2.815 | 9,7 % | 272 |
Månedsrapport for juli 2012
juli 2012 | juli 2011 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.772 | 5.678 | -16 % | -906 |
Rutetrafik | 2.046 | 2.598 | -21,2 % | -552 |
Chartertrafik | 1.258 | 1.310 | -4 % | -52 |
Anden trafik | 636 | 712 | -10,7 % | -76 |
Lokal trafik | 832 | 1.058 | -21,4 % | -226 |
Passagerer | 357.948 | 360.749 | -0,8 % | -2.801 |
Rutetrafik indland | 0 | 11.717 | -100 % | -11.717 |
Ankommende | 0 | 5.856 | -100 % | -5.856 |
Afgående | 0 | 5.861 | -100 % | -5.861 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 188.935 | 177.195 | 6,6 % | 11.740 |
Ankommende | 90.805 | 87.681 | 3,6 % | 3.124 |
Afgående | 95.528 | 88.694 | 7,7 % | 6.834 |
Transit/transfer | 2.602 | 820 | 217,3 % | 1.782 |
Chartertrafik | 167.449 | 169.904 | -1,4 % | -2.455 |
Ankommende | 80.431 | 81.434 | -1,2 % | -1.003 |
Afgående | 84.368 | 83.714 | 0,8 % | 654 |
Transit/transfer | 2.650 | 4.756 | -44,3 % | -2.106 |
Anden trafik | 1.483 | 1.645 | -9,8 % | -162 |
Lokal trafik | 81 | 288 | -71,9 % | -207 |
Luftfragt i tons | 5.136 | 5.349 | -4 % | -213 |
Import | 2.506 | 2.378 | 5,4 % | 128 |
Eksport | 2.630 | 2.971 | -11,5 % | -341 |
Månedsrapport for august 2012
august 2012 | august 2011 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.866 | 6.016 | -19,1 % | -1.150 |
Rutetrafik | 2.288 | 2.610 | -12,3 % | -322 |
Chartertrafik | 1.029 | 1.011 | 1,8 % | 18 |
Anden trafik | 721 | 1.611 | -55,2 % | -890 |
Lokal trafik | 828 | 784 | 5,6 % | 44 |
Passagerer | 290.115 | 279.841 | 3,7 % | 10.274 |
Rutetrafik indland | 6.113 | 12.019 | -49,1 % | -5.906 |
Ankommende | 3.022 | 6.167 | -51 % | -3.145 |
Afgående | 3.091 | 5.852 | -47,2 % | -2.761 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 158.837 | 145.989 | 8,8 % | 12.848 |
Ankommende | 83.936 | 76.605 | 9,6 % | 7.331 |
Afgående | 72.167 | 67.730 | 6,6 % | 4.437 |
Transit/transfer | 2.734 | 1.654 | 65,3 % | 1.080 |
Chartertrafik | 123.212 | 121.037 | 1,8 % | 2.175 |
Ankommende | 64.866 | 63.093 | 2,8 % | 1.773 |
Afgående | 56.022 | 53.540 | 4,6 % | 2.482 |
Transit/transfer | 2.324 | 4.404 | -47,2 % | -2.080 |
Anden trafik | 1.800 | 592 | 204,1 % | 1.208 |
Lokal trafik | 153 | 204 | -25 % | -51 |
Luftfragt i tons | 5.487 | 5.586 | -1,8 % | -99 |
Import | 2.375 | 2.854 | -16,8 % | -479 |
Eksport | 3.112 | 2.732 | 13,9 % | 380 |
Månedsrapport for september 2012
september 2012 | september 2011 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.067 | 5.180 | -2,2 % | -113 |
Rutetrafik | 2.478 | 2.725 | -9,1 % | -247 |
Chartertrafik | 898 | 887 | 1,2 % | 11 |
Anden trafik | 549 | 590 | -6,9 % | -41 |
Lokal trafik | 1.142 | 978 | 16,8 % | 164 |
Passagerer | 273.626 | 264.706 | 3,4 % | 8.920 |
Rutetrafik indland | 9.835 | 11.701 | -15,9 % | -1.866 |
Ankommende | 4.875 | 6.206 | -21,4 % | -1.331 |
Afgående | 4.960 | 5.495 | -9,7 % | -535 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 156.777 | 150.347 | 4,3 % | 6.430 |
Ankommende | 75.007 | 71.605 | 4,8 % | 3.402 |
Afgående | 78.342 | 77.072 | 1,6 % | 1.270 |
Transit/transfer | 3.428 | 1.670 | 105,3 % | 1.758 |
Chartertrafik | 105.523 | 100.883 | 4,6 % | 4.640 |
Ankommende | 52.151 | 49.101 | 6,2 % | 3.050 |
Afgående | 51.308 | 48.094 | 6,7 % | 3.214 |
Transit/transfer | 2.064 | 3.688 | -44 % | -1.624 |
Anden trafik | 1.428 | 1.670 | -14,5 % | -242 |
Lokal trafik | 63 | 105 | -40 % | -42 |
Luftfragt i tons | 5.762 | 5.855 | -1,6 % | -93 |
Import | 2.738 | 2.752 | -0,5 % | -14 |
Eksport | 3.024 | 3.103 | -2,5 % | -79 |
Månedsrapport for oktober 2012
oktober 2012 | oktober 2011 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.701 | 4.589 | 2,4 % | 112 |
Rutetrafik | 2.580 | 2.657 | -2,9 % | -77 |
Chartertrafik | 775 | 829 | -6,5 % | -54 |
Anden trafik | 514 | 569 | -9,7 % | -55 |
Lokal trafik | 832 | 534 | 55,8 % | 298 |
Passagerer | 258.000 | 258.635 | -0,2 % | -635 |
Rutetrafik indland | 11.408 | 11.176 | 2,1 % | 232 |
Ankommende | 5.648 | 5.783 | -2,3 % | -135 |
Afgående | 5.760 | 5.393 | 6,8 % | 367 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 164.269 | 156.122 | 5,2 % | 8.147 |
Ankommende | 82.127 | 78.849 | 4,2 % | 3.278 |
Afgående | 78.580 | 75.303 | 4,4 % | 3.277 |
Transit/transfer | 3.562 | 1.970 | 80,8 % | 1.592 |
Chartertrafik | 81.050 | 89.774 | -9,7 % | -8.724 |
Ankommende | 42.452 | 45.789 | -7,3 % | -3.337 |
Afgående | 36.596 | 40.345 | -9,3 % | -3.749 |
Transit/transfer | 2.002 | 3.640 | -45 % | -1.638 |
Anden trafik | 1.252 | 1.422 | -12 % | -170 |
Lokal trafik | 21 | 141 | -85,1 % | -120 |
Luftfragt i tons | 5.371 | 5.588 | -3,9 % | -217 |
Import | 2.353 | 2.558 | -8 % | -205 |
Eksport | 3.018 | 3.030 | -0,4 % | -12 |
Månedsrapport for november 2012
november 2012 | november 2011 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.395 | 3.395 | 0 % | 0 |
Rutetrafik | 2.190 | 2.353 | -6,9 % | -163 |
Chartertrafik | 460 | 448 | 2,7 % | 12 |
Anden trafik | 387 | 436 | -11,2 % | -49 |
Lokal trafik | 358 | 158 | 126,6 % | 200 |
Passagerer | 168.404 | 164.853 | 2,2 % | 3.551 |
Rutetrafik indland | 10.156 | 11.398 | -10,9 % | -1.242 |
Ankommende | 5.046 | 5.945 | -15,1 % | -899 |
Afgående | 5.110 | 5.453 | -6,3 % | -343 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 112.075 | 107.116 | 4,6 % | 4.959 |
Ankommende | 55.346 | 53.161 | 4,1 % | 2.185 |
Afgående | 53.595 | 51.929 | 3,2 % | 1.666 |
Transit/transfer | 3.134 | 2.026 | 54,7 % | 1.108 |
Chartertrafik | 45.350 | 45.295 | 0,1 % | 55 |
Ankommende | 22.947 | 21.169 | 8,4 % | 1.778 |
Afgående | 21.927 | 20.740 | 5,7 % | 1.187 |
Transit/transfer | 476 | 3.386 | -85,9 % | -2.910 |
Anden trafik | 823 | 1.044 | -21,2 % | -221 |
Lokal trafik | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Luftfragt i tons | 5.280 | 5.292 | -0,2 % | -12 |
Import | 2.425 | 2.419 | 0,2 % | 6 |
Eksport | 2.855 | 2.873 | -0,6 % | -18 |
Månedsrapport for december 2012
december 2012 | december 2011 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 2.828 | 2.958 | -4,4 % | -130 |
Rutetrafik | 1.788 | 2.027 | -11,8 % | -239 |
Chartertrafik | 423 | 439 | -3,6 % | -16 |
Anden trafik | 353 | 336 | 5,1 % | 17 |
Lokal trafik | 264 | 156 | 69,2 % | 108 |
Passagerer | 151.289 | 147.459 | 2,6 % | 3.830 |
Rutetrafik indland | 7.020 | 9.178 | -23,5 % | -2.158 |
Ankommende | 3.578 | 4.919 | -27,3 % | -1.341 |
Afgående | 3.442 | 4.259 | -19,2 % | -817 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 98.660 | 94.081 | 4,9 % | 4.579 |
Ankommende | 47.079 | 46.358 | 1,6 % | 721 |
Afgående | 48.387 | 46.509 | 4 % | 1.878 |
Transit/transfer | 3.194 | 1.214 | 163,1 % | 1.980 |
Chartertrafik | 44.762 | 43.494 | 2,9 % | 1.268 |
Ankommende | 21.260 | 20.327 | 4,6 % | 933 |
Afgående | 22.442 | 21.055 | 6,6 % | 1.387 |
Transit/transfer | 1.060 | 2.112 | -49,8 % | -1.052 |
Anden trafik | 847 | 706 | 20 % | 141 |
Lokal trafik | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Luftfragt i tons | 3.757 | 4.891 | -23,2 % | -1.134 |
Import | 1.609 | 2.131 | -24,5 % | -522 |
Eksport | 2.148 | 2.760 | -22,2 % | -612 |