Månedsrapport for Januar 2026
| Januar 2026 | Januar 2025 | Pct. | Ændring | |
|---|---|---|---|---|
| Starter og landinger | 2.675 | 2.856 | -6,3 % | -181 |
| Kommerciel trafik | 2.185 | 2.003 | 9,1 % | 182 |
| GA Trafik | 282 | 653 | -56,8 % | -371 |
| Lokal trafik | 208 | 200 | 4 % | 8 |
| Passagerer | 183.860 | 206.475 | -11 % | -22.615 |
| Kommerciel trafik | 183.498 | 206.098 | -11 % | -22.600 |
| Ankommende | 91.902 | 104.364 | -11,9 % | -12.462 |
| Afgående | 88.203 | 101.408 | -13 % | -13.205 |
| Transit/transfer | 3.393 | 326 | 940,8 % | 3.067 |
| GA trafik | 362 | 367 | -1,4 % | -5 |
| Lokal trafik | 0 | 10 | -100 % | -10 |
| Luftfragt i tons | 7.202 | 5.687 | 26,6 % | 1.515 |
| Import | 1.938 | 1.670 | 16 % | 268 |
| Eksport | 5.264 | 4.017 | 31 % | 1.247 |
Månedsrapport for Februar 2026
| Februar 2026 | Februar 2025 | Pct. | Ændring | |
|---|---|---|---|---|
| Starter og landinger | 2.355 | 2.096 | 12,4 % | 259 |
| Kommerciel trafik | 2.028 | 1.171 | 73,2 % | 857 |
| GA Trafik | 210 | 723 | -71 % | -513 |
| Lokal trafik | 117 | 202 | -42,1 % | -85 |
| Passagerer | 177.940 | 210.619 | -15,5 % | -32.679 |
| Kommerciel trafik | 177.511 | 210.103 | -15,5 % | -32.592 |
| Ankommende | 87.624 | 106.105 | -17,4 % | -18.481 |
| Afgående | 87.589 | 103.806 | -15,6 % | -16.217 |
| Transit/transfer | 2.298 | 192 | 1096,9 % | 2.106 |
| GA trafik | 425 | 500 | -15 % | -75 |
| Lokal trafik | 4 | 16 | -75 % | -12 |
| Luftfragt i tons | 7.116 | 5.742 | 23,9 % | 1.374 |
| Import | 1.780 | 1.407 | 26,5 % | 373 |
| Eksport | 5.336 | 4.335 | 23,1 % | 1.001 |
Månedsrapport for Marts 2026
| Marts 2026 | Marts 2025 | Pct. | Ændring | |
|---|---|---|---|---|
| Starter og landinger | 3.262 | 3.295 | -1 % | -33 |
| Kommerciel trafik | 2.419 | 2.244 | 7,8 % | 175 |
| GA Trafik | 442 | 657 | -32,7 % | -215 |
| Lokal trafik | 401 | 394 | 1,8 % | 7 |
| Passagerer | 224.488 | 241.395 | -7 % | -16.907 |
| Kommerciel trafik | 223.929 | 241.008 | -7,1 % | -17.079 |
| Ankommende | 108.333 | 121.620 | -10,9 % | -13.287 |
| Afgående | 113.250 | 119.274 | -5,1 % | -6.024 |
| Transit/transfer | 2.346 | 114 | 1957,9 % | 2.232 |
| GA trafik | 534 | 383 | 39,4 % | 151 |
| Lokal trafik | 25 | 4 | 525 % | 21 |
| Luftfragt i tons | 7.581 | 7.148 | 6,1 % | 433 |
| Import | 1.978 | 2.313 | -14,5 % | -335 |
| Eksport | 5.603 | 4.835 | 15,9 % | 768 |
Månedsrapport for April 2026
| April 2026 | April 2025 | Pct. | Ændring | |
|---|---|---|---|---|
| Starter og landinger | 3.385 | 3.566 | -5,1 % | -181 |
| Kommerciel trafik | 2.532 | 2.245 | 12,8 % | 287 |
| GA Trafik | 479 | 912 | -47,5 % | -433 |
| Lokal trafik | 374 | 409 | -8,6 % | -35 |
| Passagerer | 255.242 | 217.713 | 17,2 % | 37.529 |
| Kommerciel trafik | 254.676 | 217.167 | 17,3 % | 37.509 |
| Ankommende | 132.170 | 109.423 | 20,8 % | 22.747 |
| Afgående | 121.220 | 107.546 | 12,7 % | 13.674 |
| Transit/transfer | 1.286 | 198 | 549,5 % | 1.088 |
| GA trafik | 534 | 534 | 0 % | 0 |
| Lokal trafik | 32 | 12 | 166,7 % | 20 |
| Luftfragt i tons | 7.536 | 6.174 | 22,1 % | 1.362 |
| Import | 2.232 | 2.000 | 11,6 % | 232 |
| Eksport | 5.304 | 4.174 | 27,1 % | 1.130 |
Månedsrapport for Maj 2026
| Maj 2026 | Maj 2025 | Pct. | Ændring | |
|---|---|---|---|---|
| Starter og landinger | 4.112 | 4.095 | 0,4 % | 17 |
| Kommerciel trafik | 2.954 | 2.665 | 10,8 % | 289 |
| GA Trafik | 490 | 1.027 | -52,3 % | -537 |
| Lokal trafik | 668 | 403 | 65,8 % | 265 |
| Passagerer | 311.396 | 263.771 | 18,1 % | 47.625 |
| Kommerciel trafik | 310.753 | 262.986 | 18,2 % | 47.767 |
| Ankommende | 152.253 | 128.144 | 18,8 % | 24.109 |
| Afgående | 157.918 | 134.580 | 17,3 % | 23.338 |
| Transit/transfer | 582 | 262 | 122,1 % | 320 |
| GA trafik | 597 | 785 | -23,9 % | -188 |
| Lokal trafik | 46 | 0 | 0 % | 46 |
| Luftfragt i tons | 7.574 | 7.242 | 4,6 % | 332 |
| Import | 2.131 | 2.410 | -11,6 % | -279 |
| Eksport | 5.443 | 4.832 | 12,6 % | 611 |
Månedsrapport for Juni 2026
| Juni 2026 | Juni 2025 | Pct. | Ændring | |
|---|---|---|---|---|
| Starter og landinger | 4.163 | 4.175 | -0,3 % | -12 |
| Kommerciel trafik | 2.990 | 3.156 | -5,3 % | -166 |
| GA Trafik | 533 | 589 | -9,5 % | -56 |
| Lokal trafik | 640 | 430 | 48,8 % | 210 |
| Passagerer | 318.470 | 290.094 | 9,8 % | 28.376 |
| Kommerciel trafik | 317.741 | 288.886 | 10 % | 28.855 |
| Ankommende | 154.756 | 142.273 | 8,8 % | 12.483 |
| Afgående | 161.567 | 144.417 | 11,9 % | 17.150 |
| Transit/transfer | 1.418 | 2.196 | -35,4 % | -778 |
| GA trafik | 695 | 1.206 | -42,4 % | -511 |
| Lokal trafik | 34 | 2 | 1600 % | 32 |
| Luftfragt i tons | 7.958 | 6.791 | 17,2 % | 1.167 |
| Import | 2.170 | 2.187 | -0,8 % | -17 |
| Eksport | 5.788 | 4.604 | 25,7 % | 1.184 |
Månedsrapport for Juli 2026
| Juli 2026 | Juli 2025 | Pct. | Ændring | |
|---|---|---|---|---|
| Starter og landinger | 4.139 | 4.194 | -1,3 % | -55 |
| Kommerciel trafik | 3.171 | 3.378 | -6,1 % | -207 |
| GA Trafik | 536 | 461 | 16,3 % | 75 |
| Lokal trafik | 432 | 355 | 21,7 % | 77 |
| Passagerer | 377.744 | 351.921 | 7,3 % | 25.823 |
| Kommerciel trafik | 377.043 | 351.359 | 7,3 % | 25.684 |
| Ankommende | 185.675 | 173.117 | 7,3 % | 12.558 |
| Afgående | 189.170 | 177.078 | 6,8 % | 12.092 |
| Transit/transfer | 2.198 | 1.164 | 88,8 % | 1.034 |
| GA trafik | 654 | 560 | 16,8 % | 94 |
| Lokal trafik | 47 | 2 | 2250 % | 45 |
| Luftfragt i tons | 7.651 | 7.416 | 3,2 % | 235 |
| Import | 1.844 | 2.079 | -11,3 % | -235 |
| Eksport | 5.807 | 5.337 | 8,8 % | 470 |
Månedsrapport for August 2026
| August 2026 | August 2025 | Pct. | Ændring | |
|---|---|---|---|---|
| Starter og landinger | 4.083 | 4.327 | -5,6 % | -244 |
| Kommerciel trafik | 3.097 | 3.216 | -3,7 % | -119 |
| GA Trafik | 503 | 564 | -10,8 % | -61 |
| Lokal trafik | 483 | 547 | -11,7 % | -64 |
| Passagerer | 339.775 | 308.837 | 10 % | 30.938 |
| Kommerciel trafik | 338.713 | 308.324 | 9,9 % | 30.389 |
| Ankommende | 173.670 | 159.021 | 9,2 % | 14.649 |
| Afgående | 162.761 | 148.297 | 9,8 % | 14.464 |
| Transit/transfer | 2.282 | 1.006 | 126,8 % | 1.276 |
| GA trafik | 1.042 | 507 | 105,5 % | 535 |
| Lokal trafik | 20 | 6 | 233,3 % | 14 |
| Luftfragt i tons | 7.811 | 7.480 | 4,4 % | 331 |
| Import | 1.976 | 2.302 | -14,2 % | -326 |
| Eksport | 5.835 | 5.178 | 12,7 % | 657 |