Månedsrapport for april 2010
april 2010 | april 2009 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.310 | 3.935 | -15,9 % | -625 |
Rutetrafik | 1.861 | 1.970 | -5,5 % | -109 |
Chartertrafik | 395 | 437 | -9,6 % | -42 |
Anden trafik | 456 | 716 | -36,3 % | -260 |
Lokal trafik | 598 | 812 | -26,4 % | -214 |
Passagerer | 137.975 | 167.976 | -17,9 % | -30.001 |
Rutetrafik indland | 9.076 | 8.704 | 4,3 % | 372 |
Ankommende | 4.690 | 4.661 | 0,6 % | 29 |
Afgående | 4.386 | 4.043 | 8,5 % | 343 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 90.495 | 108.404 | -16,5 % | -17.909 |
Ankommende | 46.452 | 53.960 | -13,9 % | -7.508 |
Afgående | 43.169 | 53.088 | -18,7 % | -9.919 |
Transit/transfer | 874 | 1.356 | -35,5 % | -482 |
Chartertrafik | 37.075 | 49.104 | -24,5 % | -12.029 |
Ankommende | 18.456 | 24.099 | -23,4 % | -5.643 |
Afgående | 17.411 | 22.575 | -22,9 % | -5.164 |
Transit/transfer | 1.208 | 2.430 | -50,3 % | -1.222 |
Anden trafik | 1.173 | 1.572 | -25,4 % | -399 |
Lokal trafik | 156 | 192 | -18,8 % | -36 |
Luftfragt i tons | 4.501 | 3.385 | 33 % | 1.116 |
Import | 2.591 | 1.597 | 62,2 % | 994 |
Eksport | 1.910 | 1.788 | 6,8 % | 122 |
Månedsrapport for Januar-april 2010
januar- april 2010 | januar- april 2009 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 13.954 | 14.109 | -1,1 % | -155 |
Rutetrafik | 8.384 | 7.820 | 7,2 % | 564 |
Chartertrafik | 1.902 | 1.954 | -2,7 % | -52 |
Anden trafik | 1.632 | 2.007 | -18,7 % | -375 |
Lokal trafik | 2.036 | 2.328 | -12,5 % | -292 |
Passagerer | 642.883 | 626.391 | 2,6 % | 16.492 |
Rutetrafik indland | 44.076 | 34.628 | 27,3 % | 9.448 |
Ankommende | 20.781 | 17.929 | 15,9 % | 2.852 |
Afgående | 23.295 | 16.699 | 39,5 % | 6.596 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 392.786 | 370.349 | 6,1 % | 22.437 |
Ankommende | 192.057 | 181.021 | 6,1 % | 11.036 |
Afgående | 195.613 | 183.940 | 6,3 % | 11.673 |
Transit/transfer | 5.116 | 5.388 | -5 % | -272 |
Chartertrafik | 201.739 | 216.627 | -6,9 % | -14.888 |
Ankommende | 95.626 | 103.917 | -8 % | -8.291 |
Afgående | 96.417 | 103.000 | -6,4 % | -6.583 |
Transit/transfer | 9.696 | 9.710 | -0,1 % | -14 |
Anden trafik | 4.111 | 4.595 | -10,5 % | -484 |
Lokal trafik | 171 | 192 | -10,9 % | -21 |
Luftfragt i tons | 17.451 | 13.808 | 26,4 % | 3.643 |
Import | 9.878 | 6.532 | 51,2 % | 3.346 |
Eksport | 7.573 | 7.276 | 4,1 % | 297 |
Askeskyen satte sit kraftige præg på trafikken i april måned
Den langvarige lukning af det danske luftrum og den efterfølgende usikkerhed skønnes at have kostet Billund Lufthavn 45.000 passagerer i april måned.
Billund Lufthavn havde i april et samlet passagertal på 137.975
Der var i alt 90.495 passagerer på udenrigsruterne, 9.076 passager på indenrigsruterne og 37.075 charterpassager.
Tallene for de seneste dage tyder på, at trafikken nu endelig er ved at vende tilbage til det normale niveau.
Billund, den 1. maj 2010
Jørgen Krab Jørgensen