Månedsrapport for december 2010
december 2010 | december 2009 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 2.911 | 2.841 | 2,5 % | 70 |
Rutetrafik | 1.908 | 1.875 | 1,8 % | 33 |
Chartertrafik | 430 | 382 | 12,6 % | 48 |
Anden trafik | 325 | 312 | 4,2 % | 13 |
Lokal trafik | 248 | 272 | -8,8 % | -24 |
Passagerer | 139.562 | 137.601 | 1,4 % | 1.961 |
Rutetrafik indland | 11.427 | 7.787 | 46,7 % | 3.640 |
Ankommende | 6.037 | 3.857 | 56,5 % | 2.180 |
Afgående | 5.390 | 3.930 | 37,2 % | 1.460 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 85.196 | 89.251 | -4,5 % | -4.055 |
Ankommende | 41.379 | 43.713 | -5,3 % | -2.334 |
Afgående | 42.703 | 43.974 | -2,9 % | -1.271 |
Transit/transfer | 1.114 | 1.564 | -28,8 % | -450 |
Chartertrafik | 42.182 | 39.783 | 6 % | 2.399 |
Ankommende | 19.011 | 17.712 | 7,3 % | 1.299 |
Afgående | 19.799 | 19.003 | 4,2 % | 796 |
Transit/transfer | 3.372 | 3.068 | 9,9 % | 304 |
Anden trafik | 757 | 780 | -2,9 % | -23 |
Lokal trafik | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Luftfragt i tons | 4.809 | 3.678 | 30,8 % | 1.131 |
Import | 2.363 | 2.046 | 15,5 % | 317 |
Eksport | 2.446 | 1.632 | 49,9 % | 814 |
Månedsrapport for Januar-december 2010
januar- december 2010 | januar- december 2009 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 51.520 | 48.695 | 5,8 % | 2.825 |
Rutetrafik | 28.305 | 25.096 | 12,8 % | 3.209 |
Chartertrafik | 8.181 | 7.418 | 10,3 % | 763 |
Anden trafik | 6.456 | 6.825 | -5,4 % | -369 |
Lokal trafik | 8.578 | 9.356 | -8,3 % | -778 |
Passagerer | 2.571.722 | 2.300.838 | 11,8 % | 270.884 |
Rutetrafik indland | 155.210 | 114.270 | 35,8 % | 40.940 |
Ankommende | 78.126 | 58.493 | 33,6 % | 19.633 |
Afgående | 77.084 | 55.777 | 38,2 % | 21.307 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 1.465.165 | 1.291.049 | 13,5 % | 174.116 |
Ankommende | 719.802 | 634.522 | 13,4 % | 85.280 |
Afgående | 727.741 | 639.729 | 13,8 % | 88.012 |
Transit/transfer | 17.622 | 16.798 | 4,9 % | 824 |
Chartertrafik | 932.531 | 875.628 | 6,5 % | 56.903 |
Ankommende | 450.482 | 424.475 | 6,1 % | 26.007 |
Afgående | 453.037 | 425.875 | 6,4 % | 27.162 |
Transit/transfer | 29.012 | 25.278 | 14,8 % | 3.734 |
Anden trafik | 16.944 | 16.441 | 3,1 % | 503 |
Lokal trafik | 1.872 | 3.450 | -45,7 % | -1.578 |
Luftfragt i tons | 61.568 | 43.312 | 42,1 % | 18.256 |
Import | 33.648 | 20.256 | 66,1 % | 13.392 |
Eksport | 27.920 | 23.056 | 21,1 % | 4.864 |
Rekordernes år i Billund
2010 har været et år med fremgang på alle fronter i Billund Lufthavn. Det samlede passagertal er på 2.574.340, hvilket er det største antal passagerer nogensinde. Fremgangen fra 2009 er på 11,9 % svarende til 274.505 passagerer. Den hidtidige rekord var fra 2008, hvor det samlede passagertal var på 2.546.856.
Der er flere årsager til fremgangen. Norwegian etablerede sig i Billund Lufthavn i 2010 og har stor succes med ruten til Oslo. Cimber Sterling og Ryanair etablerede tilsammen 10 nye ruter i sommerperioden.
Lufthansa og KLM har gennem året vist vækst på ruterne til Frankfurt og Amsterdam. Samtidig har det nye charterselskab Primo Tours etablerede sig med et betydeligt program ud af Billund Lufthavn. Alt i alt tegn på, at den generelle økonomiske situation er i bedring.
Og ikke alene er der tale om en rekord for det samlede antal passagerer på årsbasis. I juli måned oplevede lufthavnen det største antal passagerer på én måned, nemlig 349.293, ligesom der i juli var tale om den største weekend (den 16. – 18. juli) med 40.300 passagerer og endelig den største enkelt dag den 24. juli med 14.447 passagerer til/fra Billund.
2010 var også året, hvor det europæiske luftrum blev lukket pga. askeskyen forårsaget af vulkanudbruddet i Eyafjällajökull i april måned. En lukning der betød et tab på ca. 45.000 passagerer for lufthavnen. I august måned betød et skybrud, at der faldt 500 mio. liter vand på lufthavnens område, og landingsbanen var lukket pga. oversvømmelse i 45 min. En helt usædvanlig situation. Og i september måned kom verdens største passagerfly, Airbus 380 forbi lufthavnen i en low fly by, hvilket tiltrak op mod 4.000 gæster.
Også for Cargo Center Billund er der tale om et rekordår. I alt 61.568 tons gods er blevet ekspederet i løbet af året. I forhold til 2009 er der tale om en fremgang på 35,4 %. Den hidtidige rekord var fra 2007, hvor der blev ekspederet 58.617 tons. Ud over den almindelige fremgang i samfundsøkonomien har der været tale om nødhjælpsflyvninger til bl.a. Haiti, samt at DHL har etableret en fast fragtrute mellem Billund og Leipzig.
Her ved indgangen til 2011 er der fortsat grund til optimisme. Icelandair starter 3 ugentlige flyvninger til Keflavik med gode forbindelser til Nordamerika. Air France indsætter op til 3 daglige afgange mellem Billund og Charles de Gaulle lufthavnen i Paris. Lufthansa indsætter en 4. daglig frekvens til Frankfurt. Og på nuværende tidspunkt har Cimber Sterling annonceret en ny rute til Kreta, mens Ryanair åbner en rute til Tenerife. Det endelige sommerprogram er endnu ikke helt fastlagt, så der er fortsat mulighed for yderligere nye ruter. Også charterbranchen melder om positive forventninger for 2011, så alt i alt er der meget der tyder på en fortsat positiv udvikling for lufthavnen, som Vestdanmarks internationale lufthavn.
Billund, den 2. januar 2011
Kjeld Zacho Jørgensen