Månedsrapport for Juni 2019
Juni 2019 | juni 2018 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.632 | 5.184 | 8,6 % | 448 |
Kommerciel traffik | 3.758 | 3.525 | 6,6 % | 233 |
GA Trafik | 808 | 860 | -6 % | -52 |
Lokal trafik | 1.066 | 799 | 33,4 % | 267 |
Passagerer | 374.851 | 348.398 | 7,6 % | 26.453 |
Kommerciel trafik | 374.075 | 347.434 | 7,7 % | 26.641 |
Ankommende | 181.665 | 167.118 | 8,7 % | 14.547 |
Afgående | 189.976 | 179.160 | 6 % | 10.816 |
Transit/transfer | 2.434 | 1.156 | 110,6 % | 1.278 |
GA trafik | 696 | 810 | -14,1 % | -114 |
Lokal trafik | 80 | 154 | -48,1 % | -74 |
Luftfragt i tons | 5.851 | 6.093 | -4 % | -242 |
Import | 1.747 | 1.927 | -9,3 % | -180 |
Eksport | 4.104 | 4.166 | -1,5 % | -62 |
Månedsrapport for Januar-Juni 2019
januar- Juni 2019 | januar- juni 2018 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 27.024 | 26.144 | 3,4 % | 880 |
Kommerciel traffik | 19.058 | 18.147 | 5 % | 911 |
GA Trafik | 3.965 | 4.226 | -6,2 % | -261 |
Lokal trafik | 4.001 | 3.771 | 6,1 % | 230 |
Passagerer | 1.712.762 | 1.626.147 | 5,3 % | 86.615 |
Kommerciel trafik | 1.708.981 | 1.621.282 | 5,4 % | 87.699 |
Ankommende | 836.597 | 798.052 | 4,8 % | 38.545 |
Afgående | 848.912 | 813.446 | 4,4 % | 35.466 |
Transit/transfer | 23.472 | 9.784 | 139,9 % | 13.688 |
GA trafik | 3.558 | 4.430 | -19,7 % | -872 |
Lokal trafik | 223 | 435 | -48,7 % | -212 |
Luftfragt i tons | 35.563 | 35.687 | -0,3 % | -124 |
Import | 11.188 | 12.137 | -7,8 % | -949 |
Eksport | 24.375 | 23.550 | 3,5 % | 825 |
Massiv vækst på regionale ruter skaber øget vestdansk turisme
Endnu en gang blev juni en rekordmåned for Billund Lufthavn. Mere end 374.581 passagerer gik igennem terminalen, svarende til en vækst i forhold til sidste år på 7,6%. Fremgangen i juni var fordelt på alle typer passagerer og destinationer.
I juni blev den helt store vækstgenerator i Billund Lufthavn de regionale ruter. Hver tredje passager i lufthavnen benyttede en af de næsten 30 regionale ruter, der forbinder Billund direkte med bl.a. nordiske, britiske og centraleuropæiske storbyer. Væksten skabes bl.a. af nye ruter og flere afgange til Wien, Kiev, Iasi, Manchester, Bergen, Stord og Edinburgh. ”I juni skabte lufthavnens regionale ruter 19% flere passagerer, og dermed fortsatte den positive trend, vi har set igennem foråret” siger adm. direktør Jan Hessellund, og fortsætter ”Disse ruter skaber naturligvis unikke muligheder for, at jyder og fynboer kan komme ud og opleve europæiske storbyer, og samtidig gør ruterne livet meget lettere, når venner og familie skal besøges. Endnu vigtigere er det, at ruterne også skaber øget turisme i Vestdanmark.” Undersøgelser viser, at 40% af lufthavnens passagerer, der benytter hub- eller regionale ruter til Billund, er udenlandske. ”De nye regionale ruter er bl.a. årsag til, at man på vestdanske overnatningssteder, attraktioner og butikker lige nu møder flere britiske, polske og østrigske turister” siger Jan Hessellund.
De 10 ruter og netværksflyselskaber, der forbinder Billund Lufthavn med de store europæiske trafikknudepunkter, oplevede ligeledes kraftig vækst i juni. Mere kapacitet og flere afgange med LOT, Lufthansa, airBaltic og Brussels Airlines sikrede over 9% vækst på disse ruter. Jan Hessellund fortæller ”De vestdanske virksomheder er globale og arbejder over hele kloden – når der er godt gang i samhandlen og produktionen, ser vi også vækst på lufthavnens hub-ruter, der sikrer adgang til over 540 destinationer verden over med kun ét flyskifte”.
Sommerferien er for mange startet i slutningen af juni, og antallet af passagerer, der startede deres ferie i Billund Lufthavn, er ligeledes steget med cirka 2%. ”Her på dørtrinnet til ferie- og højsæsonen er det dejligt at se, at antallet af feriegæster stiger. Nye destinationer som Albanien og Karpathos i Grækenland samt generel vækst til Tunesien og Tyrkiet sikrer denne vækst” siger Jan Hessellund.
5.851 tons gods blev håndteret af Cargo Center Billund og juni endte således med en tilbagegang på 4,0%. Jan Hessellund glæder sig dog over, at der er vækst på den del af luftfragten, der flyver i rute til og fra Billund Lufthavn – en vækst, der lyder på 10,7%.