Månedsrapport for November 2019
November 2019 | november 2018 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.190 | 3.749 | 11,8 % | 441 |
Kommerciel traffik | 2.818 | 2.776 | 1,5 % | 42 |
GA Trafik | 565 | 558 | 1,3 % | 7 |
Lokal trafik | 807 | 415 | 94,5 % | 392 |
Passagerer | 239.578 | 215.791 | 11 % | 23.787 |
Kommerciel trafik | 239.018 | 215.175 | 11,1 % | 23.843 |
Ankommende | 119.852 | 107.646 | 11,3 % | 12.206 |
Afgående | 116.716 | 105.539 | 10,6 % | 11.177 |
Transit/transfer | 2.450 | 1.990 | 23,1 % | 460 |
GA trafik | 551 | 602 | -8,5 % | -51 |
Lokal trafik | 9 | 14 | -35,7 % | -5 |
Luftfragt i tons | 6.999 | 6.466 | 8,2 % | 533 |
Import | 1.923 | 2.141 | -10,2 % | -218 |
Eksport | 5.076 | 4.325 | 17,4 % | 751 |
Månedsrapport for Januar-November 2019
januar- November 2019 | januar- november 2018 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 52.797 | 55.255 | -4,4 % | -2.458 |
Kommerciel traffik | 36.930 | 35.296 | 4,6 % | 1.634 |
GA Trafik | 7.812 | 7.980 | -2,1 % | -168 |
Lokal trafik | 8.055 | 11.979 | -32,8 % | -3.924 |
Passagerer | 3.493.015 | 3.303.804 | 5,7 % | 189.211 |
Kommerciel trafik | 3.485.989 | 3.294.547 | 5,8 % | 191.442 |
Ankommende | 1.729.063 | 1.640.803 | 5,4 % | 88.260 |
Afgående | 1.724.010 | 1.635.680 | 5,4 % | 88.330 |
Transit/transfer | 32.916 | 18.064 | 82,2 % | 14.852 |
GA trafik | 6.440 | 8.209 | -21,5 % | -1.769 |
Lokal trafik | 586 | 1.048 | -44,1 % | -462 |
Luftfragt i tons | 68.315 | 67.755 | 0,8 % | 560 |
Import | 21.130 | 23.398 | -9,7 % | -2.268 |
Eksport | 47.185 | 44.357 | 6,4 % | 2.828 |
Billund Lufthavn overstiger vækstforventningen i november
Det er ikke kun på enkelte nye ruter, at Billund Lufthavn har succes. Det er på hele linjen, at Billund Lufthavn vækster. Første vintermåned er nu gået og overstiger forventningerne om succes. Den første vintermåned vækster i stor stil på de regionale ruter og på ferieruterne.
November er den første hele måned med vinterprogrammet, og forventningerne om succes var store, men alligevel overstiger væksten forventningerne. I november har der været 239.578 rejsende igennem lufthavnen, hvilket svarer til en vækst på 11,0 procent i forhold til november 2018.
Den store vækst skyldes især de mange nye ruter, hvoraf bl.a. Ryanair oplever stor succes på deres nye rute til Dublin. Derudover kan væksten på feriesegmentet på 24 procent også godt tyde på, at danskerne i højere grad vil væk fra det våde efterår i Danmark.
– Der er ingen tvivl om, at det grå, danske vejr får danskerne til at rejse syd på, hvilket vores vækst på ferierejsende er et tydeligt tegn på. Vi kan også se, at væksten bl.a. er båret af Norwegians to nye solruter til Gran Canaria og Malaga, siger Billund Lufthavns administrerende direktør Jan Hessellund.
Europæisk sammenhængskraft
Billund Lufthavn ligger på samme niveau som november 2018 på de 11 hub-ruter til netværkslufthavnene som fx Amsterdam, Frankfurt og Istanbul. Ruterne til de mange netværkslufthavne giver danskerne gode forbindelser til omkring 550 ruter i hele verdenen med kun et stop, hvilket gør Billund Lufthavn til en stor spiller for Danmarks globale sammenhængskraft. Men lufthavnens effekt på den europæiske sammenhængskraft går heller ikke ubemærket hen.
– Billund Lufthavn skaber ikke blot global sammenhængskraft qua vores hubforbindelser, men vi skaber også i stigende grad større og større europæisk sammenhængskraft. Vi har fået mange nye regionale ruter, der giver forretningsrejsende og andre rejsende bedre mulighed for at rejse direkte til i de europæiske regioner. I november har vi oplevet en vækst på intet mindre end 22 procent, fortæller Jan Hessellund.
Eksporten får tallene i plus
Importen er stadig i modvind og falder med 10,2 procent, hvilket svarer til 218 tons fragt i november kontra november 2018. Det er eksportens fortjeneste, som stiger 751 tons – 17,4 procent, at fragten i alt går frem med 533 tons – 8,2 procent.
– Vi håber selvfølgelig, at vi snart kan se til vejs ende for importens udfordringer, men vi glæder os over, at Billund Lufthavn er placeret midt i Danmarks fabrik og derfor er så stærke på eksporten. Det betyder, at vi fortsat er i plus for år til dato, afslutter Jan Hessellund.
Billund, den 1. december 2019
Jan Hessellund