Månedsrapport for Februar 2024
Februar 2024 | Februar 2023 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 2.625 | 2.968 | -11,6 % | -343 |
Kommerciel traffik | 1.966 | 1.991 | -1,3 % | -25 |
GA Trafik | 435 | 612 | -28,9 % | -177 |
Lokal trafik | 224 | 365 | -38,6 % | -141 |
Passagerer | 202.914 | 208.393 | -2,6 % | -5.479 |
Kommerciel trafik | 202.638 | 207.962 | -2,6 % | -5.324 |
Ankommende | 100.533 | 102.716 | -2,1 % | -2.183 |
Afgående | 100.223 | 102.126 | -1,9 % | -1.903 |
Transit/transfer | 1.882 | 3.120 | -39,7 % | -1.238 |
GA trafik | 273 | 423 | -35,5 % | -150 |
Lokal trafik | 3 | 8 | -62,5 % | -5 |
Luftfragt i tons | 6.847 | 4.873 | 40,5 % | 1.974 |
Import | 1.840 | 1.052 | 74,9 % | 788 |
Eksport | 5.007 | 3.821 | 31 % | 1.186 |
Månedsrapport for Januar-Februar 2024
januar- Februar 2024 | januar- Februar 2023 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.335 | 6.069 | -12,1 % | -734 |
Kommerciel traffik | 3.931 | 4.193 | -6,2 % | -262 |
GA Trafik | 958 | 1.147 | -16,5 % | -189 |
Lokal trafik | 446 | 729 | -38,8 % | -283 |
Passagerer | 397.543 | 422.411 | -5,9 % | -24.868 |
Kommerciel trafik | 396.979 | 421.704 | -5,9 % | -24.725 |
Ankommende | 197.073 | 208.485 | -5,5 % | -11.412 |
Afgående | 195.980 | 205.289 | -4,5 % | -9.309 |
Transit/transfer | 3.926 | 7.930 | -50,5 % | -4.004 |
GA trafik | 541 | 649 | -16,6 % | -108 |
Lokal trafik | 23 | 58 | -60,3 % | -35 |
Luftfragt i tons | 13.823 | 10.425 | 32,6 % | 3.398 |
Import | 4.075 | 2.460 | 65,7 % | 1.615 |
Eksport | 9.748 | 7.965 | 22,4 % | 1.783 |
Netværksselskaberne vækster tocifret i Billund Lufthavn – det samme gør luftfragt
Markant fremgang på luftfragt i forhold til sidste år, fortsat vækst i erhvervsrejser og deltagelse i Skandinaviens største feriemesse. Sådan var årets sidste vintermåned i Vestdanmarks internationale lufthavn.
Netværksruterne er i vækst, og erhvervsrejserne følgerne med. Charter klarer sig også bedre end samme tid sidste år. Til trods for vækst på de områder, oplevede Billund Lufthavn i februar en mindre tilbagegang på 2,6 procent i forhold til samme måned sidste år. I februar 2023 benyttede 208.393 rejsende Billund Lufthavn, mens 202.914 gjorde i februar i år.
–Netværksselskaberne, der forbinder Billund Lufthavn med hele verden, har oplevet en fremgang på 13 procent i forhold til februar sidste år. Det skyldes blandt andet erhversrejserne, der i februar nåede indeks 109. Det understreger, at vores centrale placering i det innovative Produktionsdanmark er afgørende for at forbinde erhvervslivet i Midt- og Syddanmark med resten af verden. Det er en udvikling, vi er meget tilfredse med, siger adm. direktør Jan Hessellund og uddyber:
–Til gengæld har lavprisselskaberne reduceret sædeudbuddet vinterperioden, så vi havde forudset et mindre fald. Selvom februar har en dag mere end sidste år, har det ikke kunne veje op for reduktionen af lavprisruterne,
Danskerne har fortsat rejselyst
Skandinaviens største feriemesse, Ferie For Alle, løb over stablen fra d. 23-25. februar i Messecenter Herning. Billund Lufthavn var til stede med en stand med syv forskellige flyselskaber, en Taxfree shop og glade medarbejdere, der alle stod klar til at gå i dialog med messegæsterne. De 55.497 besøgende til Ferie For Alle viste, at der er mange rejselystne danskere – og det glæder adm. direktør Jan Hessellund.
–Ferie For Alle var en stor succes, og vi er stolte af at være en del af Skandinaviens største feriemesse. Med al den aktivitet og en så stor opbakning på messen, ser det ikke ud som om danskerne er færdige med at rejse lige foreløbig. Vi kommer helt sikkert til at opleve endnu en travl rejse-sommer.
Luftfragt i fremgang
Luftfragten i Billund Lufthavn har haft endnu en måned med tocifret vækst. I februar skete der en stigning på 40,5 procent i forhold til samme måned sidste år. Der blev håndteret i alt 6.847 tons luftfragt i lufthavnen. De gode takter fra sidste halvdel af 2023 og januar ’24 fortsætter dermed.
– Billund Lufthavn er ved at cementere sig som det foretrukne valg blandt speditører og cargo airlines, og vi ser ind i et spændende forår, hvor luftfragten kommer til at udvikle sig positivt, afslutter Jan Hessellund.
Billund, den 1. marts 2024
Jan Hessellund