Månedsrapport for oktober 2011
oktober 2011 | oktober 2010 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.589 | 4.652 | -1,4 % | -63 |
Rutetrafik | 2.657 | 2.664 | -0,3 % | -7 |
Chartertrafik | 829 | 796 | 4,1 % | 33 |
Anden trafik | 569 | 520 | 9,4 % | 49 |
Lokal trafik | 534 | 672 | -20,5 % | -138 |
Passagerer | 258.635 | 260.959 | -0,9 % | -2.324 |
Rutetrafik indland | 11.176 | 14.818 | -24,6 % | -3.642 |
Ankommende | 5.783 | 7.704 | -24,9 % | -1.921 |
Afgående | 5.393 | 7.114 | -24,2 % | -1.721 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 156.122 | 154.293 | 1,2 % | 1.829 |
Ankommende | 78.849 | 77.753 | 1,4 % | 1.096 |
Afgående | 75.303 | 74.962 | 0,5 % | 341 |
Transit/transfer | 1.970 | 1.578 | 24,8 % | 392 |
Chartertrafik | 89.774 | 90.301 | -0,6 % | -527 |
Ankommende | 45.789 | 46.362 | -1,2 % | -573 |
Afgående | 40.345 | 41.053 | -1,7 % | -708 |
Transit/transfer | 3.640 | 2.886 | 26,1 % | 754 |
Anden trafik | 1.422 | 1.421 | 0,1 % | 1 |
Lokal trafik | 141 | 126 | 11,9 % | 15 |
Luftfragt i tons | 5.588 | 5.696 | -1,9 % | -108 |
Import | 2.558 | 3.038 | -15,8 % | -480 |
Eksport | 3.030 | 2.658 | 14 % | 372 |
Månedsrapport for Januar-oktober 2011
januar- oktober 2011 | januar- oktober 2010 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 46.405 | 44.882 | 3,4 % | 1.523 |
Rutetrafik | 25.028 | 24.084 | 3,9 % | 944 |
Chartertrafik | 7.717 | 7.372 | 4,7 % | 345 |
Anden trafik | 6.712 | 5.612 | 19,6 % | 1.100 |
Lokal trafik | 6.948 | 7.814 | -11,1 % | -866 |
Passagerer | 2.398.204 | 2.270.436 | 5,6 % | 127.768 |
Rutetrafik indland | 119.192 | 131.481 | -9,3 % | -12.289 |
Ankommende | 60.343 | 65.775 | -8,3 % | -5.432 |
Afgående | 58.849 | 65.706 | -10,4 % | -6.857 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 1.388.684 | 1.277.135 | 8,7 % | 111.549 |
Ankommende | 684.892 | 626.977 | 9,2 % | 57.915 |
Afgående | 688.252 | 635.234 | 8,3 % | 53.018 |
Transit/transfer | 15.540 | 14.924 | 4,1 % | 616 |
Chartertrafik | 876.343 | 845.130 | 3,7 % | 31.213 |
Ankommende | 421.118 | 411.220 | 2,4 % | 9.898 |
Afgående | 422.103 | 413.360 | 2,1 % | 8.743 |
Transit/transfer | 33.122 | 20.550 | 61,2 % | 12.572 |
Anden trafik | 12.890 | 14.818 | -13 % | -1.928 |
Lokal trafik | 1.095 | 1.872 | -41,5 % | -777 |
Luftfragt i tons | 53.143 | 51.117 | 4 % | 2.026 |
Import | 25.793 | 28.323 | -8,9 % | -2.530 |
Eksport | 27.350 | 22.794 | 20 % | 4.556 |
Oktober måned som forventet
Oktober måned bød på 258.635 rejsende. Det er et lille fald på 0,9 % svarende til 2.324 passagerer.
156.122 passagerer benyttede sig af udenrigsruterne i oktober måned, hvilket er en stigning på 1.829 passagerer, svarende til 1,2 %. Alle top 5 destinationer viser fremgang, hvilket er særdeles positivt, da det viser, at mange benytter sig af muligheden for at komme ud i verden enten non-stop eller one-stop. Det er således bemærkelsesværdigt, at de store hub lufthavne med mange forbindelsesmuligheder videre ud i verden viser betydelig vækst.
Top 5 listen i oktober måned ser således ud:
1. Amsterdam
2. London
3. Frankfurt
4. Oslo
5. Paris
Også chartertrafikken er næsten på niveau med samme måned i 2010, idet 89.774 passagerer rejste med charterfly. Det er et mindre fald på 527 passagerer svarende til 0,6 %. Igen i år har weekenden op til skolernes efterårsferie i uge 42 været præget af stor travlhed. I chartertrafikken er det værd at bemærke sig, at den nye direkte forbindelse til Dansk Vestindien er kommet særdeles godt fra start med fyldte fly på de to afgange, der har været i oktober. En begivenhed, der blev markeret i lufthavnen med caribisk musik og festlig stemning, da det første fly blev sendt af sted. Samtidig er det et lovende tegn for, at der fortsat er gode muligheder for udvikling af nye charterdestinationer.
Top 5 listen over charterdestinationer ser således ud:
1. Antalya
2. Palma
3. Las Palmas
4. Chania
5. Rhodos
Indenrigstrafikken falder igen i oktober måned, hvilket er en fortsættelse af tendensen fra tidligere. I alt benyttede 11.176 sig af fly til København, hvilket svarer til et fald på 24,6 % eller 3.642 passagerer. Indenrigstrafikken udgjorde i oktober måned 4,3 % af lufthavnens samlede trafik.
Luftfragten lider fortsat under urolighederne på de finansielle markeder, og importen fortsætter med at falde i forhold til samme periode sidste år. I alt blev der ekspederet 2.558 tons import, og 3.030 tons eksport gods. Der er således tale om en samlet godsmængde på 5.588 tons, svarende til et fald på 108 tons. Så den stigende eksport har altså ikke kunnet opveje den faldende import. I alt er der tale om et fald på 1,9 %.
Billund, den 1. november 2011
Kjeld Zacho Jørgensen