Månedsrapport for august 2011
august 2011 | august 2010 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 6.016 | 5.073 | 18,6 % | 943 |
Rutetrafik | 2.610 | 2.502 | 4,3 % | 108 |
Chartertrafik | 1.011 | 1.029 | -1,7 % | -18 |
Anden trafik | 1.611 | 614 | 162,4 % | 997 |
Lokal trafik | 784 | 928 | -15,5 % | -144 |
Passagerer | 279.841 | 283.084 | -1,1 % | -3.243 |
Rutetrafik indland | 12.019 | 14.691 | -18,2 % | -2.672 |
Ankommende | 6.167 | 7.508 | -17,9 % | -1.341 |
Afgående | 5.852 | 7.183 | -18,5 % | -1.331 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 145.989 | 144.574 | 1 % | 1.415 |
Ankommende | 76.605 | 76.132 | 0,6 % | 473 |
Afgående | 67.730 | 66.434 | 2 % | 1.296 |
Transit/transfer | 1.654 | 2.008 | -17,6 % | -354 |
Chartertrafik | 121.037 | 121.869 | -0,7 % | -832 |
Ankommende | 63.093 | 64.870 | -2,7 % | -1.777 |
Afgående | 53.540 | 54.299 | -1,4 % | -759 |
Transit/transfer | 4.404 | 2.700 | 63,1 % | 1.704 |
Anden trafik | 592 | 1.620 | -63,5 % | -1.028 |
Lokal trafik | 204 | 330 | -38,2 % | -126 |
Luftfragt i tons | 5.586 | 5.845 | -4,4 % | -259 |
Import | 2.854 | 3.355 | -14,9 % | -501 |
Eksport | 2.732 | 2.490 | 9,7 % | 242 |
Månedsrapport for Januar-august 2011
januar- august 2011 | januar- august 2010 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 36.636 | 35.294 | 3,8 % | 1.342 |
Rutetrafik | 19.646 | 18.715 | 5 % | 931 |
Chartertrafik | 6.001 | 5.793 | 3,6 % | 208 |
Anden trafik | 5.553 | 4.468 | 24,3 % | 1.085 |
Lokal trafik | 5.436 | 6.318 | -14 % | -882 |
Passagerer | 1.874.863 | 1.756.229 | 6,8 % | 118.634 |
Rutetrafik indland | 96.315 | 101.860 | -5,4 % | -5.545 |
Ankommende | 48.354 | 50.383 | -4 % | -2.029 |
Afgående | 47.961 | 51.477 | -6,8 % | -3.516 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 1.082.215 | 978.667 | 10,6 % | 103.548 |
Ankommende | 534.438 | 480.667 | 11,2 % | 53.771 |
Afgående | 535.877 | 486.108 | 10,2 % | 49.769 |
Transit/transfer | 11.900 | 11.892 | 0,1 % | 8 |
Chartertrafik | 685.686 | 662.389 | 3,5 % | 23.297 |
Ankommende | 326.228 | 319.896 | 2 % | 6.332 |
Afgående | 333.664 | 328.441 | 1,6 % | 5.223 |
Transit/transfer | 25.794 | 14.052 | 83,6 % | 11.742 |
Anden trafik | 9.798 | 11.723 | -16,4 % | -1.925 |
Lokal trafik | 849 | 1.590 | -46,6 % | -741 |
Luftfragt i tons | 41.700 | 39.601 | 5,3 % | 2.099 |
Import | 20.483 | 22.070 | -7,2 % | -1.587 |
Eksport | 21.217 | 17.531 | 21 % | 3.686 |
Lidt færre rejsende i august måned
Billund Lufthavn havde i august måned 279.841 passagerer. Det er et fald på 1,1 % i forhold til august måned sidste år.
145.989 passagerer benyttede udenrigsruterne i den forgangne måned, hvilket er en fremgang på 1,0 %. Samtidig er der grund til at glæde sig over, at belægningsgraden på udenrigsruterne generelt er steget i forhold til samme måned sidste år. Top 5 listen for udenrigsruterne i august ser således ud:
1. London
2. Amsterdam
3. Frankfurt
4. Oslo
5. Keflavik
I august måned er det bemærkelsesværdigt, at Keflavik på Island er rykket ind på listen som den femtestørste udenrigsrutedestination fra Billund. Siden juni har ruten været betjent af både Icelandair og Iceland Express til glæde for rigtig mange islændinge og vestdanskere!
I august måned var der et lille fald i chartertrafikken. I alt 121.037 passagerer rejste med charterfly, hvilket er en tilbagegang på 0,7 %. Den beskedne tilbagegang skyldes primært, at august måned i år har en søndag mindre end samme måned sidste år. Den manglende søndag er i kalenderen erstattet af en onsdag, og da Billund Lufthavn i øjeblikket har cirka 4.000 flere charterpassagerer om søndagen end om onsdagen, kan det ses i statistikken.
Top 5 over charterdestinationerne i august ser således ud:
1. Antalya
2. Palma de Mallorca
3. Chania
4. Rhodos
5. Burgas
For indenrigstrafikkens vedkommende har 12.019 passagerer i august benyttet sig af fly til København, hvilket er et fald på 18,2 % i forhold til sidste år. I august måned udgjorde indenrigstrafikken 4,3 % af lufthavnens samlede trafik.
Mængden af gods ekspederet i Cargo Center Billund er faldet med 4,4 % i forhold til august sidste år. I alt blev 5.586 tons gods ekspederet ud/ind af Billund. Som de forudgående måneder er der tale om en stigning i eksporten og et fald i importen.
Billund, den 1. september 2011
Kjeld Zacho Jørgensen