Månedsrapport for september 2012
september 2012 | september 2011 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.067 | 5.180 | -2,2 % | -113 |
Rutetrafik | 2.478 | 2.725 | -9,1 % | -247 |
Chartertrafik | 898 | 887 | 1,2 % | 11 |
Anden trafik | 549 | 590 | -6,9 % | -41 |
Lokal trafik | 1.142 | 978 | 16,8 % | 164 |
Passagerer | 273.626 | 264.706 | 3,4 % | 8.920 |
Rutetrafik indland | 9.835 | 11.701 | -15,9 % | -1.866 |
Ankommende | 4.875 | 6.206 | -21,4 % | -1.331 |
Afgående | 4.960 | 5.495 | -9,7 % | -535 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 156.777 | 150.347 | 4,3 % | 6.430 |
Ankommende | 75.007 | 71.605 | 4,8 % | 3.402 |
Afgående | 78.342 | 77.072 | 1,6 % | 1.270 |
Transit/transfer | 3.428 | 1.670 | 105,3 % | 1.758 |
Chartertrafik | 105.523 | 100.883 | 4,6 % | 4.640 |
Ankommende | 52.151 | 49.101 | 6,2 % | 3.050 |
Afgående | 51.308 | 48.094 | 6,7 % | 3.214 |
Transit/transfer | 2.064 | 3.688 | -44 % | -1.624 |
Anden trafik | 1.428 | 1.670 | -14,5 % | -242 |
Lokal trafik | 63 | 105 | -40 % | -42 |
Luftfragt i tons | 5.762 | 5.855 | -1,6 % | -93 |
Import | 2.738 | 2.752 | -0,5 % | -14 |
Eksport | 3.024 | 3.103 | -2,5 % | -79 |
Månedsrapport for Januar-september 2012
januar- september 2012 | januar- september 2011 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 39.097 | 41.816 | -6,5 % | -2.719 |
Rutetrafik | 20.176 | 22.371 | -9,8 % | -2.195 |
Chartertrafik | 6.960 | 6.888 | 1 % | 72 |
Anden trafik | 5.405 | 6.143 | -12 % | -738 |
Lokal trafik | 6.556 | 6.414 | 2,2 % | 142 |
Passagerer | 2.157.114 | 2.139.569 | 0,8 % | 17.545 |
Rutetrafik indland | 55.960 | 108.016 | -48,2 % | -52.056 |
Ankommende | 28.137 | 54.560 | -48,4 % | -26.423 |
Afgående | 27.823 | 53.456 | -48 % | -25.633 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 1.267.728 | 1.232.562 | 2,9 % | 35.166 |
Ankommende | 622.687 | 606.043 | 2,7 % | 16.644 |
Afgående | 625.507 | 612.949 | 2 % | 12.558 |
Transit/transfer | 19.534 | 13.570 | 43,9 % | 5.964 |
Chartertrafik | 819.794 | 786.569 | 4,2 % | 33.225 |
Ankommende | 397.684 | 375.329 | 6 % | 22.355 |
Afgående | 405.100 | 381.758 | 6,1 % | 23.342 |
Transit/transfer | 17.010 | 29.482 | -42,3 % | -12.472 |
Anden trafik | 13.044 | 11.468 | 13,7 % | 1.576 |
Lokal trafik | 588 | 954 | -38,4 % | -366 |
Luftfragt i tons | 47.258 | 47.555 | -0,6 % | -297 |
Import | 22.844 | 23.235 | -1,7 % | -391 |
Eksport | 24.414 | 24.320 | 0,4 % | 94 |
Pæn fremgang i september måned
I september måned rejste i alt 273.626 passagerer gennem Billund Lufthavn. Det er en stigning på 8.920 passagerer – eller 3,4 % - i forhold til samme måned sidste år.
Udenrigsruterne betjente 156.777 passagerer, hvilket er en stigning på 6.430 passagerer, svarende til 4,3 %. Dermed fortsætter den positive udvikling for udenrigstrafikken, således som det har været tilfældet gennem det meste af året. Fra den 4. november bliver der føjet en ny destination til rutekortet, nemlig Marrakesch, Marokko. Air Arabia vil fra denne dato have ugentlige flyvninger fra Billund, og det bliver spændende at følge, hvordan det vil udvikle sig.
Top 5 udenrigsdestinationerne i september måned er:
1. Amsterdam
2. London
3. Frankfurt
4. Oslo
5. Paris
Også chartertrafikken viser en stigning. I alt rejste 105.523 passagerer med charterfly i september måned. Det er en stigning på 4.640 passagerer, svarende til 4,6 %. Stigningen skyldes primært, at september måned i 2012 har fem weekender, men det er dog værd at hæfte sig ved, at der år-til-dato har været fremgang også på chartertrafikken.
Top 5 charterdestinationerne i september måned er:
1. Antalya
2. Chania
3. Palma de Mallorca
4. Rhodos
5. Milas
Indenrigstrafikken har haft 9.835 passagerer i september måned, hvilket er en tilbagegang på 1.866 passagerer, svarende til 15,9 %. Trods tilbagegang i forhold til 2011 er der god grund til at glæde sig over, at det er lykkedes for SAS at komme ind på indenrigsruten meget hurtigt. Trods en pause på 3 ½ måned, vender passagererne tilsyneladende hurtigt tilbage til næsten samme niveau som tidligere.
Cargo Center Billund ekspederede 5.762 tons gods, hvilket er en tilbagegang på 1,6 % i forhold til samme måned sidste år.
Billund, den 1. oktober 2012
Kjeld Zacho Jørgensen