Månedsrapport for marts 2012
marts 2012 | marts 2011 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.294 | 4.147 | 3,5 % | 147 |
Rutetrafik | 2.417 | 2.440 | -0,9 % | -23 |
Chartertrafik | 624 | 530 | 17,7 % | 94 |
Anden trafik | 641 | 525 | 22,1 % | 116 |
Lokal trafik | 612 | 652 | -6,1 % | -40 |
Passagerer | 201.699 | 188.732 | 6,9 % | 12.967 |
Rutetrafik indland | 10.718 | 12.788 | -16,2 % | -2.070 |
Ankommende | 5.487 | 6.537 | -16,1 % | -1.050 |
Afgående | 5.231 | 6.251 | -16,3 % | -1.020 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 122.658 | 121.210 | 1,2 % | 1.448 |
Ankommende | 58.190 | 59.176 | -1,7 % | -986 |
Afgående | 62.676 | 60.390 | 3,8 % | 2.286 |
Transit/transfer | 1.792 | 1.644 | 9 % | 148 |
Chartertrafik | 66.831 | 53.457 | 25 % | 13.374 |
Ankommende | 33.053 | 26.121 | 26,5 % | 6.932 |
Afgående | 32.488 | 25.604 | 26,9 % | 6.884 |
Transit/transfer | 1.290 | 1.732 | -25,5 % | -442 |
Anden trafik | 1.492 | 1.277 | 16,8 % | 215 |
Lokal trafik | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Luftfragt i tons | 5.652 | 5.687 | -0,6 % | -35 |
Import | 2.891 | 2.971 | -2,7 % | -80 |
Eksport | 2.761 | 2.716 | 1,7 % | 45 |
Månedsrapport for Januar-marts 2012
januar- marts 2012 | januar- marts 2011 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 11.346 | 10.534 | 7,7 % | 812 |
Rutetrafik | 6.660 | 6.546 | 1,7 % | 114 |
Chartertrafik | 1.677 | 1.449 | 15,7 % | 228 |
Anden trafik | 1.647 | 1.275 | 29,2 % | 372 |
Lokal trafik | 1.362 | 1.264 | 7,8 % | 98 |
Passagerer | 535.611 | 504.798 | 6,1 % | 30.813 |
Rutetrafik indland | 29.252 | 34.815 | -16 % | -5.563 |
Ankommende | 14.838 | 17.287 | -14,2 % | -2.449 |
Afgående | 14.414 | 17.528 | -17,8 % | -3.114 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 320.398 | 311.430 | 2,9 % | 8.968 |
Ankommende | 154.264 | 151.870 | 1,6 % | 2.394 |
Afgående | 161.032 | 155.486 | 3,6 % | 5.546 |
Transit/transfer | 5.102 | 4.074 | 25,2 % | 1.028 |
Chartertrafik | 182.273 | 155.489 | 17,2 % | 26.784 |
Ankommende | 87.544 | 73.098 | 19,8 % | 14.446 |
Afgående | 89.577 | 73.881 | 21,2 % | 15.696 |
Transit/transfer | 5.152 | 8.510 | -39,5 % | -3.358 |
Anden trafik | 3.688 | 3.064 | 20,4 % | 624 |
Lokal trafik | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Luftfragt i tons | 15.374 | 15.005 | 2,5 % | 369 |
Import | 7.516 | 7.600 | -1,1 % | -84 |
Eksport | 7.858 | 7.405 | 6,1 % | 453 |
God fremgang i marts måned
I marts måned rejste 201.699 passagerer gennem Billund Lufthavn. Det er en fremgang på 6,9 % i forhold til marts 2011 svarende til 12.967 passagerer.
Udenrigsrutetrafikken var med 122.658 passagerer stort set den samme som året før, men bag tallene ligger en stor fremgang på ruten til Paris samt naturligvis en fremgang for Ryanairs nye ruter. Når der ikke bliver tale om en samlet fremgang skyldes det primært, at Cimber Sterlings lukning af ruterne til hhv. London Gatwick samt München har betydet passagerfald. Så selv om SUN-AIR har åbnet ruten til München har dette ikke kunnet opveje det samlede fald.
Top 5 destinationerne i marts måned var:
1. Amsterdam
2. London
3. Frankfurt
4. Oslo
5. Paris
Chartertrafikken stod igen i marts måned for en stor fremgang. I alt 66.831 passagerer rejste med charterfly, hvilket er en fremgang på 13.374 passagerer svarende til 25,0 %. Som i februar måned er det især Egypten, der står for den store fremgang, men også Tunesien og Dansk Vestindien bidrager til det forbedrede resultat.
Top 5 charterdestinationerne var:
1. Las Palmas
2. Tenerife
3. Hurghada
4. Sharm el Sheikh
5. Fuerteventura
Indenrigstrafikken fortsætter den faldende tendens, som har været gældende gennem det seneste år. I alt 10.718 rejste med indenrigsruterne. Det er et fald på 2.070 passagerer svarende til 16,2 %. Indenrigstrafikken udgjorde i marts måned 5,3 % af den samlede trafik. Dette er i god overensstemmelse med lufthavnens mission om at være Vestdanmarks internationale lufthavn.
Cargo Center Billund ekspederede ialt 5.652 tons gods. Det er stort set samme niveau som marts 2011 dog med en lille tilbagegang på 35 tons.
Billund den 1. april 2012
Kjeld Zacho Jørgensen