Månedsrapport for september 2015
september 2015 | september 2014 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.358 | 5.383 | -0,5 % | -25 |
Rutetrafik | 2.665 | 2.573 | 3,6 % | 92 |
Chartertrafik | 877 | 736 | 19,2 % | 141 |
Anden trafik | 619 | 1.266 | -51,1 % | -647 |
Lokal trafik | 1.197 | 808 | 48,1 % | 389 |
Passagerer | 294.852 | 278.610 | 5,8 % | 16.242 |
Rutetrafik indland | 13.004 | 12.951 | 0,4 % | 53 |
Ankommende | 6.057 | 6.254 | -3,1 % | -197 |
Afgående | 6.947 | 6.697 | 3,7 % | 250 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 190.075 | 177.317 | 7,2 % | 12.758 |
Ankommende | 91.722 | 85.578 | 7,2 % | 6.144 |
Afgående | 96.095 | 88.323 | 8,8 % | 7.772 |
Transit/transfer | 2.258 | 3.416 | -33,9 % | -1.158 |
Chartertrafik | 90.774 | 87.165 | 4,1 % | 3.609 |
Ankommende | 44.900 | 43.355 | 3,6 % | 1.545 |
Afgående | 44.692 | 42.568 | 5 % | 2.124 |
Transit/transfer | 1.182 | 1.242 | -4,8 % | -60 |
Anden trafik | 879 | 956 | -8,1 % | -77 |
Lokal trafik | 120 | 221 | -45,7 % | -101 |
Luftfragt i tons | 5.419 | 5.941 | -8,8 % | -522 |
Import | 1.793 | 1.948 | -8 % | -155 |
Eksport | 3.626 | 3.993 | -9,2 % | -367 |
Månedsrapport for Januar-september 2015
januar- september 2015 | januar- september 2014 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 38.934 | 37.987 | 2,5 % | 947 |
Rutetrafik | 21.068 | 20.358 | 3,5 % | 710 |
Chartertrafik | 6.348 | 6.209 | 2,2 % | 139 |
Anden trafik | 5.317 | 6.427 | -17,3 % | -1.110 |
Lokal trafik | 6.201 | 4.993 | 24,2 % | 1.208 |
Passagerer | 2.317.617 | 2.277.113 | 1,8 % | 40.504 |
Rutetrafik indland | 95.629 | 99.911 | -4,3 % | -4.282 |
Ankommende | 45.831 | 48.576 | -5,7 % | -2.745 |
Afgående | 49.798 | 51.335 | -3 % | -1.537 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 1.491.031 | 1.411.603 | 5,6 % | 79.428 |
Ankommende | 733.139 | 692.208 | 5,9 % | 40.931 |
Afgående | 734.820 | 689.473 | 6,6 % | 45.347 |
Transit/transfer | 23.072 | 29.922 | -22,9 % | -6.850 |
Chartertrafik | 722.991 | 758.375 | -4,7 % | -35.384 |
Ankommende | 350.530 | 366.178 | -4,3 % | -15.648 |
Afgående | 357.645 | 374.165 | -4,4 % | -16.520 |
Transit/transfer | 14.816 | 18.032 | -17,8 % | -3.216 |
Anden trafik | 6.813 | 6.167 | 10,5 % | 646 |
Lokal trafik | 1.153 | 1.057 | 9,1 % | 96 |
Luftfragt i tons | 47.299 | 47.689 | -0,8 % | -390 |
Import | 16.128 | 17.891 | -9,9 % | -1.763 |
Eksport | 31.171 | 29.798 | 4,6 % | 1.373 |
En fin september
Ikke alene vejret viser sig fra sin bedste side her i slutningen af september måned, også passagertallene er fine. I alt rejste 294.852 passagerer gennem Billund Lufthavn i september måned. Det er en ny rekord og en stigning på 16.242 passagerer, svarende til 5,8 % i forhold til samme måned sidste år. Det er en god tendens, at stigningen i passagertallet ikke længere er koncentreret om sommerferien i juli, men at månederne før og efter har god vækst. Det er et tegn på, at det i overvejende grad er udenrigsruterne, der trækker væksten i lufthavnen,” siger Kjeld Zacho Jørgensen.
Udenrigsruterne havde 190.075 passagerer, hvilket er en stigning på 12.758 passagerer, eller 7,2 %. ”De mange nyheder, der blev introduceret i 2. kvartal, samt genåbningen af forbindelsen til Vilnius med Wizzair, viser for alvor deres styrke i disse måneder. Der har været stort fokus fra lufthavnens side til at få de nye selskaber og ruter godt fra start, og derfor er det ekstra glædeligt, når det lykkes,” udtaler Kjeld Zacho Jørgensen. Herudover er det netværksselskaberne som helhed, der står for væksten, mens virkningerne af Ryanairs baselukning begynder at sætte sine spor i passagertallene.
Indenrigstrafikken til København havde 13.004 passagerer, hvilket stort set er på samme niveau som sidste år.
Chartertrafikken havde 90.774 passagerer, hvilket er en stigning på 3.609 passagerer. ”Efter en længere periode med faldende antal chartergæster er det glædeligt at se, at der nu er en vending. Det skyldes formentlig, at sommeren i Danmark jo ikke var den allerbedste rent vejrmæssigt, og derfor er behovet for sol og strand måske lidt større. Generelt melder bureauerne om en fin interesse for rejser i efteråret, og ikke mindst i efterårsferien ventes der mange rejsende,” siger Kjeld Zacho Jørgensen.
Cargo Center Billund ekspederede 5.419 tons gods, hvilket er et fald på 522 tons. Det er både eksporten og importen, der falder i forhold til samme måned sidste år.
”Her ved afslutningen på 3. kvartal, der jo er de helt store måneder i lufthavnen, er det godt at se, at passagertallet for år-til-dato viser en vækst. Der er tale om relativt store udsving hos enkelte af flyselskaberne, men grundlæggende viser tallene, at der et godt og bredt udbud af rejser, der sikrer et solidt fundament for Billund Lufthavn.”
Billund, den 1. oktober 2015
Kjeld Zacho Jørgensen