Månedsrapport for august 2015
august 2015 | august 2014 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.642 | 4.446 | 4,4 % | 196 |
Rutetrafik | 2.428 | 2.319 | 4,7 % | 109 |
Chartertrafik | 932 | 934 | -0,2 % | -2 |
Anden trafik | 694 | 690 | 0,6 % | 4 |
Lokal trafik | 588 | 503 | 16,9 % | 85 |
Passagerer | 315.593 | 306.224 | 3,1 % | 9.369 |
Rutetrafik indland | 12.417 | 11.819 | 5,1 % | 598 |
Ankommende | 6.060 | 6.156 | -1,6 % | -96 |
Afgående | 6.357 | 5.663 | 12,3 % | 694 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 191.426 | 177.771 | 7,7 % | 13.655 |
Ankommende | 99.548 | 92.259 | 7,9 % | 7.289 |
Afgående | 89.158 | 81.482 | 9,4 % | 7.676 |
Transit/transfer | 2.720 | 4.030 | -32,5 % | -1.310 |
Chartertrafik | 110.489 | 115.846 | -4,6 % | -5.357 |
Ankommende | 56.930 | 60.391 | -5,7 % | -3.461 |
Afgående | 50.875 | 53.729 | -5,3 % | -2.854 |
Transit/transfer | 2.684 | 1.726 | 55,5 % | 958 |
Anden trafik | 1.047 | 662 | 58,2 % | 385 |
Lokal trafik | 214 | 126 | 69,8 % | 88 |
Luftfragt i tons | 5.033 | 5.995 | -16 % | -962 |
Import | 1.815 | 2.051 | -11,5 % | -236 |
Eksport | 3.218 | 3.944 | -18,4 % | -726 |
Månedsrapport for Januar-august 2015
januar- august 2015 | januar- august 2014 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 33.576 | 32.604 | 3 % | 972 |
Rutetrafik | 18.403 | 17.785 | 3,5 % | 618 |
Chartertrafik | 5.471 | 5.473 | 0 % | -2 |
Anden trafik | 4.698 | 5.161 | -9 % | -463 |
Lokal trafik | 5.004 | 4.185 | 19,6 % | 819 |
Passagerer | 2.022.765 | 1.998.503 | 1,2 % | 24.262 |
Rutetrafik indland | 82.625 | 86.960 | -5 % | -4.335 |
Ankommende | 39.774 | 42.322 | -6 % | -2.548 |
Afgående | 42.851 | 44.638 | -4 % | -1.787 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 1.300.956 | 1.234.286 | 5,4 % | 66.670 |
Ankommende | 641.417 | 606.630 | 5,7 % | 34.787 |
Afgående | 638.725 | 601.150 | 6,3 % | 37.575 |
Transit/transfer | 20.814 | 26.506 | -21,5 % | -5.692 |
Chartertrafik | 632.217 | 671.210 | -5,8 % | -38.993 |
Ankommende | 305.630 | 322.823 | -5,3 % | -17.193 |
Afgående | 312.953 | 331.597 | -5,6 % | -18.644 |
Transit/transfer | 13.634 | 16.790 | -18,8 % | -3.156 |
Anden trafik | 5.934 | 5.211 | 13,9 % | 723 |
Lokal trafik | 1.033 | 836 | 23,6 % | 197 |
Luftfragt i tons | 41.880 | 41.748 | 0,3 % | 132 |
Import | 14.335 | 15.943 | -10,1 % | -1.608 |
Eksport | 27.545 | 25.805 | 6,7 % | 1.740 |
Fortsat fremgang
Også i august måned blev der fremgang i Billund Lufthavn. Ialt benyttede 315.593 rejsende lufthavnen, hvilket er en fremgang på 9.369 passagerer, svarende til 3,1 %, i forhold til samme måned i 2014. Dermed har der været fremgang i Billund i seks ud af otte måneder i 2015.
Udenrigsruterne havde 191.426 passagerer, hvilket er en fremgang på 13.655 passagerer. "Netværksselskaberne har god vækst over hele linien, således som det har været tilfældet i lang tid," siger Kjeld Zacho Jørgensen. "Markedet for netværkstrafikken ser ud til at være i en konstant vækst for øjeblikket, hvilket må være gode tegn fra erhvervslivet. Samtidig har de nye ruter, nye flyselskaber og øget kapacitet sikret en god fremgang, idet alle ni nyheder fra foråret er kommet godt fra start." I samme periode har Ryanair oplevet en tilbagegang, dels som konsekvens af færre ruter end i 2014, dels som konsekvens af rutelukninger og ændringer i fartplaner som følge af lukningen af basen i juli måned.
Indenrigstrafikken havde 12.417 passagerer, hvilket er en lille fremgang på 598 passagerer. Fremgangen er en kombination af en stabil rute til København, samt de sidste flyvninger til Bornholm for 2015. "Sommerruten til Bornholm med Danish Air Transport har været en god succes, så DAT har allerede nu annonceret, at ruten genoptages i 2016," udtaler Kjeld Zacho Jørgensen.
Chartertrafikken havde 110.489 rejsende, hvilket er en tilbagegang på 5.357 passagerer. "Det er samme tendens, som vi har set gennem det meste af 2015, hvor der generelt har været færre rejser til salg. Om denne udvikling vil vende er lidt svært at vurdere, men der er en række signaler fra turoperatørerne, at der vil blive sat lidt flere rejser til salg i efteråret og vinteren, som følge af den våde og kolde sommer, der lige er overstået."
Cargo Center Billund ekspederede 5.033 tons gods, hvilket er en nedgang på 962 tons. Ud over de konjunkturbestemte udsving, der altid påvirker luftfragten betydeligt, er der færre fly med nødhjælp end i samme periode 2014. Så trods et fald i fragtmængden er der positive elementer at finde i det.
Billund, den 1. september 2015
Kjeld Zacho Jørgensen