Månedsrapport for marts 2015
marts 2015 | marts 2014 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.158 | 3.847 | 8,1 % | 311 |
Rutetrafik | 2.188 | 2.097 | 4,3 % | 91 |
Chartertrafik | 554 | 582 | -4,8 % | -28 |
Anden trafik | 575 | 648 | -11,3 % | -73 |
Lokal trafik | 841 | 520 | 61,7 % | 321 |
Passagerer | 197.129 | 196.306 | 0,4 % | 823 |
Rutetrafik indland | 10.939 | 10.198 | 7,3 % | 741 |
Ankommende | 5.085 | 4.824 | 5,4 % | 261 |
Afgående | 5.854 | 5.374 | 8,9 % | 480 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 127.256 | 117.812 | 8 % | 9.444 |
Ankommende | 59.939 | 58.221 | 3 % | 1.718 |
Afgående | 64.167 | 56.549 | 13,5 % | 7.618 |
Transit/transfer | 3.150 | 3.042 | 3,6 % | 108 |
Chartertrafik | 58.103 | 67.622 | -14,1 % | -9.519 |
Ankommende | 28.279 | 32.000 | -11,6 % | -3.721 |
Afgående | 28.706 | 31.392 | -8,6 % | -2.686 |
Transit/transfer | 1.118 | 4.230 | -73,6 % | -3.112 |
Anden trafik | 677 | 605 | 11,9 % | 72 |
Lokal trafik | 154 | 69 | 123,2 % | 85 |
Luftfragt i tons | 5.678 | 5.530 | 2,7 % | 148 |
Import | 1.980 | 2.276 | -13 % | -296 |
Eksport | 3.698 | 3.254 | 13,6 % | 444 |
Månedsrapport for Januar-marts 2015
januar- marts 2015 | januar- marts 2014 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 10.592 | 9.869 | 7,3 % | 723 |
Rutetrafik | 5.957 | 5.819 | 2,4 % | 138 |
Chartertrafik | 1.456 | 1.508 | -3,4 % | -52 |
Anden trafik | 1.305 | 1.559 | -16,3 % | -254 |
Lokal trafik | 1.874 | 983 | 90,6 % | 891 |
Passagerer | 523.624 | 528.573 | -0,9 % | -4.949 |
Rutetrafik indland | 25.992 | 29.148 | -10,8 % | -3.156 |
Ankommende | 11.927 | 13.604 | -12,3 % | -1.677 |
Afgående | 14.065 | 15.544 | -9,5 % | -1.479 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 341.012 | 325.118 | 4,9 % | 15.894 |
Ankommende | 163.968 | 159.962 | 2,5 % | 4.006 |
Afgående | 167.788 | 157.058 | 6,8 % | 10.730 |
Transit/transfer | 9.256 | 8.098 | 14,3 % | 1.158 |
Chartertrafik | 154.775 | 172.533 | -10,3 % | -17.758 |
Ankommende | 74.219 | 80.260 | -7,5 % | -6.041 |
Afgående | 76.788 | 82.479 | -6,9 % | -5.691 |
Transit/transfer | 3.768 | 9.794 | -61,5 % | -6.026 |
Anden trafik | 1.594 | 1.614 | -1,2 % | -20 |
Lokal trafik | 251 | 160 | 56,9 % | 91 |
Luftfragt i tons | 15.986 | 14.495 | 10,3 % | 1.491 |
Import | 5.529 | 5.459 | 1,3 % | 70 |
Eksport | 10.457 | 9.036 | 15,7 % | 1.421 |
Forår på vej?
I marts måned benyttede 197.129 passagerer Billund Lufthavn. Det er en stigning på 823 passagerer svarende til 0,4 %.
Udenrigsruterne havde 127.256 passagerer. Det er primært her den samlede stigning kommer fra. Stigningen er på 9.444 passagerer, eller 8,0 %, "det er samme mønster i marts, som vi har set gennem det seneste år. Netværksselskaberne har rigtig god fremgang, mens lavprisselskaberne har haft færre passagerer. De færre passagerer hos lavprisselskaberne skyldes alene færre destinationer og afgange, da flyene faktisk har fine belægningsprocenter", siger Kjeld Zacho Jørgensen. "Stigningen hos netværksselskaberne er en kombination af nye ruter, større fly og bedre belægning, så det er god og sund øgning."
"I den kommende periode er der ingen tvivl om, at udenrigsruterne vil lægge yderligere stigning på. De mange nyheder - faktisk hele ti af slagsen - der introduceres over de næste par måneder, vil skabe endnu bedre forbindelser både non-stop og one-stop," udtaler Kjeld Zacho Jørgensen. Med disse nyheder giver Billund Lufthavn yderligere muligheder for vestdanskerne til at komme ud i verden.
Indenrigsruten havde 10.939 passagerer, hvilket er en stigning på 741 passagerer, svarende til 7,3 %. "De seneste måneders vigende tendens er vendt rundt, og man kan håbe på en god og stabil fremgang på ruten hen over sommerperioden."
Chartertrafikken havde 58.103 passagerer, hvilket er et fald på 9.519 passagerer; 14,1 %. "Færre sæder sat til salg giver naturligvis færre passagerer, men som tilfældet har været i den foregående måneder, har flyene været godt fyldt op, hvilket kunne tyde på god forretning for bureauerne," siger Kjeld Zacho Jørgensen. ”Heldigvis kan vi glæde os over charternyhederne Corfu med Star Tour og Lesbos med Bravo Tours samt at norske AmiSol Travel nu også flyver fra Billund”.
Cargo Center Billund ekspederede 5.678 tons gods. Det er en samlet vækstmål 148 tons, svarende til 2,7 %. "Som så ofte før, er det eksporten, der trækker væksten, mens importen ikke helt kan holde tempo. Det viser lidt om, hvor vigtig Billund Lufthavn er for de vestdanske virksomheder, og at de danske forbrugere ikke helt har sluppet grebet om privatøkonomien endnu".
Alt i alt en måned med gode tendenser på flere områder, hvilket giver håb om, at der er forår på vej, både i luften og i luftfarten.
Billund, den 1. april 2015
Kjeld Zacho Jørgensen