Månedsrapport for november 2015
november 2015 | november 2014 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.518 | 3.380 | 4,1 % | 138 |
Rutetrafik | 2.149 | 2.116 | 1,6 % | 33 |
Chartertrafik | 432 | 325 | 32,9 % | 107 |
Anden trafik | 390 | 478 | -18,4 % | -88 |
Lokal trafik | 547 | 461 | 18,7 % | 86 |
Passagerer | 162.090 | 163.722 | -1 % | -1.632 |
Rutetrafik indland | 11.050 | 10.031 | 10,2 % | 1.019 |
Ankommende | 5.256 | 4.754 | 10,6 % | 502 |
Afgående | 5.794 | 5.277 | 9,8 % | 517 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 115.559 | 115.271 | 0,2 % | 288 |
Ankommende | 57.784 | 57.344 | 0,8 % | 440 |
Afgående | 55.523 | 54.649 | 1,6 % | 874 |
Transit/transfer | 2.252 | 3.278 | -31,3 % | -1.026 |
Chartertrafik | 35.045 | 37.865 | -7,4 % | -2.820 |
Ankommende | 17.049 | 19.416 | -12,2 % | -2.367 |
Afgående | 16.270 | 17.975 | -9,5 % | -1.705 |
Transit/transfer | 1.726 | 474 | 264,1 % | 1.252 |
Anden trafik | 400 | 451 | -11,3 % | -51 |
Lokal trafik | 36 | 104 | -65,4 % | -68 |
Luftfragt i tons | 5.307 | 4.943 | 7,4 % | 364 |
Import | 1.949 | 1.630 | 19,6 % | 319 |
Eksport | 3.358 | 3.313 | 1,4 % | 45 |
Månedsrapport for Januar-november 2015
januar- november 2015 | januar- november 2014 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 46.869 | 46.169 | 1,5 % | 700 |
Rutetrafik | 25.786 | 25.018 | 3,1 % | 768 |
Chartertrafik | 7.621 | 7.257 | 5 % | 364 |
Anden trafik | 6.249 | 7.932 | -21,2 % | -1.683 |
Lokal trafik | 7.213 | 5.962 | 21 % | 1.251 |
Passagerer | 2.765.017 | 2.707.952 | 2,1 % | 57.065 |
Rutetrafik indland | 119.952 | 123.424 | -2,8 % | -3.472 |
Ankommende | 57.488 | 59.818 | -3,9 % | -2.330 |
Afgående | 62.464 | 63.606 | -1,8 % | -1.142 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 1.792.077 | 1.701.694 | 5,3 % | 90.383 |
Ankommende | 885.109 | 837.266 | 5,7 % | 47.843 |
Afgående | 879.002 | 827.740 | 6,2 % | 51.262 |
Transit/transfer | 27.966 | 36.688 | -23,8 % | -8.722 |
Chartertrafik | 843.881 | 874.745 | -3,5 % | -30.864 |
Ankommende | 412.324 | 427.217 | -3,5 % | -14.893 |
Afgående | 412.989 | 428.672 | -3,7 % | -15.683 |
Transit/transfer | 18.568 | 18.856 | -1,5 % | -288 |
Anden trafik | 7.841 | 6.886 | 13,9 % | 955 |
Lokal trafik | 1.266 | 1.203 | 5,2 % | 63 |
Luftfragt i tons | 58.113 | 57.873 | 0,4 % | 240 |
Import | 19.904 | 21.221 | -6,2 % | -1.317 |
Eksport | 38.209 | 36.652 | 4,2 % | 1.557 |
En november på samme niveau
November måned havde 162.090 passagerer, hvilket stort set er på samme niveau som sidste år.
Samlet set blev det til et fald på 1.632 passagerer svarende til 1,0 %.
Udenrigstrafikken havde 115.559 rejsende, hvilket er en lille stigning på 0,2 %."November blev stort set som forventet på det samlede passagertal, men der er tale om nogle større forskydninger mellem selskaberne i forhold til sidste år," udtaler Kjeld Zacho Jørgensen. "Vi har set en ret stor nedgang i passagertallet for Ryanair, der jo kun har een rute på programmet i de kommende måneder, nemlig Stansted. Og det sætter naturligvis sine spor i antallet af rejsende. Men samtidig har de mange nye ruter med andre selskaber, der startede i første halvår mere end opvejet dette, og derfor bliver der en lille stigning".
Indenrigstrafikken med 11.050 viser også en stigning med ialt 1.019 passagerer.
Chartertrafikken havde 35.045 passagerer, hvilket er et fald på 2.820 rejsende svarende til 7,4 %. "Antallet af rejsende i chartersegmentet er som altid afhængig af antal weekenddage i måneden, og denne november har der været een lørdag mindre end sidste år, hvilket forklarer de færre rejsende. Men samtidig er det jo nogle forskydninger, der udligner sig hen over året, siger Kjeld Zacho Jørgensen.
"Med november måned overstået nærmer vi os med hastige skridt et årsresultat, og der bliver igen i år tale om en ny passagerrekord, med et forventet passagertal på lidt mere end 2,9 mio. rejsende." Det er sjette år i træk, at passagertallet stiger i Billund Lufthavn.
Cargo Center Billund håndterede 5.307 tons gods, hvilket er en stigning på 364 tons, svarende til 7,4 %. Der er tale om en stigning i både importen og eksporten.
Billund, den 1. december 2015
Kjeld Zacho Jørgensen