Månedsrapport for august 2007
august 2007 | august 2006 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.568 | 5.268 | 5,7 % | 300 |
Rutetrafik | 2.189 | 1.991 | 9,9 % | 198 |
Chartertrafik | 892 | 825 | 8,1 % | 67 |
Anden trafik | 725 | 722 | 0,4 % | 3 |
Lokal trafik | 1.762 | 1.730 | 1,8 % | 32 |
Passagerer | 237.545 | 187.431 | 26,7 % | 50.114 |
Rutetrafik indland | 11.343 | 9.390 | 20,8 % | 1.953 |
Ankommende | 5.752 | 4.687 | 22,7 % | 1.065 |
Afgående | 5.591 | 4.703 | 18,9 % | 888 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 100.618 | 69.693 | 44,4 % | 30.925 |
Ankommende | 51.640 | 35.286 | 46,3 % | 16.354 |
Afgående | 47.676 | 33.309 | 43,1 % | 14.367 |
Transit/transfer | 1.302 | 1.098 | 18,6 % | 204 |
Chartertrafik | 123.320 | 105.963 | 16,4 % | 17.357 |
Ankommende | 64.951 | 55.686 | 16,6 % | 9.265 |
Afgående | 55.619 | 47.495 | 17,1 % | 8.124 |
Transit/transfer | 2.750 | 2.782 | -1,2 % | -32 |
Anden trafik | 1.731 | 1.568 | 10,4 % | 163 |
Lokal trafik | 533 | 817 | -34,8 % | -284 |
Luftfragt i tons | 5.128 | 5.147 | -0,4 % | -19 |
Import | 2.309 | 2.566 | -10 % | -257 |
Eksport | 2.819 | 2.581 | 9,2 % | 238 |
Månedsrapport for Januar-august 2007
januar- august 2007 | januar- august 2006 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 36.033 | 35.538 | 1,4 % | 495 |
Rutetrafik | 16.288 | 15.766 | 3,3 % | 522 |
Chartertrafik | 6.026 | 5.446 | 10,7 % | 580 |
Anden trafik | 4.917 | 4.960 | -0,9 % | -43 |
Lokal trafik | 8.802 | 9.366 | -6 % | -564 |
Passagerer | 1.524.757 | 1.306.757 | 16,7 % | 218.000 |
Rutetrafik indland | 76.420 | 81.909 | -6,7 % | -5.489 |
Ankommende | 38.880 | 40.596 | -4,2 % | -1.716 |
Afgående | 37.540 | 41.313 | -9,1 % | -3.773 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 713.497 | 557.777 | 27,9 % | 155.720 |
Ankommende | 350.909 | 274.737 | 27,7 % | 76.172 |
Afgående | 352.096 | 275.094 | 28 % | 77.002 |
Transit/transfer | 10.492 | 7.946 | 32 % | 2.546 |
Chartertrafik | 721.371 | 652.864 | 10,5 % | 68.507 |
Ankommende | 341.506 | 306.328 | 11,5 % | 35.178 |
Afgående | 350.043 | 313.838 | 11,5 % | 36.205 |
Transit/transfer | 29.822 | 32.698 | -8,8 % | -2.876 |
Anden trafik | 11.649 | 11.584 | 0,6 % | 65 |
Lokal trafik | 1.820 | 2.623 | -30,6 % | -803 |
Luftfragt i tons | 38.737 | 35.451 | 9,3 % | 3.286 |
Import | 17.498 | 17.409 | 0,5 % | 89 |
Eksport | 21.239 | 18.042 | 17,7 % | 3.197 |
Stor fremgang i Billund Lufthavn
Det samlede passagertal i Billund Lufthavn var i august måned 237.545.
Der er tale om en fremgang på 26,7 % i forhold til august sidste år.
Der har været fremgang på alle områder inden for passagertrafikken:
Fremgangen er størst på udenrigsrutetrafikken med i alt 30.925 passagerer svarende til 44,4 %.
Også chartertrafikken viser stor fremgang – nemlig med 17.357 passagerer, svarende til 16,4 %.
Indenrigstrafikken fylder ikke meget i Billund, men der er en solid fremgang på 1.953 passagerer svarende til 20,8 %.
Billunds største udenrigsruter i august måned var:
1. Amsterdam
2. London
3. Oslo
4. Frankfurt
5. Paris
Der er fremgang på stort set alle ruter og alle selskaber bidrager til fremgangen med øget kapacitet og større belægning i forhold til august måned sidste år.
I forhold til sidste år er der nye ruter til Dublin, Pisa og Madrid (alle 3 Ryanair), Reykjavik (Icelandexpress) og Berlin (Cimber Air). Disse nye ruter har alle bidraget pænt til væksten.
August måned har også været en fremgangsrig måned for chartertrafikken i Billund. Top 5 destinationerne var:
1. Palma de Mallorca
2. Antalya i Tyrkiet
3. Chania på Kreta
4. Bourgas i Bulgarien
5. Rhodos
Billund den 1. september 2007
Jørgen Krab Jørgensen