Månedsrapport for februar 2007
februar 2007 | februar 2006 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.034 | 3.603 | -15,8 % | -569 |
Rutetrafik | 1.899 | 2.026 | -6,3 % | -127 |
Chartertrafik | 479 | 464 | 3,2 % | 15 |
Anden trafik | 328 | 469 | -30,1 % | -141 |
Lokal trafik | 328 | 644 | -49,1 % | -316 |
Passagerer | 139.758 | 131.110 | 6,6 % | 8.648 |
Rutetrafik indland | 7.191 | 10.546 | -31,8 % | -3.355 |
Ankommende | 3.658 | 5.214 | -29,8 % | -1.556 |
Afgående | 3.533 | 5.332 | -33,7 % | -1.799 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 72.394 | 64.992 | 11,4 % | 7.402 |
Ankommende | 35.978 | 32.040 | 12,3 % | 3.938 |
Afgående | 35.538 | 32.106 | 10,7 % | 3.432 |
Transit/transfer | 878 | 846 | 3,8 % | 32 |
Chartertrafik | 59.334 | 54.541 | 8,8 % | 4.793 |
Ankommende | 27.054 | 24.508 | 10,4 % | 2.546 |
Afgående | 27.572 | 24.159 | 14,1 % | 3.413 |
Transit/transfer | 4.708 | 5.874 | -19,9 % | -1.166 |
Anden trafik | 839 | 1.031 | -18,6 % | -192 |
Lokal trafik | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Luftfragt i tons | 4.495 | 3.793 | 18,5 % | 702 |
Import | 2.195 | 1.795 | 22,3 % | 400 |
Eksport | 2.300 | 1.998 | 15,1 % | 302 |
Månedsrapport for Januar-februar 2007
januar- februar 2007 | januar- februar 2006 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 6.293 | 6.893 | -8,7 % | -600 |
Rutetrafik | 3.795 | 4.011 | -5,4 % | -216 |
Chartertrafik | 877 | 894 | -1,9 % | -17 |
Anden trafik | 697 | 822 | -15,2 % | -125 |
Lokal trafik | 924 | 1.166 | -20,8 % | -242 |
Passagerer | 269.338 | 264.947 | 1,7 % | 4.391 |
Rutetrafik indland | 15.663 | 21.854 | -28,3 % | -6.191 |
Ankommende | 7.812 | 10.662 | -26,7 % | -2.850 |
Afgående | 7.851 | 11.192 | -29,9 % | -3.341 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 137.412 | 129.559 | 6,1 % | 7.853 |
Ankommende | 66.568 | 62.638 | 6,3 % | 3.930 |
Afgående | 68.882 | 64.817 | 6,3 % | 4.065 |
Transit/transfer | 1.962 | 2.104 | -6,7 % | -142 |
Chartertrafik | 114.551 | 111.631 | 2,6 % | 2.920 |
Ankommende | 52.256 | 49.530 | 5,5 % | 2.726 |
Afgående | 53.615 | 50.259 | 6,7 % | 3.356 |
Transit/transfer | 8.680 | 11.842 | -26,7 % | -3.162 |
Anden trafik | 1.712 | 1.807 | -5,3 % | -95 |
Lokal trafik | 0 | 96 | -100 % | -96 |
Luftfragt i tons | 8.916 | 7.915 | 12,6 % | 1.001 |
Import | 4.386 | 3.993 | 9,8 % | 393 |
Eksport | 4.530 | 3.922 | 15,5 % | 608 |
Trafikken i Billund i februar måned
Passagertallene i februar 2007 viser en pæn fremgang.
Det samlede passagertal er steget fra 131.110 til 139.758 eller 6,6 %.
Indenrigstrafikken er gået stærkt tilbage, nemlig med 31,8 %. Tilbagegangen skyldes nedlæggelsen af den tidligere feederrute mellem Aalborg og Billund sidste år med udgangen af marts og nogle indenrigsafgange, der sidste år blev fløjet af Sterling. På trods af den samlede tilbagegang har Cimber en fornuftig udvikling på ruten mellem Billund og København.
Udenrigsruterne kan notere en fremgang på 11,4 %. Fremgangen skyldes især Ryanairs nye ruter til Pisa, Madrid og Dublin.
Chartertrafikken viser igen pæne tal. Fremgangen er på 8,8 %, og her er det specielt væksten inden for skiturisme, der slår igennem. Specielt skal fremhæves Højmark Rejsers nye lørdagsafgange til Salzburg.
Også Krone Golf Tours og green2greens nye golfcharterrejser til Lissabon og Faro undestøtter den positive udvikling.
Endeligt er det tydeligt, at gæsterne igen i store tal rejser til både Egypten og Tunesien.
Mængden af luftfragt viser fortsat en flot udvikling med en stigning på hele 18,5 %.
Billund Lufthavn, den 1. marts 2007
Jørgen Krab Jørgensen