Månedsrapport for september 2007
september 2007 | september 2006 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.780 | 4.493 | 6,4 % | 287 |
Rutetrafik | 2.253 | 2.058 | 9,5 % | 195 |
Chartertrafik | 971 | 743 | 30,7 % | 228 |
Anden trafik | 716 | 840 | -14,8 % | -124 |
Lokal trafik | 840 | 852 | -1,4 % | -12 |
Passagerer | 228.029 | 175.606 | 29,9 % | 52.423 |
Rutetrafik indland | 11.164 | 9.996 | 11,7 % | 1.168 |
Ankommende | 5.729 | 5.033 | 13,8 % | 696 |
Afgående | 5.435 | 4.963 | 9,5 % | 472 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 102.401 | 74.384 | 37,7 % | 28.017 |
Ankommende | 49.182 | 35.669 | 37,9 % | 13.513 |
Afgående | 51.527 | 37.665 | 36,8 % | 13.862 |
Transit/transfer | 1.692 | 1.050 | 61,1 % | 642 |
Chartertrafik | 112.576 | 89.258 | 26,1 % | 23.318 |
Ankommende | 56.018 | 44.478 | 25,9 % | 11.540 |
Afgående | 53.982 | 41.898 | 28,8 % | 12.084 |
Transit/transfer | 2.576 | 2.882 | -10,6 % | -306 |
Anden trafik | 1.758 | 1.708 | 2,9 % | 50 |
Lokal trafik | 130 | 260 | -50 % | -130 |
Luftfragt i tons | 5.320 | 5.410 | -1,7 % | -90 |
Import | 2.210 | 2.563 | -13,8 % | -353 |
Eksport | 3.110 | 2.847 | 9,2 % | 263 |
Månedsrapport for Januar-september 2007
januar- september 2007 | januar- september 2006 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 40.813 | 40.031 | 2 % | 782 |
Rutetrafik | 18.541 | 17.824 | 4 % | 717 |
Chartertrafik | 6.997 | 6.189 | 13,1 % | 808 |
Anden trafik | 5.633 | 5.800 | -2,9 % | -167 |
Lokal trafik | 9.642 | 10.218 | -5,6 % | -576 |
Passagerer | 1.752.786 | 1.482.363 | 18,2 % | 270.423 |
Rutetrafik indland | 87.584 | 91.905 | -4,7 % | -4.321 |
Ankommende | 44.609 | 45.629 | -2,2 % | -1.020 |
Afgående | 42.975 | 46.276 | -7,1 % | -3.301 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 815.898 | 632.161 | 29,1 % | 183.737 |
Ankommende | 400.091 | 310.406 | 28,9 % | 89.685 |
Afgående | 403.623 | 312.759 | 29,1 % | 90.864 |
Transit/transfer | 12.184 | 8.996 | 35,4 % | 3.188 |
Chartertrafik | 833.947 | 742.122 | 12,4 % | 91.825 |
Ankommende | 397.524 | 350.806 | 13,3 % | 46.718 |
Afgående | 404.025 | 355.736 | 13,6 % | 48.289 |
Transit/transfer | 32.398 | 35.580 | -8,9 % | -3.182 |
Anden trafik | 13.407 | 13.292 | 0,9 % | 115 |
Lokal trafik | 1.950 | 2.883 | -32,4 % | -933 |
Luftfragt i tons | 44.057 | 40.861 | 7,8 % | 3.196 |
Import | 19.708 | 19.972 | -1,3 % | -264 |
Eksport | 24.349 | 20.889 | 16,6 % | 3.460 |
Endnu en måned med stor fremgang i Billund Lufthavn
Det samlede passagertal i Billund Lufthavn var i september måned 228.000.
Der er tale om en fremgang på 29,9 % i forhold til september sidste år.
Der har været fremgang på alle områder inden for passagertrafikken:
Den største fremgang findes fortsat på udenrigsrutetrafikken, hvor der har været en stigning på 28.017 svarende til 37,7 %.
Chartertrafikken viser stor fremgang – nemlig med 23.318 passagerer, svarende til 26,1 %.
Indenrigstrafikken fylder ikke meget i Billund, men der er en fremgang på 1.168 passagerer svarende til 11,7 %.
Billunds største udenrigsruter i september måned var:
1. Amsterdam
2. London
3. Frankfurt
4. Oslo
5. Paris
Der er fremgang på stort set alle ruter, og alle selskaber bidrager til fremgangen med øget kapacitet og større belægning i forhold til september måned sidste år.
I forhold til september sidste år er der nye ruter til Dublin, Pisa og Madrid (alle tre Ryanair), Reykjavik (Iceland Express) og Berlin (Cimber Air). Disse nye ruter har alle bidraget pænt til væksten.
September måned har også været en fremgangsrig måned for chartertrafikken i Billund.
Top 5 destinationerne var:
1. Antalya i Tyrkiet
2. Palma på Mallorca
3. Chania på Kreta
4. Rhodos
5. Dalaman i Tyrkiet
Billund, den 1. oktober 2007