Månedsrapport for juli 2007
juli 2007 | juli 2006 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.259 | 5.356 | -1,8 % | -97 |
Rutetrafik | 1.781 | 1.687 | 5,6 % | 94 |
Chartertrafik | 1.177 | 1.140 | 3,2 % | 37 |
Anden trafik | 723 | 789 | -8,4 % | -66 |
Lokal trafik | 1.578 | 1.740 | -9,3 % | -162 |
Passagerer | 278.822 | 233.908 | 19,2 % | 44.914 |
Rutetrafik indland | 11.135 | 9.660 | 15,3 % | 1.475 |
Ankommende | 5.646 | 4.928 | 14,6 % | 718 |
Afgående | 5.489 | 4.732 | 16 % | 757 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 106.449 | 73.738 | 44,4 % | 32.711 |
Ankommende | 51.622 | 37.225 | 38,7 % | 14.397 |
Afgående | 53.721 | 35.941 | 49,5 % | 17.780 |
Transit/transfer | 1.106 | 572 | 93,4 % | 534 |
Chartertrafik | 158.994 | 147.814 | 7,6 % | 11.180 |
Ankommende | 74.956 | 73.247 | 2,3 % | 1.709 |
Afgående | 79.646 | 73.875 | 7,8 % | 5.771 |
Transit/transfer | 4.392 | 692 | 534,7 % | 3.700 |
Anden trafik | 1.712 | 1.832 | -6,6 % | -120 |
Lokal trafik | 532 | 864 | -38,4 % | -332 |
Luftfragt i tons | 4.882 | 4.265 | 14,5 % | 617 |
Import | 2.070 | 2.067 | 0,1 % | 3 |
Eksport | 2.812 | 2.198 | 27,9 % | 614 |
Månedsrapport for Januar-juli 2007
januar- juli 2007 | januar- juli 2006 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 30.465 | 30.270 | 0,6 % | 195 |
Rutetrafik | 14.099 | 13.775 | 2,4 % | 324 |
Chartertrafik | 5.134 | 4.621 | 11,1 % | 513 |
Anden trafik | 4.192 | 4.238 | -1,1 % | -46 |
Lokal trafik | 7.040 | 7.636 | -7,8 % | -596 |
Passagerer | 1.287.212 | 1.119.326 | 15 % | 167.886 |
Rutetrafik indland | 65.077 | 72.519 | -10,3 % | -7.442 |
Ankommende | 33.128 | 35.909 | -7,7 % | -2.781 |
Afgående | 31.949 | 36.610 | -12,7 % | -4.661 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 612.879 | 488.084 | 25,6 % | 124.795 |
Ankommende | 299.269 | 239.451 | 25 % | 59.818 |
Afgående | 304.420 | 241.785 | 25,9 % | 62.635 |
Transit/transfer | 9.190 | 6.848 | 34,2 % | 2.342 |
Chartertrafik | 598.051 | 546.901 | 9,4 % | 51.150 |
Ankommende | 276.555 | 250.642 | 10,3 % | 25.913 |
Afgående | 294.424 | 266.343 | 10,5 % | 28.081 |
Transit/transfer | 27.072 | 29.916 | -9,5 % | -2.844 |
Anden trafik | 9.918 | 10.016 | -1 % | -98 |
Lokal trafik | 1.287 | 1.806 | -28,7 % | -519 |
Luftfragt i tons | 33.609 | 30.304 | 10,9 % | 3.305 |
Import | 15.189 | 14.843 | 2,3 % | 346 |
Eksport | 18.420 | 15.461 | 19,1 % | 2.959 |
Fortsat fremgang i Billund Lufthavn
Det samlede passagertal i Billund Lufthavn var i juli måned 278.822.
Der er tale om en fremgang på 19,2 % i forhold til juli sidste år.
Der har været fremgang på alle områder:
Fremgangen er størst på udenrigsrutetrafikken med i alt 32.711 passagerer svarende til 44,4 %.
Chartertrafikken viser også betydelig fremgang – nemlig med 11.180 passagerer, svarende til 7,6 %.
Indenrigstrafikken ligger nogenlunde stabil med en fremgang på 1.475 passagerer svarende til 15,3 %.
Billunds største udenrigsruter i juli måned var:
1. Amsterdam
2. London
3. Frankfurt
4. Paris
5. Færøerne
Der er fremgang på alle ruter og alle selskaber bidrager således til fremgangen med øget kapacitet og større belægning i forhold til juli måned sidste år.
Hertil kommer nye ruter med nye selskaber. Her tæller specielt Ryanairs ruter til Dublin, Pisa og Madrid godt i statistikken. Men også Icelandexpress’ nye rute til Reykjavik giver et pænt bidrag.
Netop i dag, den 1. august, indvier Cimber sin nye rute med daglige afgange mellem Billund og Berlin. Og til efteråret begynder Sterling med daglige flyvninger mellem Billund og Oslo, mens Ryanair begynder at flyve mellem Billund og London, Stansted (også dagligt), Ryanair åbner samtidig ny rute til Barcelona og senere til Milano.
Juli måned har været en flot måned for chartertrafikken, hvor det har været meget vanskeligt at finde et ledigt sæde. De lande, der i juli måned modtog flest chartergæster fra Billund er:
1. Grækenland
2. Spanien
3. Tyrkiet
4. Bulgarien
5. Cypern
Cargo Center Billund ekspederede i juli måned 4.882 tons gods. Det svarer til en fremgang på 14,5 %.
Billund den 1. august 2007
Jørgen Krab Jørgensen