Månedsrapport for maj 2007
maj 2007 | maj 2006 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.800 | 4.665 | 2,9 % | 135 |
Rutetrafik | 2.143 | 1.982 | 8,1 % | 161 |
Chartertrafik | 776 | 686 | 13,1 % | 90 |
Anden trafik | 717 | 703 | 2 % | 14 |
Lokal trafik | 1.164 | 1.294 | -10 % | -130 |
Passagerer | 183.985 | 153.912 | 19,5 % | 30.073 |
Rutetrafik indland | 10.136 | 9.751 | 3,9 % | 385 |
Ankommende | 5.222 | 4.867 | 7,3 % | 355 |
Afgående | 4.914 | 4.884 | 0,6 % | 30 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 95.125 | 72.378 | 31,4 % | 22.747 |
Ankommende | 46.650 | 35.988 | 29,6 % | 10.662 |
Afgående | 46.741 | 35.768 | 30,7 % | 10.973 |
Transit/transfer | 1.734 | 622 | 178,8 % | 1.112 |
Chartertrafik | 76.765 | 69.705 | 10,1 % | 7.060 |
Ankommende | 33.914 | 29.937 | 13,3 % | 3.977 |
Afgående | 40.651 | 36.226 | 12,2 % | 4.425 |
Transit/transfer | 2.200 | 3.542 | -37,9 % | -1.342 |
Anden trafik | 1.661 | 1.736 | -4,3 % | -75 |
Lokal trafik | 298 | 342 | -12,9 % | -44 |
Luftfragt i tons | 4.919 | 4.320 | 13,9 % | 599 |
Import | 2.125 | 1.930 | 10,1 % | 195 |
Eksport | 2.794 | 2.390 | 16,9 % | 404 |
Månedsrapport for Januar-maj 2007
januar- maj 2007 | januar- maj 2006 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 19.991 | 20.020 | -0,1 % | -29 |
Rutetrafik | 10.093 | 10.051 | 0,4 % | 42 |
Chartertrafik | 2.936 | 2.581 | 13,8 % | 355 |
Anden trafik | 2.722 | 2.646 | 2,9 % | 76 |
Lokal trafik | 4.240 | 4.742 | -10,6 % | -502 |
Passagerer | 788.962 | 698.672 | 12,9 % | 90.290 |
Rutetrafik indland | 43.444 | 52.796 | -17,7 % | -9.352 |
Ankommende | 22.067 | 26.005 | -15,1 % | -3.938 |
Afgående | 21.377 | 26.791 | -20,2 % | -5.414 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 412.314 | 342.706 | 20,3 % | 69.608 |
Ankommende | 202.315 | 168.588 | 20 % | 33.727 |
Afgående | 203.575 | 168.748 | 20,6 % | 34.827 |
Transit/transfer | 6.424 | 5.370 | 19,6 % | 1.054 |
Chartertrafik | 326.320 | 296.427 | 10,1 % | 29.893 |
Ankommende | 150.499 | 131.446 | 14,5 % | 19.053 |
Afgående | 156.623 | 137.499 | 13,9 % | 19.124 |
Transit/transfer | 19.198 | 27.482 | -30,1 % | -8.284 |
Anden trafik | 6.421 | 6.215 | 3,3 % | 206 |
Lokal trafik | 463 | 528 | -12,3 % | -65 |
Luftfragt i tons | 23.662 | 21.584 | 9,6 % | 2.078 |
Import | 11.255 | 10.984 | 2,5 % | 271 |
Eksport | 12.407 | 10.600 | 17 % | 1.807 |
Fortsat betydelig fremgang i Billund
Passagertallet i Billund er i maj 2007 steget fra 153.912 til 183.985 passagerer, svarende til en fremgang på 19,5 %.
Udenrigsruterne er steget fra 72.378 til 95.125, svarende til 31,4 %.
Den markante fremgang skyldes, at
Der er vækst på samtlige udenrigsruter.
Der er siden maj sidste år etableret nye ruter til Dublin, Pisa og Madrid – alle med Ryanair.
Vi glæder os over flere gode nyheder. Lørdag den 2. juni er der første flyvning på den nye rute fra Billund til Reykjavik med Iceland Express. I det kommende vinterprogram etablerer Ryanair nye ruter fra Billund til Barcelona og Milano.
Top 5 lufthavne, når det gælder udenrigsruterne, har været:
1. Amsterdam
2. London
3. Frankfurt
4. Oslo
5. Paris
Chartertrafikken er vokset fra 69.705 til 76.765 passagerer, svarende til 10,1 %.
Vi glæder os også over, at fremgangen i chartertrafikken forventes at fortsætte hele sommeren.
Top 5 charterlufthavne fra Billund har i maj været:
1. Antalya
2. Palma de Mallorca
3. Chania (Kreta)
4. Rhodos
5. Larnaca (Cypern)
Indenrigstrafikken er vokset fra 9.751 til 10.136 passagerer, svarende til 3,9 %.
Mængderne af håndteret luftfragt viser en flot fremgang på 13,9 % i forhold til sidste år.
Billund Lufthavn, den 1. juni 2007
Lufthavnschef Jørgen Krab Jørgensen
Lufthavnschef