Månedsrapport for august 2008
august 2008 | august 2007 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.080 | 5.568 | -8,8 % | -488 |
Rutetrafik | 2.371 | 2.189 | 8,3 % | 182 |
Chartertrafik | 1.051 | 892 | 17,8 % | 159 |
Anden trafik | 728 | 725 | 0,4 % | 3 |
Lokal trafik | 930 | 1.762 | -47,2 % | -832 |
Passagerer | 276.963 | 237.545 | 16,6 % | 39.418 |
Rutetrafik indland | 11.967 | 11.343 | 5,5 % | 624 |
Ankommende | 6.114 | 5.752 | 6,3 % | 362 |
Afgående | 5.853 | 5.591 | 4,7 % | 262 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 136.646 | 100.618 | 35,8 % | 36.028 |
Ankommende | 70.660 | 51.640 | 36,8 % | 19.020 |
Afgående | 64.384 | 47.676 | 35 % | 16.708 |
Transit/transfer | 1.602 | 1.302 | 23 % | 300 |
Chartertrafik | 126.529 | 123.320 | 2,6 % | 3.209 |
Ankommende | 66.367 | 64.951 | 2,2 % | 1.416 |
Afgående | 57.730 | 55.619 | 3,8 % | 2.111 |
Transit/transfer | 2.432 | 2.750 | -11,6 % | -318 |
Anden trafik | 1.631 | 1.731 | -5,8 % | -100 |
Lokal trafik | 190 | 533 | -64,4 % | -343 |
Luftfragt i tons | 4.896 | 5.128 | -4,5 % | -232 |
Import | 2.193 | 2.309 | -5 % | -116 |
Eksport | 2.703 | 2.819 | -4,1 % | -116 |
Månedsrapport for Januar-august 2008
januar- august 2008 | januar- august 2007 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 36.975 | 36.033 | 2,6 % | 942 |
Rutetrafik | 18.734 | 16.288 | 15 % | 2.446 |
Chartertrafik | 6.085 | 6.026 | 1 % | 59 |
Anden trafik | 5.384 | 4.917 | 9,5 % | 467 |
Lokal trafik | 6.772 | 8.802 | -23,1 % | -2.030 |
Passagerer | 1.785.134 | 1.524.757 | 17,1 % | 260.377 |
Rutetrafik indland | 89.615 | 76.420 | 17,3 % | 13.195 |
Ankommende | 45.821 | 38.880 | 17,9 % | 6.941 |
Afgående | 43.794 | 37.540 | 16,7 % | 6.254 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 983.610 | 713.497 | 37,9 % | 270.113 |
Ankommende | 483.543 | 350.909 | 37,8 % | 132.634 |
Afgående | 488.593 | 352.096 | 38,8 % | 136.497 |
Transit/transfer | 11.474 | 10.492 | 9,4 % | 982 |
Chartertrafik | 698.131 | 721.371 | -3,2 % | -23.240 |
Ankommende | 331.982 | 341.506 | -2,8 % | -9.524 |
Afgående | 338.999 | 350.043 | -3,2 % | -11.044 |
Transit/transfer | 27.150 | 29.822 | -9 % | -2.672 |
Anden trafik | 12.376 | 11.649 | 6,2 % | 727 |
Lokal trafik | 1.402 | 1.820 | -23 % | -418 |
Luftfragt i tons | 37.763 | 38.737 | -2,5 % | -974 |
Import | 16.767 | 17.498 | -4,2 % | -731 |
Eksport | 20.996 | 21.239 | -1,1 % | -243 |
Billund Lufthavn fortsatte fremgangen i august måned
Passagertallet i august var 276.963.
Der er tale om en fremgang på 16,6 %.
Udenrigsrutetrafikken viser fortsat meget store stigninger. Der var i alt 136.646 udenrigsrutepassagerer mod 100.618 i samme måned året før. Det svarer til en fremgang på 35,8 %.
Billunds største udenrigsruter i august måned er:
1. Amsterdam
2. London
3. Oslo
4. Frankfurt
5. Alicante
Indenrigsrutetrafikken er steget med 5,5 % til 11.967.
Når det gælder chartertrafikken, kan Billund i august notere en lille fremgang i forhold til august 2007. Der var i alt 126.529 charterpassagerer i år mod 123.320 i august sidste år, svarende til en fremgang på 2,6 %.
De destinationer, der i august i måned modtog flest chartergæster fra Billund, er:
1. Antalya i Tyrkiet
2. Palma de Mallorca
3. Chania på Kreta
4. Rhodos
5. Bourgas i Bulgarien
Cargo Center Billund ekspederede i august måned 4.896 tons gods. Det er en lille tilbagegang på 4,5 %.
Billund, den 1. september 2008
Jørgen Krab Jørgensen