Månedsrapport for maj 2008
maj 2008 | maj 2007 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.170 | 4.800 | 7,7 % | 370 |
Rutetrafik | 2.421 | 2.143 | 13 % | 278 |
Chartertrafik | 758 | 776 | -2,3 % | -18 |
Anden trafik | 817 | 717 | 13,9 % | 100 |
Lokal trafik | 1.174 | 1.164 | 0,9 % | 10 |
Passagerer | 226.770 | 183.985 | 23,3 % | 42.785 |
Rutetrafik indland | 12.336 | 10.136 | 21,7 % | 2.200 |
Ankommende | 6.439 | 5.222 | 23,3 % | 1.217 |
Afgående | 5.897 | 4.914 | 20 % | 983 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 133.879 | 95.125 | 40,7 % | 38.754 |
Ankommende | 66.234 | 46.650 | 42 % | 19.584 |
Afgående | 66.019 | 46.741 | 41,2 % | 19.278 |
Transit/transfer | 1.626 | 1.734 | -6,2 % | -108 |
Chartertrafik | 78.095 | 76.765 | 1,7 % | 1.330 |
Ankommende | 34.528 | 33.914 | 1,8 % | 614 |
Afgående | 41.417 | 40.651 | 1,9 % | 766 |
Transit/transfer | 2.150 | 2.200 | -2,3 % | -50 |
Anden trafik | 2.022 | 1.661 | 21,7 % | 361 |
Lokal trafik | 438 | 298 | 47 % | 140 |
Luftfragt i tons | 4.635 | 4.919 | -5,8 % | -284 |
Import | 1.960 | 2.125 | -7,8 % | -165 |
Eksport | 2.675 | 2.794 | -4,3 % | -119 |
Månedsrapport for Januar-maj 2008
januar- maj 2008 | januar- maj 2007 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 21.197 | 19.991 | 6 % | 1.206 |
Rutetrafik | 11.648 | 10.093 | 15,4 % | 1.555 |
Chartertrafik | 2.877 | 2.936 | -2 % | -59 |
Anden trafik | 2.950 | 2.722 | 8,4 % | 228 |
Lokal trafik | 3.722 | 4.240 | -12,2 % | -518 |
Passagerer | 930.867 | 788.962 | 18 % | 141.905 |
Rutetrafik indland | 52.730 | 43.444 | 21,4 % | 9.286 |
Ankommende | 27.316 | 22.067 | 23,8 % | 5.249 |
Afgående | 25.414 | 21.377 | 18,9 % | 4.037 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 560.879 | 412.314 | 36 % | 148.565 |
Ankommende | 274.386 | 202.315 | 35,6 % | 72.071 |
Afgående | 278.853 | 203.575 | 37 % | 75.278 |
Transit/transfer | 7.640 | 6.424 | 18,9 % | 1.216 |
Chartertrafik | 309.442 | 326.320 | -5,2 % | -16.878 |
Ankommende | 141.544 | 150.499 | -6 % | -8.955 |
Afgående | 147.168 | 156.623 | -6 % | -9.455 |
Transit/transfer | 20.730 | 19.198 | 8 % | 1.532 |
Anden trafik | 7.211 | 6.421 | 12,3 % | 790 |
Lokal trafik | 605 | 463 | 30,7 % | 142 |
Luftfragt i tons | 23.411 | 23.662 | -1,1 % | -251 |
Import | 10.593 | 11.255 | -5,9 % | -662 |
Eksport | 12.818 | 12.407 | 3,3 % | 411 |
Fortsat kraftig vækst i Billund
Billund Lufthavn havde i maj måned i alt 226.770 passagerer. Det er en stigning på 23,3 % i forhold til maj måned sidste år.
Der er med en fremgang på 40,7 % meget stor vækst i udenrigsrutetrafikken. Der har været kraftig vækst på trafikken til London og Oslo. Til London fordi destinationen nu betjenes af både Sterling og Ryanair. Til Oslo fordi ruten nu betjenes af både Cimber Air og Sterling Airlines, der har sat store jetfly ind både morgen og aften i begge retninger.
Lufthansa overtog selv ruten mellem Billund og Frankfurt fra den 30. marts. Virkningen har været særdeles markant. Passagertallet på denne rute er vokset med ca. 50 %. Samtidig er udviklingen på Billunds absolut største udenrigsrute – KLM’s rute til Amsterdam - fortsat med to-cifrede vækstprocenter.
Også Cimber Airs udvidelser til München, Bergen og Stavanger har bidraget betydeligt til væksten. Det samme gælder Sterling Airlines nye rute til Prag og Sardinien, Air Baltics nye rute mellem Billund og Riga samt Iceland Express’ øgede flyvninger mellem Billund og Keflavik på Island.
Det skal også nævnes, at Ryanairs mange ruter har bidraget kraftigt til væksten.
Udviklingen fortsætter.
Ryanair åbner den 17. juni sin nye rute mellem Birmingham og Billund og den 24. september ruten mellem Edinburgh og Billund.
Top 5 listen for Billunds udenrigsrejser ser sådan ud:
1. Amsterdam
2. London
3. Oslo
4. Frankfurt
5. Paris
Chartertrafikken har i maj måned haft 77.500 passagerer, hvilket er uændret i forhold til maj sidste år.
Den absolut største destination i maj var Antalya i Tyrkiet. Top 5 listen ser i øvrigt sådan ud:
1. Antalya
2. Palma de Mallorca
3. Chania
4. Rhodos
5. Dalaman
Indenrigsruterne til København og Bornholm har i maj måned transporteret 12.336 passagerer, hvilket er 21,7 % flere end sidste år.
Når det gælder fragten har der været en tilbagegang på 5,8 % til 4.635 tons.
Billund den 1. juni 2008