Månedsrapport for oktober 2008
oktober 2008 | oktober 2007 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.698 | 4.829 | -2,7 % | -131 |
Rutetrafik | 2.495 | 2.376 | 5 % | 119 |
Chartertrafik | 779 | 833 | -6,5 % | -54 |
Anden trafik | 552 | 666 | -17,1 % | -114 |
Lokal trafik | 872 | 954 | -8,6 % | -82 |
Passagerer | 234.919 | 209.062 | 12,4 % | 25.857 |
Rutetrafik indland | 12.253 | 11.668 | 5 % | 585 |
Ankommende | 6.490 | 6.045 | 7,4 % | 445 |
Afgående | 5.763 | 5.623 | 2,5 % | 140 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 138.824 | 109.210 | 27,1 % | 29.614 |
Ankommende | 68.956 | 54.160 | 27,3 % | 14.796 |
Afgående | 68.366 | 53.474 | 27,8 % | 14.892 |
Transit/transfer | 1.502 | 1.576 | -4,7 % | -74 |
Chartertrafik | 82.288 | 86.530 | -4,9 % | -4.242 |
Ankommende | 41.472 | 44.356 | -6,5 % | -2.884 |
Afgående | 36.834 | 38.868 | -5,2 % | -2.034 |
Transit/transfer | 3.982 | 3.306 | 20,4 % | 676 |
Anden trafik | 1.449 | 1.531 | -5,4 % | -82 |
Lokal trafik | 105 | 123 | -14,6 % | -18 |
Luftfragt i tons | 5.022 | 5.430 | -7,5 % | -408 |
Import | 2.321 | 2.321 | 0 % | 0 |
Eksport | 2.701 | 3.109 | -13,1 % | -408 |
Månedsrapport for Januar-oktober 2008
januar- oktober 2008 | januar- oktober 2007 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 47.021 | 45.642 | 3 % | 1.379 |
Rutetrafik | 23.754 | 20.917 | 13,6 % | 2.837 |
Chartertrafik | 7.754 | 7.830 | -1 % | -76 |
Anden trafik | 6.811 | 6.299 | 8,1 % | 512 |
Lokal trafik | 8.702 | 10.596 | -17,9 % | -1.894 |
Passagerer | 2.266.515 | 1.961.848 | 15,5 % | 304.667 |
Rutetrafik indland | 114.210 | 99.252 | 15,1 % | 14.958 |
Ankommende | 58.633 | 50.654 | 15,8 % | 7.979 |
Afgående | 55.577 | 48.598 | 14,4 % | 6.979 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 1.260.692 | 925.108 | 36,3 % | 335.584 |
Ankommende | 618.957 | 454.251 | 36,3 % | 164.706 |
Afgående | 626.777 | 457.097 | 37,1 % | 169.680 |
Transit/transfer | 14.958 | 13.760 | 8,7 % | 1.198 |
Chartertrafik | 874.166 | 920.477 | -5 % | -46.311 |
Ankommende | 419.681 | 441.880 | -5 % | -22.199 |
Afgående | 420.089 | 442.893 | -5,1 % | -22.804 |
Transit/transfer | 34.396 | 35.704 | -3,7 % | -1.308 |
Anden trafik | 15.863 | 14.938 | 6,2 % | 925 |
Lokal trafik | 1.584 | 2.073 | -23,6 % | -489 |
Luftfragt i tons | 47.894 | 49.487 | -3,2 % | -1.593 |
Import | 21.315 | 22.029 | -3,2 % | -714 |
Eksport | 26.579 | 27.458 | -3,2 % | -879 |
Oktober måned 2008 i Billund Lufthavn
Det samlede passagertal i Billund Lufthavn var i oktober måned 234.919, svarende til en fremgang på 12,4 % i forhold til oktober 2007.
Fremgangen er især opnået på udenrigsruterne, der med i alt 138.824 passagerer havde en fremgang på 27,1 %.
Billunds største destinationer på udenrigsrutenettet i oktober måned var:
1. Amsterdam
2. London
3. Oslo
4. Frankfurt
5. München
Indenrigstrafikken havde et passagertal på 12.253, svarende til en fremgang på 5 %.
Markedet for charterrejsende har vist en svagt faldende tendens. Der var i alt 82.288 charterpassagerer i oktober måned. Det svarer til en tilbagegang på 4,9 %.
Billunds fem største charterdestinationer i oktober var:
1. Antalya i Tyrkiet
2. Las Palmas på Gran Canaria
3. Chania på Kreta
4. Palma de Mallorca
5. Tenerife
På trods af den pæne fremgang i månedens passagertal gjorde Sterlings konkurs oktober 2008 til en trist måned. var Billunds største kunde.
Opgjort over de sidste 12 måneder indtil den 28. oktober havde Sterling i alt på rute- og charterflyvninger 578.000 passagerer, svarende til 22,9 % af det samlede passagertal. Charterbureauerne har været meget dygtige til med ultrakort varsel at finde erstatning for Sterling. Det betyder, at alle charterflyvninger er gennemført og også i fremtiden vil blive gennemført med andre flyselskaber.
Sterlings udenrigsruter transporterede i de seneste 12 måneder tilsammen 295.000 passagerer, svarende til 11,7 % af lufthavnens samlede passagertal.
Ved Sterlings konkurs fløj Sterling på følgende destinationer fra Billund:
London, Oslo, Paris og Malaga og en ny rute til Salzburg skulle åbnes i skisportssæsonen.
De tre første destinationer er fortsat betjent fra Billund, af henholdsvis Ryanair, Cimber Air og SUN-AIR.
Der arbejdes på flere fronter med at få flyselskaber til at skaffe erstatning for den kapacitet, der er forsvundet. De aktuelle forhandlinger giver grund til optimisme, men der vil under alle omstændigheder gå en tid, før der er fuld erstatning.
På positivsiden skal fremhæves, at Billund Lufthavn i 2008 har meget større spredning i trafikken end for få år siden. Gennem de seneste år har KLM, Lufthansa, Ryanair og Cimber Air etableret sig i lufthavnen med vigtig udenrigsflyvning. I samme periode har SUN-AIR betjent et stigende antal vigtige destinationer.
Billund, den 1. november 2008