Månedsrapport for november 2008
november 2008 | november 2007 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.387 | 4.000 | -15,3 % | -613 |
Rutetrafik | 1.992 | 2.341 | -14,9 % | -349 |
Chartertrafik | 476 | 432 | 10,2 % | 44 |
Anden trafik | 427 | 489 | -12,7 % | -62 |
Lokal trafik | 492 | 738 | -33,3 % | -246 |
Passagerer | 150.886 | 157.294 | -4,1 % | -6.408 |
Rutetrafik indland | 10.374 | 9.869 | 5,1 % | 505 |
Ankommende | 5.433 | 5.259 | 3,3 % | 174 |
Afgående | 4.941 | 4.610 | 7,2 % | 331 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 88.336 | 96.651 | -8,6 % | -8.315 |
Ankommende | 43.659 | 47.618 | -8,3 % | -3.959 |
Afgående | 43.149 | 47.631 | -9,4 % | -4.482 |
Transit/transfer | 1.528 | 1.402 | 9 % | 126 |
Chartertrafik | 51.181 | 49.814 | 2,7 % | 1.367 |
Ankommende | 24.129 | 22.670 | 6,4 % | 1.459 |
Afgående | 24.174 | 22.140 | 9,2 % | 2.034 |
Transit/transfer | 2.878 | 5.004 | -42,5 % | -2.126 |
Anden trafik | 995 | 960 | 3,6 % | 35 |
Lokal trafik | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Luftfragt i tons | 4.664 | 5.025 | -7,2 % | -361 |
Import | 2.287 | 2.191 | 4,4 % | 96 |
Eksport | 2.377 | 2.834 | -16,1 % | -457 |
Månedsrapport for Januar-november 2008
januar- november 2008 | januar- november 2007 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 50.408 | 49.642 | 1,5 % | 766 |
Rutetrafik | 25.746 | 23.258 | 10,7 % | 2.488 |
Chartertrafik | 8.230 | 8.262 | -0,4 % | -32 |
Anden trafik | 7.238 | 6.788 | 6,6 % | 450 |
Lokal trafik | 9.194 | 11.334 | -18,9 % | -2.140 |
Passagerer | 2.417.401 | 2.119.142 | 14,1 % | 298.259 |
Rutetrafik indland | 124.584 | 109.121 | 14,2 % | 15.463 |
Ankommende | 64.066 | 55.913 | 14,6 % | 8.153 |
Afgående | 60.518 | 53.208 | 13,7 % | 7.310 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 1.349.028 | 1.021.759 | 32 % | 327.269 |
Ankommende | 662.616 | 501.869 | 32 % | 160.747 |
Afgående | 669.926 | 504.728 | 32,7 % | 165.198 |
Transit/transfer | 16.486 | 15.162 | 8,7 % | 1.324 |
Chartertrafik | 925.347 | 970.291 | -4,6 % | -44.944 |
Ankommende | 443.810 | 464.550 | -4,5 % | -20.740 |
Afgående | 444.263 | 465.033 | -4,5 % | -20.770 |
Transit/transfer | 37.274 | 40.708 | -8,4 % | -3.434 |
Anden trafik | 16.858 | 15.898 | 6 % | 960 |
Lokal trafik | 1.584 | 2.073 | -23,6 % | -489 |
Luftfragt i tons | 52.558 | 54.512 | -3,6 % | -1.954 |
Import | 23.602 | 24.220 | -2,6 % | -618 |
Eksport | 28.956 | 30.292 | -4,4 % | -1.336 |
November måned 2008 i Billund Lufthavn
Første måned efter Sterling Airlines’ konkurs.
Det samlede passagertal i Billund Lufthavn var i november måned 150.886, svarende til en tilbagegang på 4,1 % i forhold til november 2007.
Sterlings konkurs mærkes på udenrigsrutetrafikken.
Udenrigsruterne havde i november 2008 i alt 88.336 passagerer. Det er en tilbagegang på 8.315 passagerer svarende til 8,6 %.
Sterling havde i november 2007 i alt godt 15.000 passagerer på sine udenrigsruter fra Billund. Sterlings afgange har virkelig været savnet af passagererne. Lufthavnen har i den seneste måned modtaget et meget stort antal henvendelser om, hvordan det går med at få etableret erstatning for Sterlings aktiviteter. Cimber Air blev det første selskab, der har etableret ny trafik. Selskabet åbnede den 24. november sin nye rute mellem Billund og London Gatwick. Selskabet øger ligeledes fra starten af sommerfartplanen antallet af afgange til Oslo. Sun Air begynder den 19. januar at flyve til London City, der som navnet siger ligger lige midt i London. Sun-Air får to daglige afgange til London City. Billunds største destinationer på udenrigsrutenettet i november måned var:
1. Amsterdam
2. Frankfurt
3. London
4. Oslo
5. München
Der arbejdes på flere fronter med at skaffe erstatning for den rutekapacitet, der er forsvundet. De aktuelle forhandlinger giver fortsat grund til optimisme, men der vil under alle omstændigheder gå nogen tid, før der er fuld erstatning.
På positivsiden skal fremhæves, at Billund Lufthavn i 2008 har meget større spredning i trafikken end for få år siden. Gennem de seneste år har Cimber Air, KLM, Lufthansa, Ryanair, Air Baltic og Island Express etableret sig i lufthavnen med vigtig udenrigsflyvning. I samme periode har SUN-AIR betjent et stigende antal destinationer.
Indenrigstrafikken havde et passagertal på 10.374, svarende til en fremgang på 5,1 %.
Chartertrafikken har ikke i samme grad været påvirket af Sterlings konkurs, når det gælder antallet af rejsende. Arrangørerne var meget hurtige til at finde kapacitet til erstatning for Sterlings flyvninger.
Det relativt nye, danske charterflyselskab Jet Time var i november største charterflyselskab i Billund. På top 5-listen finder man desuden Thomas Cook Airlines, SAS, Transavia og BH Air i nævnte rækkefølge.
Markedet for charterrejser har vist en svagt faldende tendens. November måned har dog i år haft 5 weekender mod 4 sidste år. Statistikken viser derfor en lille fremgang. Der var i alt 51.181 charterpassagerer i november måned, hvilket svarer til en fremgang på 2,7 %.
Billunds fem største charterdestinationer i november var:
1. Las Palmas på Gran Canaria
2. Tenerife
3. Hurghada i Egypten
4. Fuertuventura
5. Antalya i Tyrkiet
På trods af den generelt faldende tendens i chartertrafik, forventer lufthavnen dog at se en øgning i oversøisk chartertrafik i indeværende vinter. Sædekapaciteten til Phuket i Thailand er øget, idet både Bravo Tours og Tyrkieteksperten flyver direkte fra Billund til det populære rejsemål. Der er også en øgning til Isla Margarita i Caribien, idet dette rejsemål er på programmet både hos Falk Lauritsen Rejser og Apollo rejser.
Billund, den 1. december 2008
Jørgen Krab Jørgensen