Månedsrapport for februar 2008
februar 2008 | februar 2007 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.766 | 3.034 | 24,1 % | 732 |
Rutetrafik | 2.226 | 1.899 | 17,2 % | 327 |
Chartertrafik | 521 | 479 | 8,8 % | 42 |
Anden trafik | 413 | 328 | 25,9 % | 85 |
Lokal trafik | 606 | 328 | 84,8 % | 278 |
Passagerer | 170.747 | 139.758 | 22,2 % | 30.989 |
Rutetrafik indland | 9.561 | 7.191 | 33 % | 2.370 |
Ankommende | 5.061 | 3.658 | 38,4 % | 1.403 |
Afgående | 4.500 | 3.533 | 27,4 % | 967 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 100.281 | 72.394 | 38,5 % | 27.887 |
Ankommende | 48.753 | 35.978 | 35,5 % | 12.775 |
Afgående | 50.044 | 35.538 | 40,8 % | 14.506 |
Transit/transfer | 1.484 | 878 | 69 % | 606 |
Chartertrafik | 59.908 | 59.334 | 1 % | 574 |
Ankommende | 27.401 | 27.054 | 1,3 % | 347 |
Afgående | 27.933 | 27.572 | 1,3 % | 361 |
Transit/transfer | 4.574 | 4.708 | -2,8 % | -134 |
Anden trafik | 997 | 839 | 18,8 % | 158 |
Lokal trafik | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Luftfragt i tons | 4.419 | 4.495 | -1,7 % | -76 |
Import | 1.788 | 2.195 | -18,5 % | -407 |
Eksport | 2.631 | 2.300 | 14,4 % | 331 |
Månedsrapport for Januar-februar 2008
januar- februar 2008 | januar- februar 2007 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 7.349 | 6.293 | 16,8 % | 1.056 |
Rutetrafik | 4.455 | 3.795 | 17,4 % | 660 |
Chartertrafik | 988 | 877 | 12,7 % | 111 |
Anden trafik | 794 | 697 | 13,9 % | 97 |
Lokal trafik | 1.112 | 924 | 20,3 % | 188 |
Passagerer | 322.920 | 269.338 | 19,9 % | 53.582 |
Rutetrafik indland | 19.198 | 15.663 | 22,6 % | 3.535 |
Ankommende | 9.950 | 7.812 | 27,4 % | 2.138 |
Afgående | 9.248 | 7.851 | 17,8 % | 1.397 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 188.627 | 137.412 | 37,3 % | 51.215 |
Ankommende | 91.015 | 66.568 | 36,7 % | 24.447 |
Afgående | 94.632 | 68.882 | 37,4 % | 25.750 |
Transit/transfer | 2.980 | 1.962 | 51,9 % | 1.018 |
Chartertrafik | 113.247 | 114.551 | -1,1 % | -1.304 |
Ankommende | 51.443 | 52.256 | -1,6 % | -813 |
Afgående | 52.870 | 53.615 | -1,4 % | -745 |
Transit/transfer | 8.934 | 8.680 | 2,9 % | 254 |
Anden trafik | 1.848 | 1.712 | 7,9 % | 136 |
Lokal trafik | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Luftfragt i tons | 8.920 | 8.916 | 0 % | 4 |
Import | 3.858 | 4.386 | -12 % | -528 |
Eksport | 5.062 | 4.530 | 11,7 % | 532 |
God februar måned i Billund
Februar måned har været god i Billund. Der har været en betydelig fremgang i passagertallet.
Fremgangen er på 22,2 % i forhold til februar 2007.
Den ekstra dag på grund af skudåret forklarer 3,5 %, mens den reelle stigning er 17,7 %.
I alt 170.747 passagerer har benyttet Billund i februar.
Udenrigsruterne er steget med 38,5 % til i alt 100.281. Der har været fremgang på stort set alle ruter.
Der kommer fortsat gode nyheder på ruteområdet: Ryanair åbner den 24. september sin tiende rute fra Billund, nemlig en rute til Edinburgh, som har været stærkt efterspurgt af markedet.
Med denne nye rute kommer Billund op på i alt 34 udenrigsruter.
Indenrigsruterne har transporteret 9.561 passagerer, hvilket er 33 % flere end samme måned sidste år.
Chartertrafikken har en lille fremgang, nemlig 1,0 % til i alt 59.908 passagerer
Fragtmængderne er faldet med 1,7 % til 4.419 t. Der er en betydelig stigning i eksportmængderne, men en endnu større nedgang i importmængderne. Det kinesiske nytår påvirker importen anderledes i 2008 end i 2007.
Billund den 1. marts 2008
Jørgen Krab Jørgensen