Månedsrapport for august 2013
august 2013 | august 2012 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.802 | 4.866 | -1,3 % | -64 |
Rutetrafik | 2.325 | 2.288 | 1,6 % | 37 |
Chartertrafik | 1.025 | 1.029 | -0,4 % | -4 |
Anden trafik | 786 | 721 | 9 % | 65 |
Lokal trafik | 666 | 828 | -19,6 % | -162 |
Passagerer | 294.953 | 290.115 | 1,7 % | 4.838 |
Rutetrafik indland | 9.699 | 6.113 | 58,7 % | 3.586 |
Ankommende | 4.749 | 3.022 | 57,1 % | 1.727 |
Afgående | 4.950 | 3.091 | 60,1 % | 1.859 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 163.909 | 158.837 | 3,2 % | 5.072 |
Ankommende | 86.450 | 83.936 | 3 % | 2.514 |
Afgående | 75.799 | 72.167 | 5 % | 3.632 |
Transit/transfer | 1.660 | 2.734 | -39,3 % | -1.074 |
Chartertrafik | 119.333 | 123.212 | -3,1 % | -3.879 |
Ankommende | 64.138 | 64.866 | -1,1 % | -728 |
Afgående | 54.173 | 56.022 | -3,3 % | -1.849 |
Transit/transfer | 1.022 | 2.324 | -56 % | -1.302 |
Anden trafik | 1.916 | 1.800 | 6,4 % | 116 |
Lokal trafik | 96 | 153 | -37,3 % | -57 |
Luftfragt i tons | 5.403 | 5.487 | -1,5 % | -84 |
Import | 2.384 | 2.375 | 0,4 % | 9 |
Eksport | 3.019 | 3.112 | -3 % | -93 |
Månedsrapport for Januar-august 2013
januar- august 2013 | januar- august 2012 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 34.183 | 34.030 | 0,4 % | 153 |
Rutetrafik | 17.984 | 17.698 | 1,6 % | 286 |
Chartertrafik | 6.031 | 6.062 | -0,5 % | -31 |
Anden trafik | 4.822 | 4.856 | -0,7 % | -34 |
Lokal trafik | 5.346 | 5.414 | -1,3 % | -68 |
Passagerer | 1.965.778 | 1.883.488 | 4,4 % | 82.290 |
Rutetrafik indland | 77.420 | 46.125 | 67,8 % | 31.295 |
Ankommende | 37.855 | 23.262 | 62,7 % | 14.593 |
Afgående | 39.565 | 22.863 | 73,1 % | 16.702 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 1.171.422 | 1.110.951 | 5,4 % | 60.471 |
Ankommende | 573.489 | 547.680 | 4,7 % | 25.809 |
Afgående | 572.751 | 547.165 | 4,7 % | 25.586 |
Transit/transfer | 25.182 | 16.106 | 56,4 % | 9.076 |
Chartertrafik | 704.938 | 714.271 | -1,3 % | -9.333 |
Ankommende | 343.059 | 345.533 | -0,7 % | -2.474 |
Afgående | 351.023 | 353.792 | -0,8 % | -2.769 |
Transit/transfer | 10.856 | 14.946 | -27,4 % | -4.090 |
Anden trafik | 11.653 | 11.616 | 0,3 % | 37 |
Lokal trafik | 345 | 525 | -34,3 % | -180 |
Luftfragt i tons | 41.700 | 41.496 | 0,5 % | 204 |
Import | 18.440 | 20.106 | -8,3 % | -1.666 |
Eksport | 23.260 | 21.390 | 8,7 % | 1.870 |
Samlet fremgang i august
De gode tendenser, der har været for Billund Lufthavn de seneste måneder, fortsætter ind i august måned. I alt rejste 294.953 passagerer gennem lufthavnen, hvilket svarer til en fremgang på 4.838 passagerer eller 1,7 %.
Udenrigsruterne fortsatte deres fremgang, idet 163.909 benyttede disse ruter. Det svarer til en fremgang på 5.072 passagerer eller 3,2 %. ”Juli måned var en meget travl ferierejse-måned, og det er tydeligt, at ferien nu er ovre for de fleste, og at forretningsrejserne er kommet i gang igen. Amsterdam, London, Frankfurt og Oslo har alle fremgang i august måned, og det betyder typisk, at der nu er gang i de arbejdsrelaterede rejser igen”, siger adm. dir. Kjeld Zacho Jørgensen. ”Samtidig falder antallet af rejsende på de klassiske feriedestinationer, så feriedagene er nok opbrugt for de fleste.” I august måned åbnede SAS sin rute til Stockholm Arlanda, og vi glæder os over nu at have direkte ruter til både Arlanda og Bromma i Stockholm.
Indenrigsruten fortsætter sin fine fremgang, idet 9.699 rejste med ruten til / fra København. Det er en fremgang på 3.586 passagerer eller hele 58,7 %, hvilket naturligvis skyldes, at SAS åbnede ruten den 13. august 2012. ”Den procentvise fremgang er unaturligt stor, og i virkeligheden ser det ud til, at indenrigsruten blot har genfundet sit naturlige niveau”, udtaler Kjeld Zacho Jørgensen.
Den overståede ferie sætter også sine spor på chartertrafikken. Her er der i modsætning til rutetrafikken tale om et lille fald, idet 119.333 benyttede charterflyene. Det er et fald på 3.879 passagerer eller 3,1 %. ”Den overstående ferie samt urolighederne i Egypten kan ses på chartertallene” siger Kjeld Zacho Jørgensen. ”Det er mit indtryk, at rejsearrangørerne arbejder på højtryk for at finde alternativer til de passagerer, der ellers ville have rejst til Egypten den kommende periode. Allerede nu ved vi, at Jordan, Dubai, Boa Vista på Kap Verde, Cuba, Kenya samt Den Dominikanske Republik er nyheder med direkte charterfly fra Billund den kommende vinter og de er alle er gode alternativer til Egypten”.
Cargo Center Billund ekspederede 5.403 tons gods, hvilket er en tilbagegang på 84 tons. Eksporten har et fald på 3,0 %, og importen en lille fremgang på 0,4 %.
Billund, den 1. september
Kjeld Zacho Jørgensen