Månedsrapport for september 2013
september 2013 | september 2012 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.032 | 5.067 | -0,7 % | -35 |
Rutetrafik | 2.583 | 2.478 | 4,2 % | 105 |
Chartertrafik | 813 | 898 | -9,5 % | -85 |
Anden trafik | 698 | 549 | 27,1 % | 149 |
Lokal trafik | 938 | 1.142 | -17,9 % | -204 |
Passagerer | 273.437 | 273.626 | -0,1 % | -189 |
Rutetrafik indland | 10.919 | 9.835 | 11 % | 1.084 |
Ankommende | 5.339 | 4.875 | 9,5 % | 464 |
Afgående | 5.580 | 4.960 | 12,5 % | 620 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 168.989 | 156.777 | 7,8 % | 12.212 |
Ankommende | 81.732 | 75.007 | 9 % | 6.725 |
Afgående | 84.661 | 78.342 | 8,1 % | 6.319 |
Transit/transfer | 2.596 | 3.428 | -24,3 % | -832 |
Chartertrafik | 91.810 | 105.523 | -13 % | -13.713 |
Ankommende | 45.865 | 52.151 | -12,1 % | -6.286 |
Afgående | 44.719 | 51.308 | -12,8 % | -6.589 |
Transit/transfer | 1.226 | 2.064 | -40,6 % | -838 |
Anden trafik | 1.692 | 1.428 | 18,5 % | 264 |
Lokal trafik | 27 | 63 | -57,1 % | -36 |
Luftfragt i tons | 5.651 | 5.762 | -1,9 % | -111 |
Import | 2.668 | 2.738 | -2,6 % | -70 |
Eksport | 2.983 | 3.024 | -1,4 % | -41 |
Månedsrapport for Januar-september 2013
januar- september 2013 | januar- september 2012 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 39.215 | 39.097 | 0,3 % | 118 |
Rutetrafik | 20.567 | 20.176 | 1,9 % | 391 |
Chartertrafik | 6.844 | 6.960 | -1,7 % | -116 |
Anden trafik | 5.520 | 5.405 | 2,1 % | 115 |
Lokal trafik | 6.284 | 6.556 | -4,1 % | -272 |
Passagerer | 2.239.215 | 2.157.114 | 3,8 % | 82.101 |
Rutetrafik indland | 88.339 | 55.960 | 57,9 % | 32.379 |
Ankommende | 43.194 | 28.137 | 53,5 % | 15.057 |
Afgående | 45.145 | 27.823 | 62,3 % | 17.322 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 1.340.411 | 1.267.728 | 5,7 % | 72.683 |
Ankommende | 655.221 | 622.687 | 5,2 % | 32.534 |
Afgående | 657.412 | 625.507 | 5,1 % | 31.905 |
Transit/transfer | 27.778 | 19.534 | 42,2 % | 8.244 |
Chartertrafik | 796.748 | 819.794 | -2,8 % | -23.046 |
Ankommende | 388.924 | 397.684 | -2,2 % | -8.760 |
Afgående | 395.742 | 405.100 | -2,3 % | -9.358 |
Transit/transfer | 12.082 | 17.010 | -29 % | -4.928 |
Anden trafik | 13.345 | 13.044 | 2,3 % | 301 |
Lokal trafik | 372 | 588 | -36,7 % | -216 |
Luftfragt i tons | 47.351 | 47.258 | 0,2 % | 93 |
Import | 21.108 | 22.844 | -7,6 % | -1.736 |
Eksport | 26.243 | 24.414 | 7,5 % | 1.829 |
Flere rutefly, færre charterfly i september
I september måned benyttede 273.437 passagerer Billund Lufthavn. Det er stort set samme antal som september måned 2012, hvor 273.626 rejste via lufthavnen. Samlet set er der tale om et lille fald på 189 passagerer, svarende til 0,1 %.
Udenrigsruterne fortsætter den fremgang, der har været gennem en lang periode. 168.989 passagerer fløj med udenrigsflyene, hvor der er fremgang på mange destinationer. "Igen i september ser vi fremgang på de store hub-lufthavne, ligesom en række forretnings- og feriedestinationer har flere passagerer. Samtidig bidrager de nye ruter til Birmingham og Stockholm Arlanda også til de forbedrede passagertal," udtaler Kjeld Zacho Jørgensen. Amsterdam, London, Frankfurt og Oslo er fortsat de største ruter fra / til Billund.
I oktober måned afvikles en konference for flybranchen i Las Vegas, hvor lufthavne og flyselskaber mødes for at tale nye forretningsmuligheder. "Ruteudvikling er højt på dagsordenen - også for Billund Lufthavn," siger Kjeld Zacho Jørgensen. "Konferencen er en slags "speed-dating" mellem flyselskaber og lufthavne, hvor grundlaget for at åbne nye ruter drøftes. Passagererne i Billund Lufthavn kommer ofte med gode input til os om nye ruter og destinationer, og vi arbejder også selv intensivt med det gennem hele året. Arrangementet i Las Vegas er et særdeles effektivt mødested, da vi på få dage får mulighed for at diskutere markedspotentialet for direkte ruter til Vestdanmark med et stort antal flyselskaber. Hvilke ruter, der kan forventes fremover, kan der ikke siges noget om på nuværende tidspunkt, da der sagtens kan gå op til to og tre år, før en endelig aftale er på plads”.
Chartertrafikken havde 91.810 passagerer, hvilket er et fald på 13.713 passagerer, svarende til 13,0 %. "Der er tale om et forventet fald på charter, da effekten fra Udenrigsministeriets rejsevejledning for Egypten jo har været gældende i det meste af september måned", siger Kjeld Zacho Jørgensen. Samtidig betyder fordelingen af weekender fra det ene år til det andet, at der kommer månedsvise forskydninger i passagertallene. "Det er dog værd at glæde sig over, at chartertrafikken til Egypten bliver genoptaget i begyndelsen af oktober, hvilket betyder, at efterårsferien kan blive som planlagt for dem, der skal dertil."
Indenrigsruten til København vækster med 1.084 passagerer til ialt 10.919 rejsende. Et antal rejsende, der ligger tæt op ad de tidligere måneder i 2013.
Cargo Center Billund ekspederede i september måned 5.651 tons gods, hvilket er et fald på 1,9 %.
Billund, den 1. oktober 2013
Kjeld Zacho Jørgensen