Månedsrapport for november 2013
november 2013 | november 2012 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.315 | 3.395 | -2,4 % | -80 |
Rutetrafik | 2.156 | 2.190 | -1,6 % | -34 |
Chartertrafik | 422 | 460 | -8,3 % | -38 |
Anden trafik | 528 | 387 | 36,4 % | 141 |
Lokal trafik | 209 | 358 | -41,6 % | -149 |
Passagerer | 171.999 | 168.404 | 2,1 % | 3.595 |
Rutetrafik indland | 11.044 | 10.156 | 8,7 % | 888 |
Ankommende | 5.263 | 5.046 | 4,3 % | 217 |
Afgående | 5.781 | 5.110 | 13,1 % | 671 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 115.286 | 112.075 | 2,9 % | 3.211 |
Ankommende | 58.313 | 55.346 | 5,4 % | 2.967 |
Afgående | 55.191 | 53.595 | 3 % | 1.596 |
Transit/transfer | 1.782 | 3.134 | -43,1 % | -1.352 |
Chartertrafik | 45.021 | 45.350 | -0,7 % | -329 |
Ankommende | 22.125 | 22.947 | -3,6 % | -822 |
Afgående | 22.396 | 21.927 | 2,1 % | 469 |
Transit/transfer | 500 | 476 | 5 % | 24 |
Anden trafik | 608 | 823 | -26,1 % | -215 |
Lokal trafik | 40 | 0 | 0 % | 40 |
Luftfragt i tons | 5.752 | 5.280 | 8,9 % | 472 |
Import | 2.309 | 2.425 | -4,8 % | -116 |
Eksport | 3.443 | 2.855 | 20,6 % | 588 |
Månedsrapport for Januar-november 2013
januar- november 2013 | januar- november 2012 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 47.255 | 47.193 | 0,1 % | 62 |
Rutetrafik | 25.378 | 24.946 | 1,7 % | 432 |
Chartertrafik | 8.006 | 8.195 | -2,3 % | -189 |
Anden trafik | 6.708 | 6.306 | 6,4 % | 402 |
Lokal trafik | 7.163 | 7.746 | -7,5 % | -583 |
Passagerer | 2.680.502 | 2.583.518 | 3,8 % | 96.984 |
Rutetrafik indland | 110.700 | 77.524 | 42,8 % | 33.176 |
Ankommende | 53.955 | 38.831 | 38,9 % | 15.124 |
Afgående | 56.745 | 38.693 | 46,7 % | 18.052 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 1.634.792 | 1.544.072 | 5,9 % | 90.720 |
Ankommende | 803.356 | 760.160 | 5,7 % | 43.196 |
Afgående | 798.790 | 757.682 | 5,4 % | 41.108 |
Transit/transfer | 32.646 | 26.230 | 24,5 % | 6.416 |
Chartertrafik | 919.000 | 946.194 | -2,9 % | -27.194 |
Ankommende | 451.711 | 463.083 | -2,5 % | -11.372 |
Afgående | 453.819 | 463.623 | -2,1 % | -9.804 |
Transit/transfer | 13.470 | 19.488 | -30,9 % | -6.018 |
Anden trafik | 15.573 | 15.119 | 3 % | 454 |
Lokal trafik | 437 | 609 | -28,2 % | -172 |
Luftfragt i tons | 58.815 | 57.909 | 1,6 % | 906 |
Import | 25.840 | 27.622 | -6,5 % | -1.782 |
Eksport | 32.975 | 30.287 | 8,9 % | 2.688 |
Lurer opsvinget på den anden side af årsskiftet?
Cargo Center Billund ekspederede 5.752 tons gods i november måned. Det er en fremgang på 8,9 %, hvilket er den største stigning, der er set i mange måneder. Importen faldt i november måned med 4,8 %, mens eksporten steg med 20,6 %. Disse tal kan være vigtige tegn på, at der generelt er bedre tider i sigte. Inden for luftfartsbranchen siges det, at opsving i luftfragten kommer ca. seks måneder forud for et mere generelt opsving. Om der er tale om en fast tendens vil vise sig i løbet af de kommende måneder – men vi har da lov at håbe.
I alt benyttede 171.999 passagerer sig af Billund Lufthavn i november måned. Det er en stigning på 2,1 % svarende til 3.595 passagerer.
Udenrigsruterne fortsætter med at stige. 115.286 passagerer benyttede udenrigsruterne, og det er i særlig grad netværksselskaberne, der viser vækst. Lufthansa, Turkish Airlines og SAS har pæne stigninger, hvilket kunne tyde på, at mange af de rejsende har skullet videre ud i verden fra hub-lufthavnene. ”Det er godt at se, at flere netværksselskaber udviser vækst på samme tid. Det betyder, at der generelt kommer flere passagerer til lufthavnen, og at der ikke er tale om, at passagererne bare flytter sig fra et selskab til et andet”, udtaler Kjeld Zacho Jørgensen. ”Det kunne også være et tegn på bedre tider, på samme måde som luftfragtens tal kunne være det”.
Indenrigsruten stiger også. 11.044 passagerer tog flyet frem og tilbage til København, hvilket er en stigning på 8,7 % svarende til 888 passagerer. En fortsat positiv udvikling for indenrigstrafikken.
Chartertrafikken derimod udviser et lille fald på 0,7 %. I alt 45.021 rejste med charterflyene i november måned, hvilket er et fald på 329 passagerer i forhold til samme måned sidste år. ”Igen er det Egypten, der står for det helt store fald. Helt op til 90 % færre rejsende til Egypten viser både, at det under normale omstændigheder er et stort rejsemål i vintermånederne, og at det går langsomt med at få retableret dette marked,” siger Kjeld Zacho Jørgensen. Til gengæld begynder de oversøiske chartermål at komme godt i gang; Kap Verde, Cuba og Mexico har haft sine første rejsende fra Billund. Endelig ser det ud som om, mange af de, der under mere normale omstændigheder ville rejse til Egypten, har valgt at rejse til Tyrkiet eller Spanien. Især Spanien som i forvejen er et meget stort rejsemål, har en stor stigning.
Alt i alt en god måned for Billund Lufthavn, og vi kan håbe på, at det vil fortsætte i de kommende måneder som en afspejling af generelt bedre konjunkturer både indenlands og udenlands.
Billund, den 1. december 2013
Kjeld Zacho Jørgensen